1913

January

Events
01 January 1913 02 January 1913 03 January 1913 04 January 1913 05 January 1913
06 January 1913 07 January 1913 08 January 1913 09 January 1913 10 January 1913
11 January 1913 12 January 1913 13 January 1913 14 January 1913 15 January 1913
16 January 1913 17 January 1913 18 January 1913 19 January 1913 20 January 1913
21 January 1913 22 January 1913 23 January 1913 24 January 1913 25 January 1913
26 January 1913 27 January 1913 28 January 1913 29 January 1913 30 January 1913
31 January 1913
Planet positions
01 January 1913 02 January 1913 03 January 1913 04 January 1913 05 January 1913
06 January 1913 07 January 1913 08 January 1913 09 January 1913 10 January 1913
11 January 1913 12 January 1913 13 January 1913 14 January 1913 15 January 1913
16 January 1913 17 January 1913 18 January 1913 19 January 1913 20 January 1913
21 January 1913 22 January 1913 23 January 1913 24 January 1913 25 January 1913
26 January 1913 27 January 1913 28 January 1913 29 January 1913 30 January 1913
31 January 1913

February

Events
01 February 1913 02 February 1913 03 February 1913 04 February 1913 05 February 1913
06 February 1913 07 February 1913 08 February 1913 09 February 1913 10 February 1913
11 February 1913 12 February 1913 13 February 1913 14 February 1913 15 February 1913
16 February 1913 17 February 1913 18 February 1913 19 February 1913 20 February 1913
21 February 1913 22 February 1913 23 February 1913 24 February 1913 25 February 1913
26 February 1913 27 February 1913 28 February 1913
Planet positions
01 February 1913 02 February 1913 03 February 1913 04 February 1913 05 February 1913
06 February 1913 07 February 1913 08 February 1913 09 February 1913 10 February 1913
11 February 1913 12 February 1913 13 February 1913 14 February 1913 15 February 1913
16 February 1913 17 February 1913 18 February 1913 19 February 1913 20 February 1913
21 February 1913 22 February 1913 23 February 1913 24 February 1913 25 February 1913
26 February 1913 27 February 1913 28 February 1913

March

Events
01 March 1913 02 March 1913 03 March 1913 04 March 1913 05 March 1913
06 March 1913 07 March 1913 08 March 1913 09 March 1913 10 March 1913
11 March 1913 12 March 1913 13 March 1913 14 March 1913 15 March 1913
16 March 1913 17 March 1913 18 March 1913 19 March 1913 20 March 1913
21 March 1913 22 March 1913 23 March 1913 24 March 1913 25 March 1913
26 March 1913 27 March 1913 28 March 1913 29 March 1913 30 March 1913
31 March 1913
Planet positions
01 March 1913 02 March 1913 03 March 1913 04 March 1913 05 March 1913
06 March 1913 07 March 1913 08 March 1913 09 March 1913 10 March 1913
11 March 1913 12 March 1913 13 March 1913 14 March 1913 15 March 1913
16 March 1913 17 March 1913 18 March 1913 19 March 1913 20 March 1913
21 March 1913 22 March 1913 23 March 1913 24 March 1913 25 March 1913
26 March 1913 27 March 1913 28 March 1913 29 March 1913 30 March 1913
31 March 1913

April

Events
01 April 1913 02 April 1913 03 April 1913 04 April 1913 05 April 1913
06 April 1913 07 April 1913 08 April 1913 09 April 1913 10 April 1913
11 April 1913 12 April 1913 13 April 1913 14 April 1913 15 April 1913
16 April 1913 17 April 1913 18 April 1913 19 April 1913 20 April 1913
21 April 1913 22 April 1913 23 April 1913 24 April 1913 25 April 1913
26 April 1913 27 April 1913 28 April 1913 29 April 1913 30 April 1913
Planet positions
01 April 1913 02 April 1913 03 April 1913 04 April 1913 05 April 1913
06 April 1913 07 April 1913 08 April 1913 09 April 1913 10 April 1913
11 April 1913 12 April 1913 13 April 1913 14 April 1913 15 April 1913
16 April 1913 17 April 1913 18 April 1913 19 April 1913 20 April 1913
21 April 1913 22 April 1913 23 April 1913 24 April 1913 25 April 1913
26 April 1913 27 April 1913 28 April 1913 29 April 1913 30 April 1913

May

Events
01 May 1913 02 May 1913 03 May 1913 04 May 1913 05 May 1913
06 May 1913 07 May 1913 08 May 1913 09 May 1913 10 May 1913
11 May 1913 12 May 1913 13 May 1913 14 May 1913 15 May 1913
16 May 1913 17 May 1913 18 May 1913 19 May 1913 20 May 1913
21 May 1913 22 May 1913 23 May 1913 24 May 1913 25 May 1913
26 May 1913 27 May 1913 28 May 1913 29 May 1913 30 May 1913
31 May 1913
Planet positions
01 May 1913 02 May 1913 03 May 1913 04 May 1913 05 May 1913
06 May 1913 07 May 1913 08 May 1913 09 May 1913 10 May 1913
11 May 1913 12 May 1913 13 May 1913 14 May 1913 15 May 1913
16 May 1913 17 May 1913 18 May 1913 19 May 1913 20 May 1913
21 May 1913 22 May 1913 23 May 1913 24 May 1913 25 May 1913
26 May 1913 27 May 1913 28 May 1913 29 May 1913 30 May 1913
31 May 1913

June

Events
01 June 1913 02 June 1913 03 June 1913 04 June 1913 05 June 1913
06 June 1913 07 June 1913 08 June 1913 09 June 1913 10 June 1913
11 June 1913 12 June 1913 13 June 1913 14 June 1913 15 June 1913
16 June 1913 17 June 1913 18 June 1913 19 June 1913 20 June 1913
21 June 1913 22 June 1913 23 June 1913 24 June 1913 25 June 1913
26 June 1913 27 June 1913 28 June 1913 29 June 1913 30 June 1913
Planet positions
01 June 1913 02 June 1913 03 June 1913 04 June 1913 05 June 1913
06 June 1913 07 June 1913 08 June 1913 09 June 1913 10 June 1913
11 June 1913 12 June 1913 13 June 1913 14 June 1913 15 June 1913
16 June 1913 17 June 1913 18 June 1913 19 June 1913 20 June 1913
21 June 1913 22 June 1913 23 June 1913 24 June 1913 25 June 1913
26 June 1913 27 June 1913 28 June 1913 29 June 1913 30 June 1913

July

Events
01 July 1913 02 July 1913 03 July 1913 04 July 1913 05 July 1913
06 July 1913 07 July 1913 08 July 1913 09 July 1913 10 July 1913
11 July 1913 12 July 1913 13 July 1913 14 July 1913 15 July 1913
16 July 1913 17 July 1913 18 July 1913 19 July 1913 20 July 1913
21 July 1913 22 July 1913 23 July 1913 24 July 1913 25 July 1913
26 July 1913 27 July 1913 28 July 1913 29 July 1913 30 July 1913
31 July 1913
Planet positions
01 July 1913 02 July 1913 03 July 1913 04 July 1913 05 July 1913
06 July 1913 07 July 1913 08 July 1913 09 July 1913 10 July 1913
11 July 1913 12 July 1913 13 July 1913 14 July 1913 15 July 1913
16 July 1913 17 July 1913 18 July 1913 19 July 1913 20 July 1913
21 July 1913 22 July 1913 23 July 1913 24 July 1913 25 July 1913
26 July 1913 27 July 1913 28 July 1913 29 July 1913 30 July 1913
31 July 1913

August

Events
01 August 1913 02 August 1913 03 August 1913 04 August 1913 05 August 1913
06 August 1913 07 August 1913 08 August 1913 09 August 1913 10 August 1913
11 August 1913 12 August 1913 13 August 1913 14 August 1913 15 August 1913
16 August 1913 17 August 1913 18 August 1913 19 August 1913 20 August 1913
21 August 1913 22 August 1913 23 August 1913 24 August 1913 25 August 1913
26 August 1913 27 August 1913 28 August 1913 29 August 1913 30 August 1913
31 August 1913
Planet positions
01 August 1913 02 August 1913 03 August 1913 04 August 1913 05 August 1913
06 August 1913 07 August 1913 08 August 1913 09 August 1913 10 August 1913
11 August 1913 12 August 1913 13 August 1913 14 August 1913 15 August 1913
16 August 1913 17 August 1913 18 August 1913 19 August 1913 20 August 1913
21 August 1913 22 August 1913 23 August 1913 24 August 1913 25 August 1913
26 August 1913 27 August 1913 28 August 1913 29 August 1913 30 August 1913
31 August 1913

September

Events
01 September 1913 02 September 1913 03 September 1913 04 September 1913 05 September 1913
06 September 1913 07 September 1913 08 September 1913 09 September 1913 10 September 1913
11 September 1913 12 September 1913 13 September 1913 14 September 1913 15 September 1913
16 September 1913 17 September 1913 18 September 1913 19 September 1913 20 September 1913
21 September 1913 22 September 1913 23 September 1913 24 September 1913 25 September 1913
26 September 1913 27 September 1913 28 September 1913 29 September 1913 30 September 1913
Planet positions
01 September 1913 02 September 1913 03 September 1913 04 September 1913 05 September 1913
06 September 1913 07 September 1913 08 September 1913 09 September 1913 10 September 1913
11 September 1913 12 September 1913 13 September 1913 14 September 1913 15 September 1913
16 September 1913 17 September 1913 18 September 1913 19 September 1913 20 September 1913
21 September 1913 22 September 1913 23 September 1913 24 September 1913 25 September 1913
26 September 1913 27 September 1913 28 September 1913 29 September 1913 30 September 1913

October

Events
01 October 1913 02 October 1913 03 October 1913 04 October 1913 05 October 1913
06 October 1913 07 October 1913 08 October 1913 09 October 1913 10 October 1913
11 October 1913 12 October 1913 13 October 1913 14 October 1913 15 October 1913
16 October 1913 17 October 1913 18 October 1913 19 October 1913 20 October 1913
21 October 1913 22 October 1913 23 October 1913 24 October 1913 25 October 1913
26 October 1913 27 October 1913 28 October 1913 29 October 1913 30 October 1913
31 October 1913
Planet positions
01 October 1913 02 October 1913 03 October 1913 04 October 1913 05 October 1913
06 October 1913 07 October 1913 08 October 1913 09 October 1913 10 October 1913
11 October 1913 12 October 1913 13 October 1913 14 October 1913 15 October 1913
16 October 1913 17 October 1913 18 October 1913 19 October 1913 20 October 1913
21 October 1913 22 October 1913 23 October 1913 24 October 1913 25 October 1913
26 October 1913 27 October 1913 28 October 1913 29 October 1913 30 October 1913
31 October 1913

November

Events
01 November 1913 02 November 1913 03 November 1913 04 November 1913 05 November 1913
06 November 1913 07 November 1913 08 November 1913 09 November 1913 10 November 1913
11 November 1913 12 November 1913 13 November 1913 14 November 1913 15 November 1913
16 November 1913 17 November 1913 18 November 1913 19 November 1913 20 November 1913
21 November 1913 22 November 1913 23 November 1913 24 November 1913 25 November 1913
26 November 1913 27 November 1913 28 November 1913 29 November 1913 30 November 1913
Planet positions
01 November 1913 02 November 1913 03 November 1913 04 November 1913 05 November 1913
06 November 1913 07 November 1913 08 November 1913 09 November 1913 10 November 1913
11 November 1913 12 November 1913 13 November 1913 14 November 1913 15 November 1913
16 November 1913 17 November 1913 18 November 1913 19 November 1913 20 November 1913
21 November 1913 22 November 1913 23 November 1913 24 November 1913 25 November 1913
26 November 1913 27 November 1913 28 November 1913 29 November 1913 30 November 1913

December

Events
01 December 1913 02 December 1913 03 December 1913 04 December 1913 05 December 1913
06 December 1913 07 December 1913 08 December 1913 09 December 1913 10 December 1913
11 December 1913 12 December 1913 13 December 1913 14 December 1913 15 December 1913
16 December 1913 17 December 1913 18 December 1913 19 December 1913 20 December 1913
21 December 1913 22 December 1913 23 December 1913 24 December 1913 25 December 1913
26 December 1913 27 December 1913 28 December 1913 29 December 1913 30 December 1913
31 December 1913
Planet positions
01 December 1913 02 December 1913 03 December 1913 04 December 1913 05 December 1913
06 December 1913 07 December 1913 08 December 1913 09 December 1913 10 December 1913
11 December 1913 12 December 1913 13 December 1913 14 December 1913 15 December 1913
16 December 1913 17 December 1913 18 December 1913 19 December 1913 20 December 1913
21 December 1913 22 December 1913 23 December 1913 24 December 1913 25 December 1913
26 December 1913 27 December 1913 28 December 1913 29 December 1913 30 December 1913
31 December 1913

Pictures taken in 1913 in the following locations

Whole World
Albania
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Cambodia
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Guatemala
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kenya
Korea, South
Kuwait
Latvia
Lebanon
Lithuania
Malaysia
Malta
Mauritius
Mexico
Morocco
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sudan
Sweden
Switzerland
Taiwan
Tanzania
Thailand
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Venezuela
Vietnam
U.S.A., Alabama
U.S.A., Alaska
U.S.A., Arizona
U.S.A., Arkansas
U.S.A., California
U.S.A., Colorado
U.S.A., Connecticut
U.S.A., Delaware
U.S.A., Florida
U.S.A., Georgia
U.S.A., Hawaii
U.S.A., Idaho
U.S.A., Illinois
U.S.A., Indiana
U.S.A., Iowa
U.S.A., Kansas
U.S.A., Kentucky
U.S.A., Louisiana
U.S.A., Maine
U.S.A., Maryland
U.S.A., Massachusetts
U.S.A., Michigan
U.S.A., Minnesota
U.S.A., Mississippi
U.S.A., Missouri
U.S.A., Montana
U.S.A., Nebraska
U.S.A., Nevada
U.S.A., New Hampshire
U.S.A., New Jersey
U.S.A., New Mexico
U.S.A., New York
U.S.A., North Carolina
U.S.A., North Dakota
U.S.A., Ohio
U.S.A., Oklahoma
U.S.A., Oregon
U.S.A., Pennsylvania
U.S.A., Rhode Island
U.S.A., South Carolina
U.S.A., South Dakota
U.S.A., Tennessee
U.S.A., Texas
U.S.A., Utah
U.S.A., Vermont
U.S.A., Virginia
U.S.A., Washington
U.S.A., West Virginia
U.S.A., Wisconsin
U.S.A., Wyoming