Financial news on February 01, 2001
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Intel | INTC | 37,06 | 37,94 | 36,50 | 37,81 | 50.3M |
Cisco Systems | CSCO | 37,50 | 38,56 | 37,44 | 38,25 | 46.8M |
Oracle Corp. | ORCL | 29,25 | 30,69 | 29,13 | 30,06 | 38.4M |
Microsoft | MSFT | 60,81 | 62,63 | 60,38 | 62,38 | 35.9M |
General Electric | GE | 46,50 | 46,73 | 45,90 | 46,23 | 17.6M |
Wal-Mart Stores | WMT | 56,80 | 56,80 | 54,47 | 55,70 | 10.4M |
Pfizer | PFE | 45,15 | 45,21 | 44,51 | 45,21 | 9.54M |
Amazon | AMZN | 17,19 | 17,19 | 15,75 | 16,25 | 9.47M |
JPMorgan Chase | JPM | 54,45 | 54,45 | 52,17 | 54,45 | 9.17M |
Home Depot | HD | 47,52 | 48,90 | 47,06 | 48,65 | 8.84M |
Altria | MO | 44,45 | 45,99 | 44,37 | 45,79 | 8.23M |
Amgen | AMGN | 69,81 | 70,31 | 68,81 | 69,31 | 7.75M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 61,50 | 63,61 | 61,50 | 63,12 | 7.32M |
AT&T Inc. | T | 48,80 | 50,75 | 48,65 | 50,55 | 7.12M |
McDonald's | MCD | 29,50 | 29,75 | 28,96 | 29,03 | 6.95M |
Apple | AAPL | 20,69 | 21,50 | 20,50 | 21,12 | 6.6M |
Verizon Communications | VZ | 54,70 | 55,00 | 53,60 | 55,00 | 5.9M |
Walt Disney & Co. | DIS | 30,45 | 31,70 | 30,26 | 31,50 | 5.9M |
International Business Machines | IBM | 112,40 | 114,34 | 111,20 | 114,05 | 5.58M |
Merck | MRK | 82,75 | 84,48 | 82,18 | 84,48 | 5.04M |
Abbott Laboratories | ABT | 44,90 | 46,00 | 44,62 | 46,00 | 4.9M |
Pepsico | PEP | 43,67 | 44,07 | 42,75 | 43,67 | 4.88M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 51,05 | 51,88 | 49,75 | 50,40 | 4.69M |
ExxonMobil | XOM | 84,15 | 84,15 | 82,80 | 83,49 | 4.56M |
HP Inc. | HPQ | 36,05 | 36,98 | 35,76 | 36,86 | 4.22M |
Boeing | BA | 58,00 | 58,50 | 56,06 | 56,52 | 4.11M |
Procter & Gamble | PG | 72,00 | 74,13 | 71,84 | 73,95 | 3.78M |
Coca-Cola | KO | 57,25 | 57,50 | 56,61 | 57,44 | 3.36M |
Johnson & Johnson | JNJ | 93,13 | 94,34 | 93,13 | 93,87 | 3.11M |
UnitedHealth Group | UNH | 56,80 | 57,90 | 55,90 | 56,74 | 2.19M |
Schlumberger | SLB | 75,80 | 75,81 | 74,64 | 75,51 | 1.91M |
3M | MMM | 110,90 | 113,50 | 109,50 | 111,60 | 1.89M |
Chevron | CVX | 83,28 | 83,28 | 81,56 | 83,27 | 1.45M |
United Technologies | UTX | 74,98 | 74,98 | 73,04 | 74,15 | 1.33M |
ConocoPhillips | COP | 58,50 | 58,50 | 57,32 | 58,04 | 1.06M |
Union Pacific | UNP | 53,00 | 53,86 | 52,59 | 53,30 | 887K |
Gilead Sciences | GILD | 67,94 | 68,00 | 63,88 | 64,56 | 740K |
Comcast | CMCSA | 42,13 | 42,50 | 41,31 | 42,25 | 44.8K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2250,00 | 2300,00 | 2246,00 | 2300,00 | 19.2K |
Exchange Rates of February 01, 2001
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 115,640 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,493 CAD | 1 CAD = 0,670 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,629 CHF | 1 CHF = 0,614 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 108,820 JPY | 1 JPY = 0,009 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,637 GBP | 1 GBP = 1,571 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,696 AUD | 1 AUD = 0,590 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,408 CAD | 1 CAD = 0,710 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,534 CHF | 1 CHF = 0,652 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,580 GBP | 1 GBP = 1,724 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,410 CHF | 1 CHF = 0,709 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,668 AUD | 1 AUD = 0,375 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,212 CAD | 1 CAD = 0,452 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,408 CHF | 1 CHF = 0,415 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,830 CAD | 1 CAD = 1,205 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,904 CHF | 1 CHF = 1,106 AUD |
See what else happened on February 01, 2001