Financial news on October 1st, 2002
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Cisco Systems | CSCO | 10,66 | 11,01 | 10,13 | 10,94 | 110M |
Intel | INTC | 14,05 | 14,70 | 13,85 | 14,67 | 68.2M |
Microsoft | MSFT | 44,32 | 46,25 | 43,19 | 46,23 | 55.3M |
Oracle Corp. | ORCL | 7,83 | 8,58 | 7,78 | 8,54 | 54.8M |
General Electric | GE | 24,75 | 26,20 | 24,60 | 26,20 | 40.1M |
Home Depot | HD | 25,95 | 26,60 | 24,50 | 26,38 | 22.6M |
Amgen | AMGN | 42,11 | 44,95 | 41,98 | 44,56 | 21M |
Pfizer | PFE | 29,75 | 30,60 | 29,20 | 30,50 | 20M |
ExxonMobil | XOM | 32,18 | 33,92 | 32,03 | 33,92 | 16.8M |
JPMorgan Chase | JPM | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 15.9M |
Wal-Mart Stores | WMT | 49,24 | 51,78 | 48,55 | 51,71 | 14.1M |
Verizon Communications | VZ | 27,52 | 29,65 | 27,50 | 29,58 | 14.1M |
Abbott Laboratories | ABT | 40,48 | 42,20 | 40,31 | 42,00 | 12.9M |
Altria | MO | 39,27 | 40,73 | 39,02 | 40,71 | 12.2M |
International Business Machines | IBM | 59,20 | 61,98 | 58,99 | 61,17 | 11.6M |
Walt Disney & Co. | DIS | 15,25 | 15,80 | 15,02 | 15,70 | 11.2M |
AT&T Inc. | T | 20,05 | 20,99 | 19,80 | 20,82 | 11M |
Johnson & Johnson | JNJ | 54,95 | 56,30 | 54,30 | 56,30 | 10.9M |
HP Inc. | HPQ | 11,70 | 12,75 | 11,58 | 12,43 | 9.31M |
Amazon | AMZN | 16,23 | 17,06 | 16,01 | 16,95 | 9.22M |
Merck | MRK | 46,30 | 46,50 | 45,31 | 46,38 | 8.62M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 48,25 | 48,89 | 47,35 | 48,81 | 7.81M |
Pepsico | PEP | 37,01 | 38,00 | 36,65 | 37,70 | 7.55M |
McDonald's | MCD | 17,84 | 18,48 | 17,64 | 18,28 | 7.18M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 24,10 | 24,53 | 23,84 | 24,45 | 7.07M |
Apple | AAPL | 14,59 | 14,60 | 14,00 | 14,51 | 6.11M |
Coca-Cola | KO | 48,40 | 50,10 | 48,25 | 50,06 | 5.56M |
Procter & Gamble | PG | 89,50 | 91,17 | 88,50 | 91,17 | 5.2M |
ConocoPhillips | COP | 46,00 | 48,11 | 45,92 | 48,11 | 4.15M |
3M | MMM | 110,80 | 116,60 | 110,80 | 116,30 | 4.1M |
Chevron | CVX | 69,85 | 72,63 | 69,65 | 72,11 | 3.63M |
Boeing | BA | 34,32 | 36,02 | 34,25 | 36,00 | 3.38M |
UnitedHealth Group | UNH | 87,55 | 88,48 | 87,20 | 88,47 | 3.02M |
Gilead Sciences | GILD | 33,18 | 34,84 | 32,70 | 34,77 | 2.99M |
Schlumberger | SLB | 38,70 | 40,78 | 37,88 | 40,42 | 2.97M |
United Technologies | UTX | 57,00 | 59,22 | 56,55 | 59,06 | 2.8M |
Union Pacific | UNP | 58,47 | 60,30 | 57,40 | 60,28 | 1.55M |
Comcast | CMCSA | 21,75 | 23,07 | 21,65 | 22,78 | 399K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2470,00 | 2485,00 | 2408,00 | 2430,00 | 13.4K |
Exchange Rates of October 1st, 2002
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 122,550 JPY | 1 JPY = 0,008 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,579 CAD | 1 CAD = 0,633 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,483 CHF | 1 CHF = 0,674 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 120,660 JPY | 1 JPY = 0,008 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,628 GBP | 1 GBP = 1,592 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,810 AUD | 1 AUD = 0,553 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,555 CAD | 1 CAD = 0,643 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,461 CHF | 1 CHF = 0,685 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,520 GBP | 1 GBP = 1,923 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,210 CHF | 1 CHF = 0,826 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,882 AUD | 1 AUD = 0,347 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,474 CAD | 1 CAD = 0,404 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,327 CHF | 1 CHF = 0,430 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,858 CAD | 1 CAD = 1,166 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,806 CHF | 1 CHF = 1,240 AUD |
See what else happened on October 1st, 2002