Financial news on October 03, 2000
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Intel | INTC | 41,77 | 42,50 | 40,13 | 40,31 | 81.2M |
Cisco Systems | CSCO | 57,00 | 59,38 | 55,94 | 56,25 | 65.2M |
Oracle Corp. | ORCL | 79,81 | 81,61 | 68,75 | 69,50 | 48.4M |
Microsoft | MSFT | 59,56 | 59,81 | 56,50 | 56,56 | 42.7M |
Apple | AAPL | 24,94 | 25,00 | 22,19 | 22,31 | 36.4M |
Wal-Mart Stores | WMT | 46,19 | 46,38 | 44,13 | 45,81 | 16.5M |
General Electric | GE | 58,63 | 59,88 | 58,50 | 59,06 | 12.2M |
International Business Machines | IBM | 118,87 | 119,37 | 110,00 | 110,56 | 11.7M |
JPMorgan Chase | JPM | 47,62 | 48,12 | 46,56 | 46,75 | 9.74M |
Pfizer | PFE | 43,69 | 44,81 | 43,56 | 44,25 | 8.42M |
Altria | MO | 29,63 | 30,38 | 29,63 | 30,06 | 7.24M |
Abbott Laboratories | ABT | 47,81 | 48,38 | 47,44 | 48,25 | 6.52M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 47,38 | 48,25 | 47,38 | 47,75 | 5.88M |
AT&T Inc. | T | 50,00 | 51,13 | 49,88 | 49,94 | 5.85M |
Pepsico | PEP | 47,94 | 48,44 | 45,50 | 46,00 | 5.67M |
Amgen | AMGN | 67,97 | 69,00 | 66,50 | 66,75 | 5.58M |
Amazon | AMZN | 36,75 | 37,25 | 35,00 | 35,06 | 5.38M |
ExxonMobil | XOM | 90,94 | 91,63 | 90,50 | 90,81 | 5.02M |
Boeing | BA | 59,00 | 60,31 | 59,00 | 59,88 | 5.02M |
HP Inc. | HPQ | 96,81 | 97,75 | 93,00 | 93,50 | 4.95M |
Merck | MRK | 74,44 | 74,50 | 72,88 | 74,00 | 4.87M |
Walt Disney & Co. | DIS | 39,50 | 40,13 | 39,25 | 39,31 | 4.72M |
Verizon Communications | VZ | 47,38 | 48,75 | 47,31 | 47,63 | 4.7M |
Procter & Gamble | PG | 68,00 | 69,69 | 67,81 | 68,81 | 4.14M |
Home Depot | HD | 52,94 | 54,75 | 52,75 | 53,81 | 4.09M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 56,13 | 57,94 | 56,06 | 56,63 | 3.94M |
Coca-Cola | KO | 57,13 | 57,38 | 56,13 | 56,31 | 3.69M |
McDonald's | MCD | 30,13 | 30,50 | 29,94 | 30,25 | 3.05M |
Schlumberger | SLB | 85,00 | 86,25 | 84,25 | 84,63 | 2.62M |
Johnson & Johnson | JNJ | 93,06 | 93,81 | 91,94 | 92,50 | 2.2M |
United Technologies | UTX | 68,75 | 72,63 | 68,44 | 70,63 | 1.81M |
3M | MMM | 91,50 | 94,94 | 91,50 | 94,00 | 1.46M |
Chevron | CVX | 87,19 | 87,75 | 86,44 | 86,88 | 1.21M |
UnitedHealth Group | UNH | 105,00 | 107,94 | 103,88 | 105,31 | 1.09M |
Union Pacific | UNP | 38,38 | 39,56 | 38,00 | 39,25 | 986K |
ConocoPhillips | COP | 63,38 | 63,94 | 62,94 | 63,63 | 783K |
Gilead Sciences | GILD | 106,30 | 110,80 | 101,60 | 103,20 | 620K |
Comcast | CMCSA | 43,38 | 44,38 | 41,56 | 42,00 | 434K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2070,00 | 2078,00 | 2008,00 | 2008,00 | 8.6K |
Exchange Rates of October 03, 2000
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 108,730 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,600 GBP | 1 GBP = 1,668 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,518 CHF | 1 CHF = 0,659 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,630 GBP | 1 GBP = 1,587 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,600 CHF | 1 CHF = 0,625 JPY |
See what else happened on October 03, 2000