Financial news on April 08, 2002
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Cisco Systems | CSCO | 15,74 | 16,20 | 15,49 | 16,18 | 61.4M |
Intel | INTC | 29,04 | 30,04 | 28,50 | 29,93 | 45.2M |
International Business Machines | IBM | 87,50 | 88,59 | 85,35 | 87,41 | 41.2M |
Microsoft | MSFT | 54,30 | 57,31 | 54,26 | 57,22 | 36.7M |
Oracle Corp. | ORCL | 11,96 | 12,37 | 11,77 | 12,34 | 29.2M |
General Electric | GE | 36,50 | 36,89 | 36,38 | 36,86 | 17.2M |
Pfizer | PFE | 37,55 | 38,60 | 37,55 | 38,47 | 16.3M |
HP Inc. | HPQ | 16,88 | 17,40 | 16,60 | 17,12 | 13.4M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 32,50 | 33,00 | 31,93 | 32,11 | 12.2M |
Amgen | AMGN | 57,61 | 59,05 | 57,23 | 58,99 | 11.4M |
Merck | MRK | 55,08 | 55,50 | 54,00 | 54,16 | 9.36M |
ExxonMobil | XOM | 43,35 | 43,69 | 43,03 | 43,24 | 9.31M |
Abbott Laboratories | ABT | 52,30 | 52,70 | 51,34 | 51,95 | 8.3M |
AT&T Inc. | T | 36,80 | 37,00 | 36,13 | 36,53 | 6.26M |
Wal-Mart Stores | WMT | 59,00 | 59,95 | 58,52 | 59,78 | 6.14M |
Johnson & Johnson | JNJ | 62,80 | 63,54 | 62,55 | 63,38 | 6.1M |
JPMorgan Chase | JPM | 34,54 | 35,19 | 34,25 | 34,98 | 5.74M |
Amazon | AMZN | 12,97 | 13,96 | 12,96 | 13,95 | 5.28M |
Walt Disney & Co. | DIS | 22,75 | 23,18 | 22,73 | 23,12 | 5.16M |
Coca-Cola | KO | 51,60 | 53,10 | 51,54 | 53,00 | 5.15M |
Altria | MO | 52,60 | 53,00 | 52,00 | 52,33 | 5.13M |
Apple | AAPL | 24,16 | 24,68 | 23,78 | 24,56 | 4.67M |
Home Depot | HD | 48,30 | 49,50 | 48,30 | 49,50 | 4.67M |
Verizon Communications | VZ | 44,70 | 44,93 | 44,10 | 44,21 | 4.66M |
Pepsico | PEP | 50,46 | 51,12 | 50,32 | 50,81 | 3.63M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 48,80 | 49,49 | 48,50 | 49,14 | 3.4M |
Procter & Gamble | PG | 89,40 | 90,29 | 89,25 | 90,25 | 3.04M |
Schlumberger | SLB | 55,85 | 55,99 | 54,40 | 54,68 | 2.92M |
McDonald's | MCD | 28,00 | 28,60 | 28,00 | 28,49 | 2.68M |
Chevron | CVX | 87,84 | 88,95 | 87,41 | 88,40 | 2.68M |
3M | MMM | 120,90 | 124,00 | 120,80 | 123,60 | 2.62M |
Boeing | BA | 47,90 | 49,12 | 47,59 | 49,00 | 2.4M |
Gilead Sciences | GILD | 34,36 | 34,83 | 33,35 | 34,79 | 2.28M |
ConocoPhillips | COP | 61,50 | 62,01 | 61,31 | 61,86 | 1.72M |
United Technologies | UTX | 72,50 | 74,04 | 72,14 | 73,95 | 1.62M |
UnitedHealth Group | UNH | 76,85 | 77,95 | 76,77 | 77,08 | 1.25M |
Union Pacific | UNP | 58,10 | 58,11 | 57,40 | 57,78 | 964K |
Comcast | CMCSA | 31,96 | 32,10 | 31,42 | 32,09 | 135K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2362,00 | 2375,00 | 2345,00 | 2351,00 | 11K |
Exchange Rates of April 08, 2002
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 131,380 JPY | 1 JPY = 0,008 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,594 CAD | 1 CAD = 0,627 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,675 CHF | 1 CHF = 0,597 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 114,790 JPY | 1 JPY = 0,009 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,611 GBP | 1 GBP = 1,637 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,657 AUD | 1 AUD = 0,603 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,394 CAD | 1 CAD = 0,718 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,464 CHF | 1 CHF = 0,683 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,530 GBP | 1 GBP = 1,887 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,270 CHF | 1 CHF = 0,787 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,714 AUD | 1 AUD = 0,368 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,282 CAD | 1 CAD = 0,438 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,395 CHF | 1 CHF = 0,417 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,841 CAD | 1 CAD = 1,190 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,884 CHF | 1 CHF = 1,132 AUD |
See what else happened on April 08, 2002