Financial news on April 9th, 2004
Exchange Rates of April 9th, 2004
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 106.440 JPY | 1 JPY = 0.009 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1.329 CAD | 1 CAD = 0.753 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1.282 CHF | 1 CHF = 0.780 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 128.760 JPY | 1 JPY = 0.008 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0.660 GBP | 1 GBP = 1.516 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1.585 AUD | 1 AUD = 0.631 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1.607 CAD | 1 CAD = 0.622 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1.550 CHF | 1 CHF = 0.645 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0.510 GBP | 1 GBP = 1.961 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1.200 CHF | 1 CHF = 0.833 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2.402 AUD | 1 AUD = 0.416 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2.435 CAD | 1 CAD = 0.411 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2.350 CHF | 1 CHF = 0.426 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 1.014 CAD | 1 CAD = 0.986 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0.978 CHF | 1 CHF = 1.023 AUD |
See what else happened on April 9th, 2004