Financial news on January 12th, 2001
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Cisco Systems | CSCO | 39,19 | 39,75 | 37,50 | 38,06 | 67M |
Intel | INTC | 33,56 | 33,81 | 31,81 | 32,13 | 51.4M |
Oracle Corp. | ORCL | 33,06 | 34,00 | 32,00 | 32,31 | 40.2M |
Microsoft | MSFT | 54,88 | 55,00 | 52,50 | 53,50 | 36.9M |
HP Inc. | HPQ | 31,13 | 31,75 | 29,94 | 30,69 | 21.4M |
Pfizer | PFE | 41,00 | 41,75 | 40,88 | 41,44 | 18.4M |
General Electric | GE | 46,81 | 46,94 | 45,00 | 45,69 | 16.8M |
JPMorgan Chase | JPM | 52,71 | 52,71 | 51,06 | 51,97 | 8.95M |
Abbott Laboratories | ABT | 42,44 | 43,88 | 42,19 | 43,56 | 8.94M |
Amazon | AMZN | 17,34 | 18,50 | 17,13 | 17,69 | 8.43M |
Home Depot | HD | 49,06 | 50,25 | 49,06 | 49,13 | 8.39M |
Walt Disney & Co. | DIS | 30,50 | 31,88 | 29,75 | 31,56 | 8.36M |
Altria | MO | 41,50 | 42,38 | 41,31 | 42,25 | 7.75M |
Apple | AAPL | 17,87 | 18,00 | 17,06 | 17,19 | 7.56M |
Wal-Mart Stores | WMT | 52,00 | 53,75 | 51,63 | 52,94 | 7.32M |
International Business Machines | IBM | 93,69 | 96,44 | 92,37 | 93,81 | 6.45M |
ExxonMobil | XOM | 81,75 | 83,00 | 80,94 | 82,81 | 5.95M |
Verizon Communications | VZ | 55,75 | 56,00 | 54,25 | 55,50 | 5.85M |
AT&T Inc. | T | 52,31 | 52,44 | 49,88 | 50,94 | 5.68M |
Amgen | AMGN | 61,13 | 61,19 | 59,00 | 59,75 | 5.51M |
Merck | MRK | 81,88 | 83,31 | 81,00 | 81,44 | 5.04M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 64,56 | 67,31 | 64,56 | 67,19 | 4.27M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 50,06 | 50,06 | 48,19 | 48,69 | 4.26M |
Procter & Gamble | PG | 73,25 | 73,31 | 70,06 | 70,31 | 3.78M |
Coca-Cola | KO | 57,44 | 57,44 | 56,25 | 56,63 | 3.61M |
Johnson & Johnson | JNJ | 93,00 | 94,81 | 93,00 | 94,56 | 3.39M |
McDonald's | MCD | 32,94 | 33,94 | 32,56 | 33,63 | 3.28M |
Boeing | BA | 59,56 | 60,69 | 58,56 | 60,63 | 3.16M |
Pepsico | PEP | 46,06 | 46,13 | 45,38 | 45,69 | 3.08M |
Schlumberger | SLB | 80,00 | 81,25 | 79,63 | 81,06 | 2.61M |
Chevron | CVX | 81,50 | 81,50 | 79,63 | 80,94 | 2.57M |
United Technologies | UTX | 73,88 | 73,88 | 69,50 | 70,69 | 2.36M |
3M | MMM | 112,10 | 112,20 | 108,50 | 109,70 | 1.83M |
UnitedHealth Group | UNH | 54,94 | 55,56 | 53,75 | 54,19 | 1.6M |
Union Pacific | UNP | 52,25 | 52,25 | 51,38 | 51,75 | 1.57M |
ConocoPhillips | COP | 54,56 | 55,13 | 54,31 | 55,13 | 1.38M |
Gilead Sciences | GILD | 56,00 | 62,75 | 54,50 | 59,64 | 1.04M |
Comcast | CMCSA | 42,31 | 44,50 | 42,31 | 43,42 | 109K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2165,00 | 2198,00 | 2142,00 | 2190,00 | 18K |
Exchange Rates of January 12th, 2001
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 118,350 JPY | 1 JPY = 0,008 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,499 CAD | 1 CAD = 0,667 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,616 CHF | 1 CHF = 0,619 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 112,690 JPY | 1 JPY = 0,009 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,643 GBP | 1 GBP = 1,555 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,707 AUD | 1 AUD = 0,586 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,428 CAD | 1 CAD = 0,700 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,538 CHF | 1 CHF = 0,650 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,570 GBP | 1 GBP = 1,754 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,360 CHF | 1 CHF = 0,735 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,651 AUD | 1 AUD = 0,377 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,219 CAD | 1 CAD = 0,451 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,391 CHF | 1 CHF = 0,418 GBP |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,900 CHF | 1 CHF = 1,111 AUD |
See what else happened on January 12th, 2001