Financial news on August 13, 2002
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Cisco Systems | CSCO | 13,34 | 13,96 | 13,25 | 13,37 | 77.8M |
Oracle Corp. | ORCL | 9,61 | 9,70 | 9,06 | 9,09 | 54.3M |
Microsoft | MSFT | 47,99 | 49,70 | 46,92 | 47,06 | 50.1M |
Intel | INTC | 17,40 | 17,99 | 16,69 | 16,70 | 48.7M |
General Electric | GE | 31,80 | 32,23 | 30,80 | 30,95 | 26.3M |
Home Depot | HD | 26,73 | 28,08 | 26,41 | 26,49 | 18.7M |
Pfizer | PFE | 32,40 | 32,83 | 31,77 | 31,78 | 17.1M |
Amgen | AMGN | 47,49 | 47,92 | 45,48 | 45,64 | 14.5M |
Wal-Mart Stores | WMT | 48,41 | 50,65 | 47,45 | 48,71 | 14.5M |
Walt Disney & Co. | DIS | 14,00 | 14,10 | 13,75 | 13,77 | 14.1M |
JPMorgan Chase | JPM | 24,95 | 25,78 | 24,30 | 24,40 | 11M |
Boeing | BA | 39,90 | 39,91 | 37,10 | 37,23 | 9.66M |
ExxonMobil | XOM | 35,10 | 35,90 | 34,80 | 34,84 | 9.55M |
International Business Machines | IBM | 71,55 | 73,80 | 71,19 | 71,90 | 8.01M |
HP Inc. | HPQ | 13,15 | 14,15 | 13,07 | 13,22 | 7.65M |
Abbott Laboratories | ABT | 40,15 | 40,75 | 39,45 | 39,52 | 6.72M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 23,95 | 23,99 | 22,71 | 22,78 | 6.53M |
United Technologies | UTX | 67,70 | 67,71 | 62,42 | 62,47 | 6.49M |
Verizon Communications | VZ | 30,25 | 30,63 | 29,36 | 29,40 | 6.43M |
Johnson & Johnson | JNJ | 54,10 | 54,95 | 53,30 | 53,37 | 6.11M |
AT&T Inc. | T | 26,75 | 27,70 | 26,40 | 26,63 | 5.96M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 50,60 | 51,80 | 50,18 | 50,24 | 5.5M |
Merck | MRK | 50,60 | 51,39 | 49,61 | 49,68 | 5.24M |
Amazon | AMZN | 14,30 | 14,67 | 13,91 | 13,93 | 5.23M |
McDonald's | MCD | 22,92 | 23,23 | 22,57 | 22,66 | 5.2M |
Altria | MO | 49,15 | 50,15 | 49,15 | 49,35 | 5.18M |
Apple | AAPL | 14,90 | 15,21 | 14,55 | 14,59 | 4.82M |
Procter & Gamble | PG | 89,95 | 91,69 | 89,70 | 90,06 | 4.57M |
Pepsico | PEP | 44,30 | 44,93 | 43,85 | 43,91 | 4.42M |
Gilead Sciences | GILD | 34,25 | 34,82 | 32,44 | 32,85 | 4.23M |
Coca-Cola | KO | 50,00 | 51,45 | 49,96 | 50,26 | 3.69M |
Schlumberger | SLB | 40,90 | 41,55 | 39,59 | 39,64 | 3.08M |
3M | MMM | 125,00 | 126,90 | 123,60 | 124,00 | 3.01M |
Chevron | CVX | 75,04 | 76,55 | 74,38 | 75,30 | 2.86M |
ConocoPhillips | COP | 51,72 | 51,72 | 50,61 | 50,61 | 2.1M |
UnitedHealth Group | UNH | 88,60 | 89,74 | 86,64 | 86,81 | 1.78M |
Union Pacific | UNP | 60,71 | 61,27 | 59,42 | 59,58 | 820K |
Comcast | CMCSA | 20,00 | 20,28 | 19,15 | 19,29 | 126K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2454,00 | 2470,00 | 2440,00 | 2453,00 | 14.2K |
Exchange Rates of August 13, 2002
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 118,860 JPY | 1 JPY = 0,008 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,563 CAD | 1 CAD = 0,640 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,490 CHF | 1 CHF = 0,671 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 116,620 JPY | 1 JPY = 0,009 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,639 GBP | 1 GBP = 1,564 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,828 AUD | 1 AUD = 0,547 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,533 CAD | 1 CAD = 0,652 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,462 CHF | 1 CHF = 0,684 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,550 GBP | 1 GBP = 1,818 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,250 CHF | 1 CHF = 0,800 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,856 AUD | 1 AUD = 0,350 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,398 CAD | 1 CAD = 0,417 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,287 CHF | 1 CHF = 0,437 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,840 CAD | 1 CAD = 1,191 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,801 CHF | 1 CHF = 1,249 AUD |
See what else happened on August 13, 2002