Financial news on June 13, 2005
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Intel | INTC | 26,91 | 27,14 | 26,74 | 27,00 | 49.9M |
Microsoft | MSFT | 25,36 | 25,49 | 25,26 | 25,31 | 49.1M |
Cisco Systems | CSCO | 19,19 | 19,38 | 19,15 | 19,30 | 38.2M |
Oracle Corp. | ORCL | 12,57 | 12,79 | 12,56 | 12,60 | 29.6M |
Alphabet | GOOGL | 279,82 | 284,19 | 276,52 | 282,75 | 25.6M |
Pfizer | PFE | 27,61 | 27,94 | 27,51 | 27,89 | 20.4M |
HP Inc. | HPQ | 23,30 | 23,90 | 23,25 | 23,89 | 19.1M |
Apple | AAPL | 35,89 | 36,61 | 35,82 | 35,90 | 15.6M |
General Electric | GE | 36,62 | 36,86 | 36,52 | 36,55 | 14M |
AT&T Inc. | T | 23,58 | 23,91 | 23,54 | 23,91 | 12.9M |
ExxonMobil | XOM | 58,25 | 58,88 | 57,79 | 58,45 | 12.4M |
Wal-Mart Stores | WMT | 48,00 | 48,71 | 47,99 | 48,28 | 12.3M |
McDonald's | MCD | 29,09 | 29,45 | 28,91 | 29,11 | 8.16M |
Altria | MO | 68,70 | 68,78 | 67,90 | 68,32 | 7.25M |
JPMorgan Chase | JPM | 35,29 | 35,76 | 35,27 | 35,50 | 7.13M |
Merck | MRK | 31,02 | 31,67 | 31,01 | 31,55 | 6.18M |
Walt Disney & Co. | DIS | 27,40 | 27,88 | 27,30 | 27,76 | 5.97M |
Verizon Communications | VZ | 34,80 | 35,12 | 34,76 | 34,91 | 5.93M |
Comcast | CMCSA | 31,70 | 32,05 | 31,65 | 31,67 | 5.93M |
Abbott Laboratories | ABT | 48,72 | 49,52 | 48,53 | 48,85 | 5.77M |
International Business Machines | IBM | 74,50 | 75,93 | 74,45 | 75,05 | 5.72M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 25,22 | 25,54 | 25,14 | 25,32 | 5.59M |
Boeing | BA | 65,05 | 65,35 | 63,92 | 64,63 | 5.48M |
Procter & Gamble | PG | 54,41 | 54,89 | 54,13 | 54,31 | 5.42M |
Johnson & Johnson | JNJ | 66,25 | 66,95 | 66,23 | 66,47 | 5.41M |
ConocoPhillips | COP | 55,70 | 56,40 | 55,30 | 56,00 | 5.39M |
Chevron | CVX | 56,30 | 56,40 | 55,77 | 56,01 | 5.39M |
Amgen | AMGN | 60,25 | 60,60 | 59,94 | 60,01 | 5.24M |
Home Depot | HD | 39,27 | 39,96 | 39,27 | 39,76 | 4.75M |
Coca-Cola | KO | 43,60 | 43,95 | 43,47 | 43,59 | 4.46M |
Pepsico | PEP | 55,48 | 55,75 | 55,20 | 55,57 | 3.93M |
Amazon | AMZN | 34,67 | 35,41 | 34,65 | 34,87 | 3.91M |
UnitedHealth Group | UNH | 50,93 | 51,38 | 50,90 | 51,19 | 3.16M |
Schlumberger | SLB | 73,20 | 73,73 | 72,59 | 73,65 | 2.61M |
3M | MMM | 75,96 | 76,95 | 75,60 | 76,09 | 2.56M |
Gilead Sciences | GILD | 43,43 | 44,21 | 43,18 | 43,99 | 2.11M |
United Technologies | UTX | 52,25 | 53,37 | 51,97 | 52,72 | 2.09M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 61,18 | 61,50 | 60,84 | 61,10 | 2.04M |
Union Pacific | UNP | 64,76 | 65,81 | 64,57 | 65,33 | 762K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2790,00 | 2804,50 | 2782,00 | 2788,00 | 10.1K |
Exchange Rates of June 13, 2005
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 109,520 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,256 CAD | 1 CAD = 0,796 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,271 CHF | 1 CHF = 0,787 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 132,640 JPY | 1 JPY = 0,008 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,671 GBP | 1 GBP = 1,491 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,590 AUD | 1 AUD = 0,629 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,521 CAD | 1 CAD = 0,658 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,539 CHF | 1 CHF = 0,650 EUR |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,373 AUD | 1 AUD = 0,421 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,269 CAD | 1 CAD = 0,441 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,295 CHF | 1 CHF = 0,436 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,956 CAD | 1 CAD = 1,046 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,967 CHF | 1 CHF = 1,034 AUD |
See what else happened on June 13, 2005