Financial news on March 13th, 2001
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Cisco Systems | CSCO | 19,39 | 21,50 | 19,39 | 21,38 | 135M |
Oracle Corp. | ORCL | 15,94 | 17,00 | 15,38 | 16,94 | 58M |
Intel | INTC | 28,25 | 29,63 | 27,75 | 29,38 | 52M |
Microsoft | MSFT | 52,19 | 54,75 | 52,00 | 54,19 | 45.5M |
General Electric | GE | 41,50 | 42,50 | 40,75 | 42,33 | 42.9M |
Pfizer | PFE | 40,10 | 40,25 | 38,25 | 39,90 | 21.4M |
International Business Machines | IBM | 95,10 | 98,44 | 94,20 | 98,39 | 12.1M |
Amgen | AMGN | 62,63 | 66,31 | 61,88 | 65,06 | 12.1M |
Home Depot | HD | 42,06 | 42,80 | 41,26 | 42,70 | 10.1M |
Altria | MO | 48,80 | 49,62 | 47,85 | 49,50 | 9.3M |
Merck | MRK | 73,10 | 73,65 | 71,20 | 72,93 | 8.72M |
Walt Disney & Co. | DIS | 27,25 | 28,18 | 26,92 | 28,02 | 8.57M |
McDonald's | MCD | 27,75 | 28,03 | 27,14 | 27,80 | 8.21M |
Wal-Mart Stores | WMT | 49,00 | 49,30 | 47,01 | 48,80 | 7.96M |
Apple | AAPL | 18,87 | 19,56 | 18,19 | 19,56 | 7.92M |
JPMorgan Chase | JPM | 46,60 | 46,60 | 44,46 | 46,21 | 7.07M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 61,90 | 61,91 | 58,69 | 61,00 | 7.03M |
Abbott Laboratories | ABT | 47,15 | 48,03 | 46,29 | 47,88 | 6.32M |
HP Inc. | HPQ | 31,00 | 31,70 | 30,20 | 31,60 | 6.26M |
ExxonMobil | XOM | 83,20 | 83,53 | 82,48 | 83,30 | 5.8M |
AT&T Inc. | T | 44,64 | 45,10 | 43,95 | 44,93 | 5.74M |
Coca-Cola | KO | 49,00 | 49,01 | 48,30 | 48,75 | 5.18M |
Johnson & Johnson | JNJ | 94,90 | 94,91 | 92,49 | 94,15 | 4.98M |
3M | MMM | 112,90 | 112,90 | 106,50 | 107,70 | 4.96M |
Verizon Communications | VZ | 47,70 | 49,50 | 47,20 | 49,18 | 4.82M |
Boeing | BA | 62,01 | 62,99 | 60,06 | 60,57 | 4.8M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 48,65 | 49,54 | 47,64 | 49,45 | 4.42M |
Amazon | AMZN | 10,81 | 11,06 | 10,50 | 11,00 | 3.33M |
Pepsico | PEP | 45,30 | 45,40 | 44,06 | 44,85 | 3.33M |
Schlumberger | SLB | 67,60 | 67,60 | 65,85 | 66,15 | 3.14M |
Procter & Gamble | PG | 68,35 | 68,95 | 67,26 | 68,14 | 2.68M |
Chevron | CVX | 92,08 | 92,08 | 90,10 | 90,62 | 2.64M |
United Technologies | UTX | 78,50 | 79,25 | 77,45 | 79,25 | 2.52M |
UnitedHealth Group | UNH | 59,75 | 59,98 | 58,11 | 58,90 | 2.5M |
ConocoPhillips | COP | 56,27 | 56,28 | 54,73 | 55,15 | 1.99M |
Gilead Sciences | GILD | 29,63 | 31,50 | 29,56 | 31,06 | 1.48M |
Union Pacific | UNP | 56,02 | 56,02 | 54,41 | 55,00 | 1.26M |
Comcast | CMCSA | 42,75 | 42,81 | 41,00 | 41,94 | 71.1K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2310,00 | 2331,00 | 2299,00 | 2306,00 | 13.9K |
Exchange Rates of March 13th, 2001
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 119,820 JPY | 1 JPY = 0,008 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,543 CAD | 1 CAD = 0,648 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,684 CHF | 1 CHF = 0,594 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 109,510 JPY | 1 JPY = 0,009 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,631 GBP | 1 GBP = 1,586 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,811 AUD | 1 AUD = 0,552 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,412 CAD | 1 CAD = 0,708 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,539 CHF | 1 CHF = 0,650 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,580 GBP | 1 GBP = 1,724 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,400 CHF | 1 CHF = 0,714 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,872 AUD | 1 AUD = 0,348 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,239 CAD | 1 CAD = 0,447 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,439 CHF | 1 CHF = 0,410 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,777 CAD | 1 CAD = 1,286 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,848 CHF | 1 CHF = 1,179 AUD |
See what else happened on March 13th, 2001