Financial news on May 14th, 2002
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Cisco Systems | CSCO | 16,32 | 16,50 | 16,00 | 16,45 | 73.3M |
Oracle Corp. | ORCL | 8,91 | 9,05 | 8,57 | 8,81 | 69.5M |
Intel | INTC | 29,92 | 30,35 | 29,37 | 30,15 | 57.1M |
Microsoft | MSFT | 54,40 | 55,10 | 53,98 | 54,88 | 32.4M |
General Electric | GE | 31,55 | 31,66 | 30,90 | 31,58 | 29.7M |
Amgen | AMGN | 49,71 | 51,81 | 49,64 | 51,79 | 20.2M |
HP Inc. | HPQ | 20,44 | 20,63 | 20,30 | 20,50 | 17.4M |
Amazon | AMZN | 18,04 | 19,45 | 18,02 | 18,81 | 14.7M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 28,75 | 30,30 | 28,75 | 30,20 | 14.2M |
Wal-Mart Stores | WMT | 57,50 | 58,25 | 57,05 | 57,39 | 12.5M |
Abbott Laboratories | ABT | 50,90 | 51,79 | 50,58 | 51,74 | 11.6M |
Johnson & Johnson | JNJ | 61,25 | 61,45 | 60,21 | 61,04 | 11.5M |
Pfizer | PFE | 36,97 | 37,66 | 36,84 | 37,37 | 11.1M |
ExxonMobil | XOM | 40,47 | 40,78 | 40,07 | 40,58 | 9.82M |
International Business Machines | IBM | 84,50 | 85,48 | 82,19 | 85,48 | 9.62M |
Apple | AAPL | 24,45 | 25,68 | 24,22 | 25,61 | 9.4M |
AT&T Inc. | T | 32,95 | 33,23 | 32,54 | 33,04 | 8.6M |
JPMorgan Chase | JPM | 36,90 | 37,73 | 36,73 | 37,59 | 8.43M |
Home Depot | HD | 47,00 | 47,98 | 46,80 | 47,98 | 8.19M |
Verizon Communications | VZ | 41,50 | 42,24 | 41,31 | 42,16 | 6.67M |
Altria | MO | 55,74 | 55,79 | 54,81 | 54,91 | 6.43M |
Gilead Sciences | GILD | 35,99 | 37,60 | 35,68 | 37,59 | 6.41M |
McDonald's | MCD | 30,49 | 30,58 | 29,84 | 29,98 | 6.11M |
Walt Disney & Co. | DIS | 24,00 | 24,49 | 23,80 | 24,40 | 6.1M |
Merck | MRK | 56,98 | 57,79 | 56,88 | 57,50 | 5.5M |
Schlumberger | SLB | 56,54 | 56,60 | 54,83 | 55,39 | 4.06M |
Coca-Cola | KO | 56,85 | 56,90 | 56,33 | 56,65 | 3.56M |
Boeing | BA | 45,58 | 45,74 | 44,64 | 45,48 | 3.43M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 51,75 | 52,20 | 51,20 | 52,18 | 3.36M |
Pepsico | PEP | 52,80 | 52,90 | 52,15 | 52,75 | 3.33M |
Procter & Gamble | PG | 93,15 | 93,63 | 92,41 | 93,05 | 2.94M |
Chevron | CVX | 90,40 | 90,50 | 89,69 | 89,90 | 2.82M |
3M | MMM | 129,20 | 130,00 | 128,00 | 130,00 | 2.36M |
UnitedHealth Group | UNH | 87,87 | 87,87 | 85,89 | 87,40 | 2.21M |
United Technologies | UTX | 70,75 | 71,00 | 70,10 | 70,90 | 2.12M |
ConocoPhillips | COP | 61,30 | 61,34 | 60,71 | 60,98 | 2M |
Union Pacific | UNP | 59,30 | 60,00 | 58,63 | 59,88 | 783K |
Comcast | CMCSA | 31,21 | 31,52 | 31,15 | 31,36 | 113K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2597,00 | 2600,00 | 2573,00 | 2600,00 | 13.4K |
Exchange Rates of May 14th, 2002
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 128,550 JPY | 1 JPY = 0,008 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,558 CAD | 1 CAD = 0,642 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,615 CHF | 1 CHF = 0,619 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 116,000 JPY | 1 JPY = 0,009 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,623 GBP | 1 GBP = 1,606 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,649 AUD | 1 AUD = 0,607 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,405 CAD | 1 CAD = 0,712 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,457 CHF | 1 CHF = 0,686 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,540 GBP | 1 GBP = 1,852 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,260 CHF | 1 CHF = 0,794 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,649 AUD | 1 AUD = 0,378 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,259 CAD | 1 CAD = 0,443 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,341 CHF | 1 CHF = 0,427 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,853 CAD | 1 CAD = 1,172 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,884 CHF | 1 CHF = 1,131 AUD |
See what else happened on May 14th, 2002