Financial news on January 16, 2001
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Intel | INTC | 32,19 | 32,38 | 31,00 | 31,38 | 60.3M |
Cisco Systems | CSCO | 38,00 | 38,75 | 37,25 | 38,50 | 48.4M |
Microsoft | MSFT | 53,38 | 53,50 | 51,13 | 52,56 | 34.2M |
Oracle Corp. | ORCL | 33,06 | 33,38 | 31,06 | 31,81 | 31.2M |
General Electric | GE | 45,69 | 47,56 | 45,63 | 47,38 | 19.8M |
Pfizer | PFE | 41,00 | 42,13 | 40,94 | 41,69 | 16.3M |
Abbott Laboratories | ABT | 43,50 | 45,75 | 43,50 | 45,00 | 11.2M |
HP Inc. | HPQ | 30,50 | 30,88 | 29,94 | 30,38 | 10.8M |
JPMorgan Chase | JPM | 53,31 | 53,31 | 51,18 | 51,85 | 10.5M |
Altria | MO | 42,13 | 43,31 | 41,44 | 42,56 | 9.39M |
Wal-Mart Stores | WMT | 53,44 | 54,81 | 53,19 | 54,69 | 8.33M |
ExxonMobil | XOM | 81,88 | 82,44 | 80,56 | 81,81 | 7.8M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 48,75 | 50,19 | 47,75 | 49,94 | 7.5M |
Walt Disney & Co. | DIS | 31,94 | 33,25 | 31,81 | 33,06 | 6.51M |
AT&T Inc. | T | 50,50 | 50,88 | 48,38 | 50,06 | 6.02M |
Amazon | AMZN | 18,31 | 18,38 | 17,25 | 18,06 | 6.02M |
Home Depot | HD | 48,75 | 49,13 | 47,63 | 48,88 | 5.98M |
International Business Machines | IBM | 93,75 | 94,00 | 91,81 | 92,75 | 5.67M |
Amgen | AMGN | 60,00 | 62,38 | 59,63 | 61,56 | 5.51M |
Merck | MRK | 81,38 | 84,44 | 80,50 | 83,31 | 5.5M |
Apple | AAPL | 17,44 | 18,25 | 17,00 | 17,12 | 5.47M |
Verizon Communications | VZ | 55,38 | 55,44 | 53,25 | 54,38 | 5.16M |
McDonald's | MCD | 32,75 | 34,13 | 32,13 | 34,13 | 4.55M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 66,94 | 68,19 | 66,00 | 67,94 | 3.84M |
Coca-Cola | KO | 57,06 | 57,31 | 56,19 | 57,00 | 3.58M |
Schlumberger | SLB | 81,06 | 81,75 | 78,88 | 80,56 | 3.56M |
Boeing | BA | 59,94 | 61,63 | 59,50 | 61,00 | 3.27M |
Pepsico | PEP | 45,75 | 46,13 | 45,38 | 45,94 | 3.15M |
Johnson & Johnson | JNJ | 94,19 | 94,94 | 93,56 | 94,19 | 3.05M |
Chevron | CVX | 80,88 | 81,00 | 79,50 | 81,00 | 3M |
Procter & Gamble | PG | 70,94 | 72,50 | 70,50 | 71,94 | 2.34M |
United Technologies | UTX | 71,00 | 72,00 | 69,31 | 70,94 | 2.31M |
3M | MMM | 110,60 | 113,50 | 110,10 | 113,50 | 2.12M |
UnitedHealth Group | UNH | 54,19 | 55,44 | 53,25 | 53,69 | 2.06M |
ConocoPhillips | COP | 55,38 | 56,88 | 55,31 | 56,81 | 1.84M |
Gilead Sciences | GILD | 60,75 | 68,55 | 60,13 | 65,19 | 1.49M |
Union Pacific | UNP | 51,63 | 52,75 | 51,56 | 52,25 | 826K |
Comcast | CMCSA | 43,63 | 44,75 | 43,63 | 44,63 | 218K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2194,00 | 2255,00 | 2191,00 | 2227,00 | 17.9K |
Exchange Rates of January 16, 2001
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 117,330 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,505 CAD | 1 CAD = 0,664 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,636 CHF | 1 CHF = 0,611 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 110,470 JPY | 1 JPY = 0,009 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,640 GBP | 1 GBP = 1,563 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,696 AUD | 1 AUD = 0,590 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,414 CAD | 1 CAD = 0,707 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,539 CHF | 1 CHF = 0,650 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,580 GBP | 1 GBP = 1,724 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,390 CHF | 1 CHF = 0,719 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,649 AUD | 1 AUD = 0,377 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,211 CAD | 1 CAD = 0,452 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,403 CHF | 1 CHF = 0,416 GBP |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,910 CHF | 1 CHF = 1,099 AUD |
See what else happened on January 16, 2001