Financial news on March 16th, 2001
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Oracle Corp. | ORCL | 14,19 | 14,63 | 13,50 | 14,06 | 89.3M |
Intel | INTC | 28,44 | 28,81 | 27,69 | 27,88 | 59.1M |
Microsoft | MSFT | 52,50 | 55,13 | 52,48 | 54,56 | 56.4M |
General Electric | GE | 40,40 | 41,75 | 40,10 | 40,60 | 44.9M |
Pfizer | PFE | 38,02 | 38,40 | 36,89 | 37,37 | 28.1M |
International Business Machines | IBM | 93,90 | 93,90 | 88,20 | 90,10 | 20M |
Abbott Laboratories | ABT | 45,00 | 45,50 | 44,09 | 45,00 | 14.2M |
HP Inc. | HPQ | 30,20 | 31,00 | 28,10 | 28,10 | 14.1M |
Wal-Mart Stores | WMT | 47,85 | 47,85 | 46,56 | 46,93 | 13.9M |
Amgen | AMGN | 63,25 | 65,00 | 62,00 | 62,38 | 11.7M |
Boeing | BA | 55,63 | 56,20 | 52,85 | 53,75 | 11.2M |
AT&T Inc. | T | 42,10 | 42,61 | 41,70 | 42,14 | 10.9M |
JPMorgan Chase | JPM | 44,75 | 44,75 | 43,01 | 43,46 | 10.7M |
ExxonMobil | XOM | 81,85 | 82,90 | 81,68 | 81,70 | 10.6M |
Altria | MO | 47,15 | 48,28 | 47,14 | 48,15 | 10.4M |
Cisco Systems | CSCO | 19,63 | 20,06 | 19,00 | 19,94 | 10.1M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 57,00 | 58,00 | 55,66 | 56,15 | 10M |
Home Depot | HD | 42,55 | 43,80 | 41,90 | 42,26 | 9.82M |
Verizon Communications | VZ | 46,65 | 48,25 | 46,65 | 47,33 | 9.62M |
Merck | MRK | 73,21 | 73,50 | 70,69 | 71,45 | 9.55M |
Coca-Cola | KO | 47,20 | 49,74 | 47,11 | 48,65 | 9.25M |
McDonald's | MCD | 26,80 | 27,45 | 26,11 | 26,50 | 8.46M |
Apple | AAPL | 19,00 | 20,31 | 18,87 | 19,62 | 8.4M |
Walt Disney & Co. | DIS | 27,20 | 27,99 | 27,06 | 27,52 | 8.24M |
Amazon | AMZN | 10,63 | 11,06 | 10,25 | 11,00 | 6.98M |
Schlumberger | SLB | 62,10 | 63,80 | 61,00 | 61,20 | 6.06M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 47,80 | 48,52 | 47,50 | 47,89 | 5.94M |
Pepsico | PEP | 43,00 | 43,50 | 42,75 | 42,99 | 5.72M |
Johnson & Johnson | JNJ | 93,00 | 94,10 | 91,50 | 91,99 | 5.64M |
Procter & Gamble | PG | 64,55 | 65,93 | 63,88 | 64,70 | 5.5M |
United Technologies | UTX | 76,00 | 76,24 | 71,25 | 71,43 | 4.38M |
Chevron | CVX | 87,60 | 88,60 | 87,18 | 87,50 | 3.5M |
3M | MMM | 110,30 | 110,30 | 105,50 | 106,00 | 3.38M |
ConocoPhillips | COP | 55,05 | 55,21 | 54,71 | 54,96 | 2.89M |
UnitedHealth Group | UNH | 57,85 | 57,86 | 55,65 | 55,82 | 2.62M |
Gilead Sciences | GILD | 32,63 | 33,13 | 29,75 | 30,19 | 2.07M |
Union Pacific | UNP | 52,25 | 52,80 | 49,80 | 50,28 | 1.2M |
Comcast | CMCSA | 41,50 | 42,56 | 41,38 | 42,06 | 117K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2235,00 | 2238,00 | 2130,00 | 2162,00 | 19.3K |
Exchange Rates of March 16th, 2001
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 122,800 JPY | 1 JPY = 0,008 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,566 CAD | 1 CAD = 0,639 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,712 CHF | 1 CHF = 0,584 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 110,030 JPY | 1 JPY = 0,009 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,627 GBP | 1 GBP = 1,595 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,814 AUD | 1 AUD = 0,551 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,402 CAD | 1 CAD = 0,713 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,534 CHF | 1 CHF = 0,652 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,570 GBP | 1 GBP = 1,754 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,390 CHF | 1 CHF = 0,719 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,892 AUD | 1 AUD = 0,346 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,238 CAD | 1 CAD = 0,447 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,445 CHF | 1 CHF = 0,409 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,775 CAD | 1 CAD = 1,291 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,847 CHF | 1 CHF = 1,181 AUD |
See what else happened on March 16th, 2001