Financial news on May 20, 2004
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Intel | INTC | 27,31 | 27,62 | 27,23 | 27,41 | 52.4M |
Microsoft | MSFT | 25,75 | 25,87 | 25,59 | 25,73 | 52.1M |
Cisco Systems | CSCO | 21,30 | 21,70 | 21,22 | 21,52 | 44M |
Oracle Corp. | ORCL | 11,38 | 11,38 | 11,15 | 11,23 | 35.6M |
Amgen | AMGN | 54,70 | 54,83 | 53,37 | 53,55 | 15.4M |
General Electric | GE | 30,26 | 30,45 | 30,17 | 30,23 | 14.3M |
Pfizer | PFE | 35,07 | 35,15 | 34,69 | 34,89 | 14M |
HP Inc. | HPQ | 20,68 | 20,92 | 20,60 | 20,73 | 10.3M |
ExxonMobil | XOM | 42,56 | 43,07 | 42,52 | 42,73 | 8.33M |
Wal-Mart Stores | WMT | 54,78 | 55,04 | 54,05 | 54,84 | 7.45M |
JPMorgan Chase | JPM | 35,75 | 36,30 | 35,75 | 35,91 | 7.38M |
Home Depot | HD | 34,02 | 34,34 | 33,77 | 34,10 | 6.76M |
Abbott Laboratories | ABT | 40,63 | 40,73 | 40,19 | 40,26 | 6.33M |
AT&T Inc. | T | 24,31 | 24,38 | 24,10 | 24,31 | 6.26M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 25,30 | 25,44 | 25,06 | 25,11 | 6.24M |
Amazon | AMZN | 41,65 | 41,97 | 40,80 | 40,98 | 5.93M |
Verizon Communications | VZ | 35,98 | 36,13 | 35,65 | 35,80 | 5.58M |
Comcast | CMCSA | 28,26 | 28,58 | 28,09 | 28,47 | 5.36M |
McDonald's | MCD | 25,70 | 25,92 | 25,05 | 25,31 | 5.34M |
Merck | MRK | 46,38 | 46,73 | 46,20 | 46,50 | 5.24M |
Altria | MO | 49,40 | 49,50 | 48,66 | 49,25 | 5M |
Johnson & Johnson | JNJ | 54,24 | 54,79 | 54,22 | 54,58 | 4.56M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 57,70 | 58,14 | 57,62 | 58,00 | 4.45M |
Walt Disney & Co. | DIS | 22,91 | 23,18 | 22,86 | 23,05 | 4.25M |
International Business Machines | IBM | 87,06 | 87,95 | 87,05 | 87,42 | 4.03M |
Pepsico | PEP | 52,65 | 53,97 | 52,65 | 53,80 | 3.88M |
UnitedHealth Group | UNH | 63,05 | 63,06 | 61,81 | 62,64 | 3.76M |
Coca-Cola | KO | 49,18 | 49,95 | 49,17 | 49,63 | 3.53M |
Apple | AAPL | 26,63 | 27,00 | 26,47 | 26,71 | 3.51M |
ConocoPhillips | COP | 71,19 | 71,43 | 70,62 | 70,66 | 2.95M |
Procter & Gamble | PG | 105,11 | 107,05 | 105,11 | 106,69 | 2.72M |
3M | MMM | 82,45 | 82,76 | 82,03 | 82,20 | 2.44M |
Chevron | CVX | 89,82 | 90,46 | 89,50 | 89,50 | 2.39M |
Schlumberger | SLB | 56,94 | 57,45 | 56,90 | 56,92 | 2.37M |
Gilead Sciences | GILD | 62,98 | 64,20 | 62,77 | 63,15 | 2.34M |
Boeing | BA | 43,14 | 43,22 | 42,75 | 42,92 | 2.28M |
United Technologies | UTX | 82,05 | 82,22 | 80,87 | 81,50 | 1.67M |
Union Pacific | UNP | 56,70 | 56,70 | 55,66 | 55,88 | 1.2M |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2974,00 | 3000,00 | 2967,00 | 2987,00 | 12.6K |
Exchange Rates of May 20, 2004
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 112,690 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,368 CAD | 1 CAD = 0,731 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,285 CHF | 1 CHF = 0,778 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 134,750 JPY | 1 JPY = 0,007 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,672 GBP | 1 GBP = 1,488 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,717 AUD | 1 AUD = 0,582 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,630 CAD | 1 CAD = 0,613 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,537 CHF | 1 CHF = 0,651 EUR |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,554 AUD | 1 AUD = 0,392 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,440 CAD | 1 CAD = 0,410 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,287 CHF | 1 CHF = 0,437 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,949 CAD | 1 CAD = 1,054 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,895 CHF | 1 CHF = 1,118 AUD |
See what else happened on May 20, 2004