Financial news on November 21, 2000
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Oracle Corp. | ORCL | 24,81 | 25,63 | 23,50 | 23,88 | 58.6M |
Cisco Systems | CSCO | 50,94 | 54,19 | 50,50 | 53,69 | 57.4M |
Intel | INTC | 42,44 | 43,38 | 41,44 | 42,63 | 36.8M |
Microsoft | MSFT | 67,37 | 69,25 | 67,37 | 67,75 | 29.7M |
General Electric | GE | 50,06 | 51,56 | 50,06 | 50,75 | 12.2M |
Abbott Laboratories | ABT | 52,00 | 54,13 | 52,00 | 53,88 | 10.1M |
Home Depot | HD | 39,00 | 39,75 | 37,38 | 38,25 | 7.19M |
International Business Machines | IBM | 103,25 | 104,37 | 98,50 | 98,50 | 7.18M |
Coca-Cola | KO | 56,56 | 57,50 | 55,25 | 55,25 | 7M |
Pfizer | PFE | 42,38 | 43,88 | 42,38 | 43,50 | 6.6M |
ExxonMobil | XOM | 91,19 | 94,38 | 91,19 | 93,13 | 6.38M |
Pepsico | PEP | 45,75 | 46,94 | 45,31 | 46,50 | 6.27M |
JPMorgan Chase | JPM | 38,56 | 39,31 | 37,75 | 38,69 | 6.2M |
Amazon | AMZN | 26,63 | 26,88 | 23,63 | 24,25 | 6.2M |
HP Inc. | HPQ | 35,25 | 35,38 | 33,88 | 33,94 | 6.15M |
Altria | MO | 36,56 | 37,88 | 36,19 | 37,44 | 6.1M |
Walt Disney & Co. | DIS | 29,00 | 29,50 | 28,56 | 29,38 | 5.94M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 65,00 | 67,75 | 64,94 | 66,88 | 5.81M |
Boeing | BA | 65,31 | 69,50 | 65,31 | 68,63 | 5.73M |
Amgen | AMGN | 63,38 | 65,00 | 62,38 | 64,63 | 5.54M |
Merck | MRK | 90,94 | 92,19 | 90,75 | 92,00 | 5.42M |
Apple | AAPL | 19,19 | 19,50 | 18,75 | 18,81 | 5.39M |
AT&T Inc. | T | 56,50 | 57,75 | 56,38 | 56,94 | 5.1M |
Wal-Mart Stores | WMT | 48,13 | 48,50 | 46,50 | 47,13 | 4.39M |
Verizon Communications | VZ | 53,13 | 53,44 | 52,06 | 52,44 | 4.15M |
Johnson & Johnson | JNJ | 96,50 | 97,88 | 95,75 | 97,75 | 3.62M |
Procter & Gamble | PG | 74,13 | 74,50 | 72,75 | 74,06 | 2.83M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 44,00 | 45,31 | 43,81 | 45,00 | 2.69M |
Schlumberger | SLB | 74,81 | 75,88 | 74,31 | 74,88 | 2.57M |
McDonald's | MCD | 33,56 | 34,00 | 33,19 | 33,94 | 2.47M |
United Technologies | UTX | 69,75 | 71,69 | 69,06 | 70,00 | 2.34M |
Gilead Sciences | GILD | 69,38 | 70,75 | 65,06 | 68,38 | 1.61M |
Chevron | CVX | 83,75 | 85,44 | 83,38 | 85,00 | 1.48M |
3M | MMM | 94,25 | 95,88 | 94,25 | 95,69 | 1.17M |
ConocoPhillips | COP | 60,63 | 62,06 | 60,63 | 61,56 | 1.16M |
UnitedHealth Group | UNH | 115,00 | 116,31 | 114,56 | 115,25 | 1.03M |
Union Pacific | UNP | 48,19 | 48,19 | 47,69 | 47,75 | 927K |
Comcast | CMCSA | 35,44 | 35,81 | 34,38 | 35,44 | 86.5K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2096,00 | 2099,00 | 2060,00 | 2068,00 | 8.4K |
Exchange Rates of November 21, 2000
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 110,100 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 92,860 JPY | 1 JPY = 0,011 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,595 GBP | 1 GBP = 1,681 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,521 CHF | 1 CHF = 0,658 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,640 GBP | 1 GBP = 1,563 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,640 CHF | 1 CHF = 0,610 JPY |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,197 CAD | 1 CAD = 0,455 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,557 CHF | 1 CHF = 0,391 GBP |
See what else happened on November 21, 2000