Financial news on March 28th, 2001
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Cisco Systems | CSCO | 16,75 | 17,00 | 15,38 | 15,75 | 186M |
Intel | INTC | 28,69 | 29,31 | 26,81 | 26,94 | 73M |
Oracle Corp. | ORCL | 16,19 | 16,22 | 14,90 | 15,10 | 46.4M |
Microsoft | MSFT | 57,38 | 57,94 | 55,38 | 55,56 | 39.3M |
General Electric | GE | 41,25 | 41,60 | 40,80 | 41,55 | 26.9M |
Johnson & Johnson | JNJ | 83,50 | 86,34 | 83,50 | 86,28 | 17.2M |
Pfizer | PFE | 39,90 | 40,29 | 39,02 | 39,93 | 12.1M |
International Business Machines | IBM | 97,90 | 98,45 | 94,25 | 94,41 | 11.9M |
Apple | AAPL | 22,08 | 22,50 | 21,50 | 22,17 | 10.4M |
Amgen | AMGN | 59,75 | 62,00 | 59,00 | 59,56 | 9.29M |
Walt Disney & Co. | DIS | 28,00 | 28,51 | 27,49 | 28,36 | 9.15M |
Altria | MO | 46,99 | 47,07 | 45,26 | 46,41 | 9.1M |
Home Depot | HD | 43,39 | 43,45 | 41,72 | 43,23 | 8.04M |
JPMorgan Chase | JPM | 42,26 | 42,26 | 40,90 | 41,48 | 7.32M |
Coca-Cola | KO | 46,61 | 47,25 | 44,85 | 45,95 | 7.09M |
AT&T Inc. | T | 43,25 | 43,50 | 41,78 | 42,19 | 6.9M |
Wal-Mart Stores | WMT | 50,00 | 50,13 | 48,30 | 49,66 | 6.88M |
Verizon Communications | VZ | 49,20 | 49,80 | 45,56 | 47,19 | 6.79M |
HP Inc. | HPQ | 31,00 | 31,82 | 29,85 | 30,32 | 6.6M |
Abbott Laboratories | ABT | 44,30 | 45,91 | 44,30 | 45,53 | 6M |
ExxonMobil | XOM | 79,70 | 80,00 | 77,80 | 78,65 | 5.61M |
Merck | MRK | 73,50 | 75,36 | 73,06 | 75,15 | 4.86M |
McDonald's | MCD | 25,28 | 25,51 | 25,00 | 25,28 | 4.17M |
Pepsico | PEP | 43,95 | 43,95 | 42,25 | 43,08 | 4.08M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 48,50 | 48,88 | 47,74 | 48,66 | 3.62M |
Amazon | AMZN | 11,10 | 11,16 | 10,75 | 10,80 | 3.39M |
Procter & Gamble | PG | 61,80 | 62,75 | 60,70 | 62,07 | 3.22M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 57,60 | 59,20 | 57,60 | 58,67 | 3.2M |
Schlumberger | SLB | 62,60 | 62,69 | 60,30 | 60,54 | 3.17M |
United Technologies | UTX | 73,90 | 74,20 | 72,20 | 73,20 | 3M |
Boeing | BA | 54,60 | 55,18 | 54,00 | 55,00 | 2.86M |
UnitedHealth Group | UNH | 56,25 | 57,48 | 55,85 | 56,10 | 2.73M |
ConocoPhillips | COP | 54,03 | 54,09 | 53,52 | 53,59 | 2.41M |
3M | MMM | 103,70 | 105,00 | 102,50 | 104,80 | 2.24M |
Chevron | CVX | 86,46 | 87,16 | 85,75 | 86,60 | 1.78M |
Gilead Sciences | GILD | 31,50 | 32,63 | 31,38 | 32,00 | 1.11M |
Union Pacific | UNP | 55,80 | 56,12 | 55,12 | 55,95 | 857K |
Comcast | CMCSA | 40,59 | 41,50 | 40,38 | 41,00 | 91.2K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2243,00 | 2243,00 | 2157,00 | 2157,00 | 6.2K |
Exchange Rates of March 28th, 2001
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 122,350 JPY | 1 JPY = 0,008 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,564 CAD | 1 CAD = 0,640 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,726 CHF | 1 CHF = 0,579 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 108,420 JPY | 1 JPY = 0,009 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,617 GBP | 1 GBP = 1,622 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,793 AUD | 1 AUD = 0,558 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,389 CAD | 1 CAD = 0,720 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,530 CHF | 1 CHF = 0,654 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,570 GBP | 1 GBP = 1,754 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,410 CHF | 1 CHF = 0,709 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,908 AUD | 1 AUD = 0,344 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,249 CAD | 1 CAD = 0,445 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,479 CHF | 1 CHF = 0,403 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,773 CAD | 1 CAD = 1,294 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,852 CHF | 1 CHF = 1,174 AUD |
See what else happened on March 28th, 2001