Financial news on February 02, 2005
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Microsoft | MSFT | 26,42 | 26,50 | 26,28 | 26,46 | 79.3M |
Intel | INTC | 22,66 | 22,76 | 22,50 | 22,58 | 73.6M |
Alphabet | GOOGL | 215,55 | 216,80 | 203,66 | 205,96 | 65.5M |
Cisco Systems | CSCO | 18,22 | 18,30 | 18,05 | 18,15 | 57.9M |
Oracle Corp. | ORCL | 13,67 | 13,70 | 13,45 | 13,56 | 42.1M |
Pfizer | PFE | 24,05 | 24,21 | 23,92 | 24,07 | 34M |
Amazon | AMZN | 43,05 | 43,59 | 40,86 | 41,88 | 26.3M |
AT&T Inc. | T | 24,00 | 24,46 | 23,98 | 24,39 | 22M |
Apple | AAPL | 77,90 | 79,91 | 77,69 | 79,63 | 18.2M |
ExxonMobil | XOM | 53,33 | 54,01 | 53,31 | 53,93 | 14.9M |
General Electric | GE | 36,18 | 36,28 | 36,00 | 36,25 | 13.9M |
Merck | MRK | 27,93 | 28,65 | 27,86 | 28,46 | 13.8M |
JPMorgan Chase | JPM | 37,50 | 37,54 | 37,38 | 37,52 | 13.1M |
Procter & Gamble | PG | 53,01 | 53,60 | 52,99 | 53,40 | 13.1M |
Verizon Communications | VZ | 36,20 | 36,39 | 35,73 | 35,88 | 10.7M |
Wal-Mart Stores | WMT | 52,63 | 53,30 | 52,63 | 53,06 | 9.21M |
Comcast | CMCSA | 31,64 | 32,36 | 31,60 | 31,96 | 8.3M |
HP Inc. | HPQ | 19,79 | 19,83 | 19,56 | 19,57 | 7.86M |
Walt Disney & Co. | DIS | 28,89 | 28,90 | 28,68 | 28,83 | 7.76M |
Johnson & Johnson | JNJ | 65,20 | 66,05 | 65,18 | 66,00 | 7.07M |
Schlumberger | SLB | 68,35 | 70,25 | 68,34 | 70,12 | 6.96M |
Amgen | AMGN | 62,43 | 63,11 | 61,95 | 62,65 | 6.61M |
Coca-Cola | KO | 41,45 | 41,93 | 41,36 | 41,92 | 6.59M |
McDonald's | MCD | 31,88 | 32,02 | 31,56 | 31,77 | 6.58M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 23,85 | 24,20 | 23,70 | 24,00 | 6.16M |
Boeing | BA | 51,60 | 52,89 | 51,42 | 52,23 | 6.1M |
Abbott Laboratories | ABT | 45,55 | 45,75 | 45,38 | 45,64 | 5.28M |
Altria | MO | 63,91 | 64,07 | 63,63 | 63,90 | 5.06M |
Chevron | CVX | 55,19 | 55,87 | 55,18 | 55,53 | 4.83M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 61,25 | 61,25 | 60,54 | 60,78 | 4.2M |
Gilead Sciences | GILD | 33,46 | 33,74 | 32,53 | 32,65 | 4.19M |
ConocoPhillips | COP | 94,65 | 95,60 | 94,48 | 95,08 | 3.98M |
Pepsico | PEP | 53,87 | 54,24 | 53,65 | 54,14 | 3.84M |
International Business Machines | IBM | 93,78 | 94,35 | 93,63 | 94,30 | 3.6M |
Home Depot | HD | 41,08 | 41,35 | 41,02 | 41,30 | 3.59M |
United Technologies | UTX | 99,47 | 99,82 | 98,05 | 99,63 | 3.28M |
3M | MMM | 83,77 | 83,79 | 83,21 | 83,34 | 2.91M |
UnitedHealth Group | UNH | 90,30 | 90,60 | 89,49 | 90,00 | 2.75M |
Union Pacific | UNP | 59,70 | 59,91 | 58,95 | 59,25 | 873K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 3015,00 | 3024,00 | 3000,00 | 3004,00 | 13.5K |
Exchange Rates of February 02, 2005
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 103,740 JPY | 1 JPY = 0,010 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,238 CAD | 1 CAD = 0,808 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,193 CHF | 1 CHF = 0,838 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 134,940 JPY | 1 JPY = 0,007 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,691 GBP | 1 GBP = 1,447 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,675 AUD | 1 AUD = 0,597 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,613 CAD | 1 CAD = 0,620 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,553 CHF | 1 CHF = 0,644 EUR |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,423 AUD | 1 AUD = 0,413 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,334 CAD | 1 CAD = 0,428 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,248 CHF | 1 CHF = 0,445 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,963 CAD | 1 CAD = 1,039 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,927 CHF | 1 CHF = 1,078 AUD |
See what else happened on February 02, 2005