Financial news on September 03, 2012
Exchange Rates of September 03, 2012
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 78,290 JPY | 1 JPY = 0,013 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 0,986 CAD | 1 CAD = 1,014 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 0,954 CHF | 1 CHF = 1,048 USD |
US Dollar | Chinese Yuan | 1 USD = 6,341 CNY | 1 CNY = 0,158 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 98,530 JPY | 1 JPY = 0,010 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,792 GBP | 1 GBP = 1,262 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,229 AUD | 1 AUD = 0,814 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,241 CAD | 1 CAD = 0,806 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,201 CHF | 1 CHF = 0,833 EUR |
Euro | Chinese Yuan | 1 EUR = 7,988 CNY | 1 CNY = 0,125 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,804 GBP | 1 GBP = 1,244 JPY |
Japanese Yen | Australian Dollar | 1 JPY = 1,246 AUD | 1 AUD = 0,802 JPY |
Japanese Yen | Canadian Dollar | 1 JPY = 1,259 CAD | 1 CAD = 0,794 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,218 CHF | 1 CHF = 0,821 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 1,551 AUD | 1 AUD = 0,645 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 1,566 CAD | 1 CAD = 0,639 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 1,515 CHF | 1 CHF = 0,660 GBP |
Pound Sterling | Chinese Yuan | 1 GBP = 10,078 CNY | 1 CNY = 0,099 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 1,010 CAD | 1 CAD = 0,990 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,977 CHF | 1 CHF = 1,023 AUD |
Australian Dollar | Chinese Yuan | 1 AUD = 6,499 CNY | 1 CNY = 0,154 AUD |
Canadian Dollar | Swiss Franc | 1 CAD = 0,967 CHF | 1 CHF = 1,034 CAD |
Canadian Dollar | Chinese Yuan | 1 CAD = 6,434 CNY | 1 CNY = 0,155 CAD |
Swiss Franc | Chinese Yuan | 1 CHF = 6,651 CNY | 1 CNY = 0,150 CHF |
See what else happened on September 03, 2012