Financial news on January 09, 2002
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Oracle Corp. | ORCL | 17,25 | 17,25 | 16,23 | 16,73 | 105M |
Cisco Systems | CSCO | 21,26 | 21,84 | 20,53 | 20,85 | 87.6M |
Intel | INTC | 35,96 | 36,78 | 35,03 | 35,36 | 59.1M |
Microsoft | MSFT | 69,72 | 70,62 | 68,55 | 68,71 | 38.2M |
General Electric | GE | 38,70 | 39,60 | 38,19 | 38,55 | 20.2M |
Amgen | AMGN | 57,32 | 57,70 | 55,76 | 55,77 | 12.5M |
Pfizer | PFE | 39,85 | 40,54 | 39,71 | 40,05 | 12.4M |
HP Inc. | HPQ | 22,80 | 24,12 | 22,80 | 23,46 | 12.4M |
Amazon | AMZN | 11,96 | 12,17 | 11,30 | 11,53 | 10.9M |
ExxonMobil | XOM | 39,60 | 39,97 | 39,10 | 39,24 | 10M |
Walt Disney & Co. | DIS | 22,87 | 22,89 | 21,65 | 21,80 | 9.39M |
Wal-Mart Stores | WMT | 57,15 | 57,53 | 56,19 | 56,40 | 7.58M |
International Business Machines | IBM | 124,70 | 126,39 | 124,15 | 124,49 | 6.84M |
Verizon Communications | VZ | 49,10 | 49,51 | 48,61 | 48,88 | 6.78M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 49,85 | 50,45 | 49,60 | 49,67 | 6.63M |
Merck | MRK | 58,73 | 59,65 | 58,60 | 58,82 | 6.55M |
Johnson & Johnson | JNJ | 56,95 | 57,80 | 56,75 | 56,91 | 6.49M |
Home Depot | HD | 51,40 | 51,65 | 50,06 | 50,26 | 6.35M |
AT&T Inc. | T | 39,85 | 39,85 | 38,02 | 38,17 | 6.29M |
JPMorgan Chase | JPM | 38,85 | 39,60 | 38,39 | 38,71 | 6.19M |
Coca-Cola | KO | 44,50 | 45,09 | 44,47 | 44,56 | 6M |
Apple | AAPL | 22,80 | 22,93 | 21,28 | 21,65 | 5.85M |
Abbott Laboratories | ABT | 54,85 | 55,58 | 54,50 | 54,74 | 5.54M |
Pepsico | PEP | 47,80 | 48,06 | 47,51 | 47,61 | 5.41M |
Boeing | BA | 40,39 | 40,89 | 39,50 | 39,90 | 4.57M |
Altria | MO | 47,59 | 47,98 | 46,91 | 46,95 | 4.28M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 43,52 | 43,77 | 43,31 | 43,39 | 3.9M |
Schlumberger | SLB | 52,40 | 53,12 | 51,85 | 52,95 | 3.89M |
Gilead Sciences | GILD | 65,15 | 66,95 | 65,00 | 65,81 | 3.72M |
McDonald's | MCD | 27,22 | 27,45 | 26,81 | 26,88 | 3.22M |
Chevron | CVX | 89,30 | 90,50 | 88,50 | 89,11 | 2.98M |
Procter & Gamble | PG | 77,76 | 78,34 | 77,16 | 77,20 | 2.76M |
United Technologies | UTX | 65,35 | 66,89 | 64,85 | 65,17 | 2.73M |
ConocoPhillips | COP | 59,00 | 59,68 | 58,52 | 59,00 | 2.35M |
UnitedHealth Group | UNH | 69,25 | 70,28 | 69,21 | 69,56 | 1.61M |
3M | MMM | 115,30 | 117,10 | 114,40 | 114,70 | 1.57M |
Union Pacific | UNP | 58,50 | 58,75 | 57,45 | 58,36 | 1.31M |
Comcast | CMCSA | 36,79 | 36,90 | 36,46 | 36,56 | 123K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2370,00 | 2437,00 | 2370,00 | 2425,00 | 10.4K |
Exchange Rates of January 09, 2002
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 132,600 JPY | 1 JPY = 0,008 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,596 CAD | 1 CAD = 0,626 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,662 CHF | 1 CHF = 0,602 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 118,050 JPY | 1 JPY = 0,008 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,619 GBP | 1 GBP = 1,614 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,703 AUD | 1 AUD = 0,587 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,421 CAD | 1 CAD = 0,704 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,480 CHF | 1 CHF = 0,676 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,520 GBP | 1 GBP = 1,923 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,250 CHF | 1 CHF = 0,800 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,749 AUD | 1 AUD = 0,364 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,296 CAD | 1 CAD = 0,436 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,388 CHF | 1 CHF = 0,419 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,835 CAD | 1 CAD = 1,198 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,868 CHF | 1 CHF = 1,152 AUD |
See what else happened on January 09, 2002