Financial news on March 14th, 2002
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Cisco Systems | CSCO | 17,00 | 17,00 | 16,30 | 16,74 | 49.7M |
Oracle Corp. | ORCL | 14,08 | 14,08 | 13,38 | 13,44 | 46.5M |
Intel | INTC | 31,65 | 31,65 | 30,80 | 30,97 | 39.9M |
Microsoft | MSFT | 62,14 | 62,24 | 61,05 | 61,22 | 25.9M |
Amazon | AMZN | 15,50 | 15,50 | 14,28 | 14,48 | 15.2M |
General Electric | GE | 40,25 | 40,55 | 40,00 | 40,41 | 14.8M |
HP Inc. | HPQ | 20,13 | 20,13 | 19,38 | 19,40 | 13.1M |
Pfizer | PFE | 40,35 | 40,35 | 39,70 | 39,95 | 10.4M |
Abbott Laboratories | ABT | 55,60 | 55,60 | 54,45 | 54,84 | 8.76M |
ExxonMobil | XOM | 43,45 | 43,45 | 43,01 | 43,24 | 8.73M |
Amgen | AMGN | 60,98 | 60,98 | 59,74 | 60,25 | 8.17M |
JPMorgan Chase | JPM | 35,44 | 35,44 | 34,70 | 35,11 | 8.07M |
Johnson & Johnson | JNJ | 64,69 | 64,69 | 63,70 | 64,38 | 7.57M |
Walt Disney & Co. | DIS | 23,55 | 23,55 | 23,18 | 23,50 | 5.97M |
Boeing | BA | 49,23 | 49,23 | 47,34 | 47,61 | 5.43M |
International Business Machines | IBM | 107,02 | 107,95 | 106,59 | 106,60 | 5.34M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 50,00 | 50,00 | 49,09 | 49,80 | 5.22M |
Wal-Mart Stores | WMT | 62,59 | 62,59 | 61,91 | 62,27 | 5.02M |
AT&T Inc. | T | 39,12 | 39,12 | 38,30 | 38,69 | 4.96M |
Home Depot | HD | 48,99 | 48,99 | 48,20 | 48,35 | 4.75M |
Verizon Communications | VZ | 47,99 | 47,99 | 47,45 | 47,85 | 4.53M |
Coca-Cola | KO | 48,34 | 48,34 | 47,78 | 47,89 | 4.05M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 49,55 | 49,55 | 49,06 | 49,40 | 3.97M |
McDonald's | MCD | 28,43 | 28,43 | 27,99 | 28,15 | 3.97M |
Apple | AAPL | 24,60 | 24,60 | 23,88 | 24,43 | 3.88M |
Merck | MRK | 64,30 | 64,30 | 63,33 | 63,44 | 3.86M |
Altria | MO | 52,54 | 52,54 | 51,90 | 51,92 | 3.76M |
Pepsico | PEP | 50,51 | 50,51 | 49,73 | 50,12 | 3.32M |
Schlumberger | SLB | 59,16 | 59,16 | 57,55 | 59,05 | 2.79M |
Procter & Gamble | PG | 85,30 | 85,30 | 84,05 | 84,99 | 2.5M |
Chevron | CVX | 89,80 | 89,80 | 89,24 | 89,50 | 2.28M |
United Technologies | UTX | 74,95 | 74,95 | 73,59 | 74,65 | 1.98M |
Gilead Sciences | GILD | 37,22 | 37,22 | 35,75 | 35,75 | 1.82M |
ConocoPhillips | COP | 62,53 | 62,54 | 61,80 | 62,06 | 1.81M |
UnitedHealth Group | UNH | 74,40 | 74,40 | 73,19 | 74,40 | 1.61M |
3M | MMM | 121,00 | 121,00 | 119,30 | 120,60 | 1.52M |
Union Pacific | UNP | 61,34 | 61,34 | 60,67 | 61,13 | 1.35M |
Comcast | CMCSA | 34,60 | 34,60 | 33,78 | 34,14 | 124K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2370,00 | 2414,00 | 2370,00 | 2400,00 | 14.8K |
Exchange Rates of March 14th, 2002
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 129,150 JPY | 1 JPY = 0,008 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,592 CAD | 1 CAD = 0,628 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,654 CHF | 1 CHF = 0,604 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 113,930 JPY | 1 JPY = 0,009 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,621 GBP | 1 GBP = 1,611 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,687 AUD | 1 AUD = 0,593 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,405 CAD | 1 CAD = 0,712 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,460 CHF | 1 CHF = 0,685 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,540 GBP | 1 GBP = 1,852 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,280 CHF | 1 CHF = 0,781 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,715 AUD | 1 AUD = 0,368 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,261 CAD | 1 CAD = 0,442 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,351 CHF | 1 CHF = 0,425 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,833 CAD | 1 CAD = 1,201 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,867 CHF | 1 CHF = 1,154 AUD |
See what else happened on March 14th, 2002