Financial news on October 2nd, 2016
Exchange Rates of October 2nd, 2016
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Euro | 1 USD = 0.890 EUR | 1 EUR = 1.124 USD |
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 101.449 JPY | 1 JPY = 0.010 USD |
US Dollar | Pound Sterling | 1 USD = 0.773 GBP | 1 GBP = 1.294 USD |
US Dollar | Australian Dollar | 1 USD = 1.306 AUD | 1 AUD = 0.766 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1.313 CAD | 1 CAD = 0.762 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 0.972 CHF | 1 CHF = 1.029 USD |
US Dollar | Mexican Peso | 1 USD = 19.383 MXN | 1 MXN = 0.052 USD |
US Dollar | Swidish Krona | 1 USD = 8.577 SEK | 1 SEK = 0.117 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 113.979 JPY | 1 JPY = 0.009 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0.869 GBP | 1 GBP = 1.151 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1.468 AUD | 1 AUD = 0.681 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1.475 CAD | 1 CAD = 0.678 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1.092 CHF | 1 CHF = 0.916 EUR |
Euro | Chinese Yuan | 1 EUR = 7.493 CNY | 1 CNY = 0.133 EUR |
Euro | Mexican Peso | 1 EUR = 21.775 MXN | 1 MXN = 0.046 EUR |
Euro | Swidish Krona | 1 EUR = 9.639 SEK | 1 SEK = 0.104 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0.008 GBP | 1 GBP = 131.579 JPY |
Japanese Yen | Australian Dollar | 1 JPY = 0.013 AUD | 1 AUD = 77.519 JPY |
Japanese Yen | Canadian Dollar | 1 JPY = 0.013 CAD | 1 CAD = 77.519 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 0.010 CHF | 1 CHF = 104.167 JPY |
Japanese Yen | Chinese Yuan | 1 JPY = 0.066 CNY | 1 CNY = 15.198 JPY |
Japanese Yen | Mexican Peso | 1 JPY = 0.191 MXN | 1 MXN = 5.236 JPY |
Japanese Yen | Swidish Krona | 1 JPY = 0.085 SEK | 1 SEK = 11.834 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 1.690 AUD | 1 AUD = 0.592 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 1.697 CAD | 1 CAD = 0.589 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 1.257 CHF | 1 CHF = 0.796 GBP |
Pound Sterling | Chinese Yuan | 1 GBP = 8.633 CNY | 1 CNY = 0.116 GBP |
Pound Sterling | Mexican Peso | 1 GBP = 25.062 MXN | 1 MXN = 0.040 GBP |
Pound Sterling | Swidish Krona | 1 GBP = 11.093 SEK | 1 SEK = 0.090 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 1.005 CAD | 1 CAD = 0.995 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0.744 CHF | 1 CHF = 1.344 AUD |
Australian Dollar | Chinese Yuan | 1 AUD = 5.109 CNY | 1 CNY = 0.196 AUD |
Australian Dollar | Mexican Peso | 1 AUD = 14.837 MXN | 1 MXN = 0.067 AUD |
Australian Dollar | Swidish Krona | 1 AUD = 6.556 SEK | 1 SEK = 0.153 AUD |
Canadian Dollar | Swiss Franc | 1 CAD = 0.740 CHF | 1 CHF = 1.351 CAD |
Canadian Dollar | Chinese Yuan | 1 CAD = 5.085 CNY | 1 CNY = 0.197 CAD |
Canadian Dollar | Mexican Peso | 1 CAD = 14.766 MXN | 1 MXN = 0.068 CAD |
Canadian Dollar | Swidish Krona | 1 CAD = 6.533 SEK | 1 SEK = 0.153 CAD |
Swiss Franc | Chinese Yuan | 1 CHF = 6.867 CNY | 1 CNY = 0.146 CHF |
Swiss Franc | Mexican Peso | 1 CHF = 19.938 MXN | 1 MXN = 0.050 CHF |
Swiss Franc | Swidish Krona | 1 CHF = 8.828 SEK | 1 SEK = 0.113 CHF |
See what else happened on October 2nd, 2016