Financial news on January 08, 2001
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Cisco Systems | CSCO | 34,94 | 36,63 | 33,69 | 36,55 | 92M |
Intel | INTC | 31,50 | 32,31 | 30,63 | 31,94 | 45.1M |
Oracle Corp. | ORCL | 30,06 | 30,25 | 27,56 | 29,94 | 40.6M |
Microsoft | MSFT | 48,94 | 49,75 | 46,69 | 48,94 | 39.9M |
General Electric | GE | 47,25 | 47,25 | 44,63 | 45,56 | 23.2M |
Pfizer | PFE | 43,00 | 43,38 | 41,56 | 41,88 | 13.8M |
Altria | MO | 40,63 | 42,63 | 40,50 | 42,06 | 11.3M |
Amgen | AMGN | 58,13 | 59,13 | 54,25 | 58,69 | 10.8M |
Amazon | AMZN | 14,44 | 15,56 | 13,75 | 14,94 | 10.4M |
Abbott Laboratories | ABT | 42,50 | 43,50 | 42,13 | 42,56 | 10M |
JPMorgan Chase | JPM | 48,87 | 48,87 | 47,10 | 48,01 | 9.94M |
Wal-Mart Stores | WMT | 53,00 | 54,81 | 52,88 | 53,94 | 8.44M |
Home Depot | HD | 49,50 | 49,50 | 47,00 | 47,69 | 7.04M |
Apple | AAPL | 16,94 | 16,98 | 15,94 | 16,56 | 6.67M |
HP Inc. | HPQ | 31,50 | 31,69 | 30,56 | 31,38 | 6.53M |
AT&T Inc. | T | 49,94 | 50,69 | 48,81 | 50,13 | 6.3M |
International Business Machines | IBM | 93,50 | 93,94 | 91,56 | 93,56 | 6.06M |
ExxonMobil | XOM | 83,50 | 84,19 | 82,75 | 82,88 | 5.53M |
Walt Disney & Co. | DIS | 31,50 | 31,56 | 29,56 | 30,13 | 5.07M |
Merck | MRK | 84,00 | 84,50 | 82,69 | 83,50 | 4.91M |
Coca-Cola | KO | 57,88 | 59,69 | 57,81 | 58,63 | 4.76M |
Verizon Communications | VZ | 54,38 | 54,56 | 53,06 | 54,25 | 4.67M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 65,31 | 66,69 | 64,06 | 65,06 | 4.6M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 51,63 | 52,63 | 51,44 | 51,88 | 4.56M |
Pepsico | PEP | 45,31 | 46,50 | 45,25 | 46,06 | 3.76M |
Procter & Gamble | PG | 74,31 | 77,31 | 74,25 | 76,56 | 3.62M |
Gilead Sciences | GILD | 58,56 | 59,50 | 49,75 | 54,38 | 3.28M |
Boeing | BA | 58,75 | 60,50 | 58,69 | 59,00 | 3.06M |
McDonald's | MCD | 32,88 | 33,31 | 32,75 | 33,00 | 2.8M |
Johnson & Johnson | JNJ | 97,19 | 99,50 | 97,00 | 97,75 | 2.76M |
3M | MMM | 113,00 | 115,40 | 109,60 | 115,30 | 2.74M |
Schlumberger | SLB | 77,44 | 78,44 | 76,50 | 77,00 | 2.31M |
United Technologies | UTX | 71,38 | 73,44 | 71,19 | 72,38 | 1.89M |
Chevron | CVX | 81,50 | 82,38 | 81,06 | 81,31 | 1.64M |
UnitedHealth Group | UNH | 53,75 | 55,44 | 53,38 | 53,75 | 1.52M |
Union Pacific | UNP | 52,38 | 53,50 | 51,94 | 53,06 | 1.37M |
ConocoPhillips | COP | 55,94 | 56,97 | 55,69 | 55,94 | 712K |
Comcast | CMCSA | 40,44 | 40,75 | 39,50 | 40,69 | 109K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2253,00 | 2275,00 | 2182,00 | 2242,00 | 16.1K |
Exchange Rates of January 08, 2001
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 115,690 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,494 CAD | 1 CAD = 0,669 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,603 CHF | 1 CHF = 0,624 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 109,950 JPY | 1 JPY = 0,009 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,634 GBP | 1 GBP = 1,576 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,664 AUD | 1 AUD = 0,601 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,525 CHF | 1 CHF = 0,656 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,580 GBP | 1 GBP = 1,724 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,390 CHF | 1 CHF = 0,719 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,627 AUD | 1 AUD = 0,381 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,236 CAD | 1 CAD = 0,447 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,401 CHF | 1 CHF = 0,416 GBP |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,912 CHF | 1 CHF = 1,097 AUD |
See what else happened on January 08, 2001