Financial news on January 23rd, 2001
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Intel | INTC | 33,44 | 35,89 | 32,75 | 35,38 | 84.6M |
Cisco Systems | CSCO | 41,69 | 42,88 | 40,44 | 42,63 | 55.4M |
Oracle Corp. | ORCL | 31,94 | 32,44 | 31,31 | 31,48 | 42.5M |
Microsoft | MSFT | 59,75 | 60,94 | 58,94 | 60,56 | 35.1M |
General Electric | GE | 46,50 | 47,13 | 46,13 | 46,69 | 21.1M |
Amgen | AMGN | 66,88 | 68,94 | 66,81 | 67,75 | 16.3M |
Apple | AAPL | 19,31 | 20,94 | 19,06 | 20,50 | 15.7M |
Pfizer | PFE | 41,75 | 42,94 | 41,63 | 42,88 | 12.2M |
Merck | MRK | 80,88 | 80,88 | 78,56 | 79,56 | 11.4M |
International Business Machines | IBM | 109,56 | 109,94 | 107,62 | 109,06 | 9.83M |
JPMorgan Chase | JPM | 50,76 | 50,76 | 48,87 | 50,39 | 8.79M |
Home Depot | HD | 43,63 | 44,88 | 42,75 | 44,75 | 8.31M |
Walt Disney & Co. | DIS | 30,75 | 31,25 | 29,88 | 30,00 | 8.19M |
Abbott Laboratories | ABT | 44,44 | 44,56 | 43,44 | 44,00 | 8.05M |
HP Inc. | HPQ | 33,81 | 34,63 | 32,81 | 34,31 | 6.16M |
Pepsico | PEP | 43,94 | 44,31 | 42,63 | 43,19 | 6.12M |
Altria | MO | 44,19 | 44,50 | 43,88 | 43,94 | 5.89M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 66,13 | 66,75 | 64,25 | 66,25 | 5.8M |
ExxonMobil | XOM | 80,50 | 81,94 | 80,13 | 81,81 | 5.57M |
AT&T Inc. | T | 48,94 | 49,69 | 48,81 | 49,31 | 5.5M |
Verizon Communications | VZ | 54,19 | 54,19 | 52,56 | 53,81 | 4.94M |
Wal-Mart Stores | WMT | 53,00 | 53,94 | 52,56 | 53,38 | 4.92M |
Amazon | AMZN | 18,38 | 19,31 | 18,25 | 18,95 | 4.74M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 49,69 | 50,44 | 49,31 | 49,63 | 4.53M |
Boeing | BA | 56,94 | 58,00 | 56,19 | 57,50 | 4.42M |
Johnson & Johnson | JNJ | 94,31 | 94,88 | 92,50 | 92,69 | 4.24M |
Coca-Cola | KO | 56,06 | 57,19 | 55,44 | 56,88 | 3.85M |
Schlumberger | SLB | 74,56 | 75,06 | 73,06 | 73,88 | 3.38M |
McDonald's | MCD | 33,50 | 33,50 | 32,63 | 32,88 | 3.29M |
United Technologies | UTX | 71,88 | 73,88 | 71,38 | 72,75 | 2.82M |
Procter & Gamble | PG | 68,69 | 70,75 | 68,31 | 69,44 | 2.78M |
UnitedHealth Group | UNH | 55,31 | 58,75 | 55,31 | 58,50 | 2.55M |
Chevron | CVX | 79,69 | 80,19 | 78,75 | 79,56 | 2.41M |
3M | MMM | 108,90 | 111,70 | 108,40 | 111,00 | 1.76M |
Union Pacific | UNP | 52,25 | 53,25 | 51,00 | 51,06 | 1.74M |
Gilead Sciences | GILD | 63,09 | 69,38 | 61,19 | 68,86 | 1.31M |
ConocoPhillips | COP | 56,63 | 57,25 | 56,38 | 57,00 | 1.17M |
Comcast | CMCSA | 43,78 | 43,78 | 41,88 | 42,50 | 77.5K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2245,00 | 2257,00 | 2211,00 | 2236,00 | 11.5K |
Exchange Rates of January 23rd, 2001
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 117,000 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,510 CAD | 1 CAD = 0,662 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,631 CHF | 1 CHF = 0,613 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 109,810 JPY | 1 JPY = 0,009 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,638 GBP | 1 GBP = 1,567 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,695 AUD | 1 AUD = 0,590 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,416 CAD | 1 CAD = 0,706 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,533 CHF | 1 CHF = 0,653 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,580 GBP | 1 GBP = 1,724 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,390 CHF | 1 CHF = 0,719 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,659 AUD | 1 AUD = 0,376 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,220 CAD | 1 CAD = 0,450 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,399 CHF | 1 CHF = 0,417 GBP |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,904 CHF | 1 CHF = 1,107 AUD |
See what else happened on January 23rd, 2001