Financial news on January 1st, 2017
Exchange Rates of January 1st, 2017
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Euro | 1 USD = 0.950 EUR | 1 EUR = 1.053 USD |
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 116.929 JPY | 1 JPY = 0.009 USD |
US Dollar | Pound Sterling | 1 USD = 0.811 GBP | 1 GBP = 1.234 USD |
US Dollar | Australian Dollar | 1 USD = 1.386 AUD | 1 AUD = 0.722 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1.344 CAD | 1 CAD = 0.744 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1.018 CHF | 1 CHF = 0.983 USD |
US Dollar | Mexican Peso | 1 USD = 20.668 MXN | 1 MXN = 0.048 USD |
US Dollar | Swidish Krona | 1 USD = 9.089 SEK | 1 SEK = 0.110 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 122.890 JPY | 1 JPY = 0.008 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0.853 GBP | 1 GBP = 1.173 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1.457 AUD | 1 AUD = 0.686 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1.412 CAD | 1 CAD = 0.708 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1.071 CHF | 1 CHF = 0.934 EUR |
Euro | Chinese Yuan | 1 EUR = 7.303 CNY | 1 CNY = 0.137 EUR |
Euro | Mexican Peso | 1 EUR = 21.744 MXN | 1 MXN = 0.046 EUR |
Euro | Swidish Krona | 1 EUR = 9.575 SEK | 1 SEK = 0.104 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0.007 GBP | 1 GBP = 144.928 JPY |
Japanese Yen | Australian Dollar | 1 JPY = 0.012 AUD | 1 AUD = 84.746 JPY |
Japanese Yen | Canadian Dollar | 1 JPY = 0.012 CAD | 1 CAD = 86.957 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 0.009 CHF | 1 CHF = 114.943 JPY |
Japanese Yen | Chinese Yuan | 1 JPY = 0.059 CNY | 1 CNY = 16.863 JPY |
Japanese Yen | Mexican Peso | 1 JPY = 0.177 MXN | 1 MXN = 5.656 JPY |
Japanese Yen | Swidish Krona | 1 JPY = 0.078 SEK | 1 SEK = 12.870 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 1.710 AUD | 1 AUD = 0.585 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 1.659 CAD | 1 CAD = 0.603 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 1.257 CHF | 1 CHF = 0.796 GBP |
Pound Sterling | Chinese Yuan | 1 GBP = 8.569 CNY | 1 CNY = 0.117 GBP |
Pound Sterling | Mexican Peso | 1 GBP = 25.532 MXN | 1 MXN = 0.039 GBP |
Pound Sterling | Swidish Krona | 1 GBP = 11.226 SEK | 1 SEK = 0.089 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0.969 CAD | 1 CAD = 1.032 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0.734 CHF | 1 CHF = 1.363 AUD |
Australian Dollar | Chinese Yuan | 1 AUD = 5.008 CNY | 1 CNY = 0.200 AUD |
Australian Dollar | Mexican Peso | 1 AUD = 14.924 MXN | 1 MXN = 0.067 AUD |
Australian Dollar | Swidish Krona | 1 AUD = 6.560 SEK | 1 SEK = 0.152 AUD |
Canadian Dollar | Swiss Franc | 1 CAD = 0.757 CHF | 1 CHF = 1.321 CAD |
Canadian Dollar | Chinese Yuan | 1 CAD = 5.165 CNY | 1 CNY = 0.194 CAD |
Canadian Dollar | Mexican Peso | 1 CAD = 15.389 MXN | 1 MXN = 0.065 CAD |
Canadian Dollar | Swidish Krona | 1 CAD = 6.762 SEK | 1 SEK = 0.148 CAD |
Swiss Franc | Chinese Yuan | 1 CHF = 6.814 CNY | 1 CNY = 0.147 CHF |
Swiss Franc | Mexican Peso | 1 CHF = 20.304 MXN | 1 MXN = 0.049 CHF |
Swiss Franc | Swidish Krona | 1 CHF = 8.931 SEK | 1 SEK = 0.112 CHF |
See what else happened on January 1st, 2017