Financial news on December 11, 2000
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Cisco Systems | CSCO | 52,88 | 55,75 | 52,63 | 54,81 | 78.6M |
Intel | INTC | 35,13 | 38,19 | 34,31 | 37,44 | 73.1M |
Oracle Corp. | ORCL | 30,50 | 32,25 | 30,00 | 31,94 | 50.3M |
Microsoft | MSFT | 55,50 | 58,75 | 55,00 | 58,06 | 47.8M |
General Electric | GE | 55,19 | 56,19 | 54,38 | 55,31 | 16.4M |
Pfizer | PFE | 43,56 | 44,69 | 43,50 | 43,63 | 15.6M |
McDonald's | MCD | 29,25 | 30,13 | 29,00 | 29,94 | 12.3M |
Wal-Mart Stores | WMT | 53,63 | 53,81 | 50,81 | 51,38 | 11.6M |
Amazon | AMZN | 22,88 | 26,13 | 21,75 | 25,31 | 10.9M |
Home Depot | HD | 45,94 | 47,06 | 44,88 | 45,13 | 9.4M |
JPMorgan Chase | JPM | 40,25 | 42,62 | 40,06 | 42,50 | 9.13M |
Amgen | AMGN | 67,50 | 70,00 | 66,56 | 69,25 | 7.54M |
ExxonMobil | XOM | 88,56 | 88,69 | 85,63 | 85,75 | 7.33M |
Altria | MO | 39,06 | 39,31 | 38,56 | 39,00 | 7.17M |
HP Inc. | HPQ | 33,56 | 34,56 | 32,38 | 33,13 | 6.43M |
International Business Machines | IBM | 96,50 | 98,25 | 93,75 | 95,00 | 6.19M |
Abbott Laboratories | ABT | 49,94 | 50,69 | 49,56 | 50,06 | 6.18M |
Apple | AAPL | 15,19 | 15,38 | 14,88 | 15,19 | 5.94M |
Coca-Cola | KO | 60,00 | 60,19 | 58,19 | 58,31 | 5.79M |
AT&T Inc. | T | 51,94 | 51,94 | 50,31 | 50,81 | 5.47M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 48,75 | 50,25 | 48,75 | 49,75 | 5.26M |
Merck | MRK | 90,00 | 91,38 | 89,81 | 90,63 | 4.88M |
Verizon Communications | VZ | 55,69 | 56,50 | 55,13 | 55,13 | 4.68M |
Pepsico | PEP | 47,44 | 47,44 | 46,75 | 47,06 | 4.17M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 68,19 | 68,75 | 66,56 | 66,94 | 4.09M |
Boeing | BA | 69,69 | 70,63 | 68,38 | 68,38 | 3.8M |
Procter & Gamble | PG | 70,75 | 70,75 | 68,88 | 69,06 | 3.38M |
Walt Disney & Co. | DIS | 31,06 | 31,06 | 30,25 | 30,38 | 3.24M |
Johnson & Johnson | JNJ | 96,00 | 97,00 | 95,25 | 95,63 | 2.92M |
United Technologies | UTX | 74,88 | 75,19 | 71,94 | 72,25 | 2.68M |
Schlumberger | SLB | 69,88 | 72,56 | 69,69 | 72,31 | 2.53M |
Chevron | CVX | 81,38 | 82,19 | 80,56 | 81,50 | 2.16M |
ConocoPhillips | COP | 53,25 | 53,63 | 52,06 | 52,88 | 1.71M |
3M | MMM | 115,80 | 116,30 | 114,50 | 115,30 | 1.65M |
Gilead Sciences | GILD | 94,00 | 96,50 | 88,94 | 91,69 | 1.43M |
UnitedHealth Group | UNH | 119,25 | 121,62 | 119,25 | 120,44 | 1.06M |
Union Pacific | UNP | 46,69 | 47,19 | 46,25 | 46,88 | 584K |
Comcast | CMCSA | 34,56 | 36,56 | 33,88 | 36,44 | 186K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2285,00 | 2308,00 | 2250,00 | 2308,00 | 12.5K |
Exchange Rates of December 11, 2000
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 110,710 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 97,100 JPY | 1 JPY = 0,010 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,602 GBP | 1 GBP = 1,662 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,502 CHF | 1 CHF = 0,666 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,620 GBP | 1 GBP = 1,613 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,550 CHF | 1 CHF = 0,645 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,690 AUD | 1 AUD = 0,372 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,218 CAD | 1 CAD = 0,451 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,495 CHF | 1 CHF = 0,401 GBP |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,926 CHF | 1 CHF = 1,080 AUD |
See what else happened on December 11, 2000