Financial news on April 02, 2001
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Cisco Systems | CSCO | 15,94 | 16,13 | 15,00 | 15,06 | 75.5M |
Intel | INTC | 26,06 | 26,88 | 25,06 | 25,80 | 44.9M |
Oracle Corp. | ORCL | 15,15 | 16,03 | 15,02 | 15,32 | 39M |
Microsoft | MSFT | 54,81 | 56,94 | 54,63 | 55,81 | 38M |
General Electric | GE | 41,52 | 42,65 | 40,88 | 41,80 | 24.2M |
Pfizer | PFE | 40,75 | 40,88 | 38,50 | 38,95 | 15.8M |
Amgen | AMGN | 59,38 | 60,25 | 55,94 | 57,00 | 10.8M |
Amazon | AMZN | 10,33 | 10,53 | 8,50 | 9,10 | 8.8M |
International Business Machines | IBM | 97,45 | 98,10 | 93,58 | 94,66 | 8.79M |
JPMorgan Chase | JPM | 44,26 | 44,26 | 42,55 | 43,48 | 8.74M |
Wal-Mart Stores | WMT | 50,00 | 50,98 | 49,50 | 50,64 | 7.44M |
Home Depot | HD | 43,10 | 43,52 | 42,10 | 42,55 | 7.32M |
HP Inc. | HPQ | 31,05 | 31,43 | 28,35 | 28,92 | 6.91M |
ExxonMobil | XOM | 81,00 | 81,30 | 79,06 | 79,60 | 6.65M |
Altria | MO | 47,70 | 48,23 | 46,08 | 46,19 | 6.26M |
Apple | AAPL | 22,09 | 22,66 | 21,40 | 21,59 | 6.09M |
AT&T Inc. | T | 44,63 | 45,05 | 43,13 | 43,76 | 5.82M |
Abbott Laboratories | ABT | 46,75 | 47,50 | 45,63 | 46,40 | 5.77M |
Johnson & Johnson | JNJ | 87,50 | 87,60 | 86,01 | 87,32 | 5.74M |
Verizon Communications | VZ | 49,75 | 50,10 | 48,12 | 48,65 | 5.69M |
Coca-Cola | KO | 45,40 | 46,92 | 44,86 | 45,85 | 5.21M |
Merck | MRK | 75,40 | 75,99 | 73,56 | 74,25 | 5.06M |
Schlumberger | SLB | 57,75 | 57,85 | 54,62 | 55,26 | 5.05M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 49,49 | 50,16 | 49,12 | 49,69 | 5.05M |
McDonald's | MCD | 26,30 | 27,25 | 26,30 | 26,64 | 4.56M |
Walt Disney & Co. | DIS | 28,30 | 28,97 | 27,89 | 27,97 | 3.99M |
Pepsico | PEP | 43,70 | 44,95 | 43,69 | 44,05 | 3.85M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 58,75 | 59,45 | 57,28 | 58,25 | 3.79M |
Boeing | BA | 55,40 | 56,60 | 54,53 | 55,02 | 3.18M |
Procter & Gamble | PG | 63,00 | 63,65 | 61,06 | 61,60 | 2.99M |
Chevron | CVX | 87,80 | 88,10 | 86,12 | 86,87 | 2.72M |
ConocoPhillips | COP | 55,11 | 55,50 | 53,31 | 53,47 | 2.47M |
3M | MMM | 103,60 | 106,10 | 101,50 | 102,10 | 2.32M |
United Technologies | UTX | 73,60 | 74,85 | 72,33 | 73,40 | 2.29M |
UnitedHealth Group | UNH | 59,26 | 60,00 | 58,22 | 58,50 | 1.93M |
Union Pacific | UNP | 56,50 | 57,63 | 56,50 | 57,25 | 1.71M |
Gilead Sciences | GILD | 32,53 | 32,94 | 29,38 | 30,56 | 1.58M |
Comcast | CMCSA | 41,25 | 42,19 | 40,25 | 40,75 | 80.8K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2166,00 | 2170,00 | 2110,00 | 2125,00 | 7.5K |
Exchange Rates of April 02, 2001
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 126,410 JPY | 1 JPY = 0,008 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,577 CAD | 1 CAD = 0,634 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,733 CHF | 1 CHF = 0,577 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 111,210 JPY | 1 JPY = 0,009 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,621 GBP | 1 GBP = 1,611 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,835 AUD | 1 AUD = 0,545 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,388 CAD | 1 CAD = 0,721 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,526 CHF | 1 CHF = 0,656 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,560 GBP | 1 GBP = 1,786 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,370 CHF | 1 CHF = 0,730 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,961 AUD | 1 AUD = 0,338 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,233 CAD | 1 CAD = 0,448 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,456 CHF | 1 CHF = 0,407 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,755 CAD | 1 CAD = 1,324 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,831 CHF | 1 CHF = 1,204 AUD |
See what else happened on April 02, 2001