Financial news on March 08, 2002
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Intel | INTC | 33,19 | 34,25 | 32,84 | 34,17 | 70.2M |
Cisco Systems | CSCO | 17,44 | 17,93 | 17,35 | 17,80 | 66.5M |
Oracle Corp. | ORCL | 14,42 | 14,55 | 14,10 | 14,20 | 42.6M |
Microsoft | MSFT | 63,63 | 64,70 | 63,17 | 63,95 | 28.9M |
General Electric | GE | 41,50 | 41,84 | 40,24 | 40,60 | 28.1M |
HP Inc. | HPQ | 20,20 | 20,90 | 20,15 | 20,59 | 19.2M |
Pfizer | PFE | 40,20 | 40,45 | 39,84 | 40,01 | 12.1M |
JPMorgan Chase | JPM | 34,75 | 34,98 | 34,17 | 34,74 | 11.7M |
ExxonMobil | XOM | 43,50 | 43,52 | 42,67 | 42,91 | 10.8M |
International Business Machines | IBM | 104,82 | 107,34 | 104,82 | 105,09 | 10.7M |
Wal-Mart Stores | WMT | 62,18 | 62,90 | 62,00 | 62,52 | 10.5M |
Walt Disney & Co. | DIS | 24,00 | 24,10 | 23,36 | 23,75 | 10.4M |
Johnson & Johnson | JNJ | 64,40 | 64,49 | 63,10 | 63,66 | 10.4M |
Amazon | AMZN | 16,25 | 16,96 | 15,93 | 16,35 | 9.43M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 49,51 | 49,75 | 48,00 | 48,00 | 8.85M |
Amgen | AMGN | 60,24 | 60,25 | 58,74 | 59,72 | 8.83M |
AT&T Inc. | T | 38,90 | 39,10 | 38,12 | 38,40 | 8.36M |
Abbott Laboratories | ABT | 54,75 | 54,92 | 53,70 | 54,09 | 7.61M |
Home Depot | HD | 48,90 | 49,40 | 48,55 | 48,94 | 7M |
Verizon Communications | VZ | 47,95 | 48,09 | 46,31 | 46,64 | 6.26M |
Altria | MO | 54,13 | 54,48 | 52,95 | 53,25 | 6.07M |
Schlumberger | SLB | 59,50 | 59,80 | 57,51 | 58,14 | 4.82M |
Apple | AAPL | 24,74 | 25,09 | 24,30 | 24,66 | 4.82M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 49,15 | 49,65 | 48,67 | 49,05 | 4.54M |
Merck | MRK | 63,17 | 63,49 | 62,20 | 62,50 | 4.46M |
Boeing | BA | 49,50 | 49,89 | 48,93 | 49,40 | 4.34M |
McDonald's | MCD | 27,80 | 28,20 | 27,74 | 27,91 | 4.28M |
Coca-Cola | KO | 47,49 | 48,17 | 47,40 | 47,85 | 3.97M |
Pepsico | PEP | 49,58 | 50,35 | 49,18 | 49,53 | 3.87M |
Chevron | CVX | 88,98 | 88,98 | 87,51 | 87,65 | 3.78M |
Procter & Gamble | PG | 84,49 | 84,61 | 83,20 | 83,92 | 2.73M |
United Technologies | UTX | 75,30 | 75,90 | 74,59 | 75,32 | 2.68M |
Union Pacific | UNP | 64,10 | 64,25 | 61,40 | 61,45 | 2.31M |
UnitedHealth Group | UNH | 71,40 | 71,70 | 71,08 | 71,47 | 1.82M |
ConocoPhillips | COP | 61,06 | 61,51 | 60,30 | 60,56 | 1.74M |
3M | MMM | 121,40 | 122,80 | 120,40 | 121,50 | 1.57M |
Gilead Sciences | GILD | 36,28 | 37,10 | 35,07 | 36,12 | 1.29M |
Comcast | CMCSA | 35,44 | 36,05 | 35,38 | 35,78 | 272K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2350,00 | 2399,00 | 2350,00 | 2397,00 | 26.9K |
Exchange Rates of March 08, 2002
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 128,580 JPY | 1 JPY = 0,008 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,585 CAD | 1 CAD = 0,631 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,688 CHF | 1 CHF = 0,593 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 112,380 JPY | 1 JPY = 0,009 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,615 GBP | 1 GBP = 1,626 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,671 AUD | 1 AUD = 0,598 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,385 CAD | 1 CAD = 0,722 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,474 CHF | 1 CHF = 0,678 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,550 GBP | 1 GBP = 1,818 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,310 CHF | 1 CHF = 0,763 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,717 AUD | 1 AUD = 0,368 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,252 CAD | 1 CAD = 0,444 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,396 CHF | 1 CHF = 0,417 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,829 CAD | 1 CAD = 1,207 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,882 CHF | 1 CHF = 1,134 AUD |
See what else happened on March 08, 2002