Financial news on September 12th, 2002
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Cisco Systems | CSCO | 13,37 | 13,45 | 12,99 | 13,04 | 50.4M |
Intel | INTC | 16,36 | 16,38 | 15,67 | 15,70 | 48.8M |
Oracle Corp. | ORCL | 9,69 | 9,76 | 9,43 | 9,48 | 33.1M |
Microsoft | MSFT | 48,15 | 48,30 | 47,02 | 47,15 | 31.9M |
General Electric | GE | 28,75 | 28,82 | 27,85 | 28,00 | 20.3M |
Pfizer | PFE | 30,38 | 30,64 | 29,81 | 29,95 | 18.2M |
McDonald's | MCD | 20,72 | 20,72 | 19,89 | 20,31 | 16M |
JPMorgan Chase | JPM | 22,88 | 22,90 | 21,86 | 22,01 | 11.7M |
Verizon Communications | VZ | 32,50 | 32,70 | 30,60 | 31,04 | 10.1M |
ExxonMobil | XOM | 34,43 | 34,43 | 33,50 | 33,59 | 9.55M |
Amgen | AMGN | 45,54 | 45,80 | 44,90 | 45,08 | 8.86M |
Abbott Laboratories | ABT | 39,00 | 39,07 | 37,89 | 38,22 | 8.86M |
Home Depot | HD | 32,85 | 33,15 | 32,38 | 32,48 | 8.01M |
HP Inc. | HPQ | 14,10 | 14,11 | 13,57 | 13,60 | 7.58M |
Amazon | AMZN | 16,83 | 17,13 | 16,61 | 16,75 | 7.07M |
Altria | MO | 47,17 | 47,86 | 46,35 | 46,42 | 6.92M |
International Business Machines | IBM | 74,05 | 74,05 | 71,64 | 71,87 | 6.71M |
Wal-Mart Stores | WMT | 54,20 | 54,21 | 52,97 | 53,12 | 6.61M |
AT&T Inc. | T | 25,85 | 26,18 | 24,50 | 24,85 | 6.14M |
Johnson & Johnson | JNJ | 54,50 | 54,90 | 53,72 | 53,97 | 6.02M |
Walt Disney & Co. | DIS | 16,10 | 16,10 | 15,37 | 15,50 | 5.73M |
Merck | MRK | 48,90 | 49,70 | 48,75 | 49,10 | 5.57M |
Apple | AAPL | 14,20 | 14,51 | 14,12 | 14,14 | 4.82M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 25,63 | 25,64 | 24,95 | 25,11 | 4.76M |
Pepsico | PEP | 39,48 | 40,30 | 39,18 | 39,37 | 4.48M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 50,55 | 50,58 | 49,06 | 49,24 | 4.44M |
Coca-Cola | KO | 50,35 | 50,53 | 49,36 | 49,55 | 3.23M |
ConocoPhillips | COP | 52,46 | 52,50 | 51,78 | 52,14 | 3.17M |
Chevron | CVX | 74,20 | 74,44 | 72,80 | 73,12 | 3.02M |
Boeing | BA | 36,88 | 37,11 | 36,35 | 36,45 | 2.92M |
Gilead Sciences | GILD | 32,55 | 32,55 | 30,67 | 30,80 | 2.92M |
Procter & Gamble | PG | 91,05 | 91,31 | 90,30 | 91,20 | 2.86M |
United Technologies | UTX | 62,10 | 62,20 | 61,05 | 61,10 | 2.51M |
3M | MMM | 123,70 | 123,70 | 122,00 | 122,30 | 2.31M |
Schlumberger | SLB | 43,30 | 43,60 | 41,60 | 41,90 | 1.83M |
UnitedHealth Group | UNH | 88,51 | 90,46 | 87,91 | 89,66 | 1.41M |
Union Pacific | UNP | 60,48 | 60,48 | 59,30 | 59,66 | 590K |
Comcast | CMCSA | 24,91 | 24,91 | 24,21 | 24,38 | 85.6K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2500,00 | 2514,00 | 2485,00 | 2510,00 | 9.8K |
Exchange Rates of September 12th, 2002
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 120,110 JPY | 1 JPY = 0,008 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,587 CAD | 1 CAD = 0,630 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,497 CHF | 1 CHF = 0,668 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 117,780 JPY | 1 JPY = 0,008 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,629 GBP | 1 GBP = 1,590 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,778 AUD | 1 AUD = 0,563 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,557 CAD | 1 CAD = 0,642 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,469 CHF | 1 CHF = 0,681 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,530 GBP | 1 GBP = 1,887 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,250 CHF | 1 CHF = 0,800 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,821 AUD | 1 AUD = 0,355 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,476 CAD | 1 CAD = 0,404 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,335 CHF | 1 CHF = 0,428 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,878 CAD | 1 CAD = 1,139 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,828 CHF | 1 CHF = 1,207 AUD |
See what else happened on September 12th, 2002