Financial news on January 17th, 2016
Exchange Rates of January 17th, 2016
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Euro | 1 USD = 0.916 EUR | 1 EUR = 1.091 USD |
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 116.906 JPY | 1 JPY = 0.009 USD |
US Dollar | Pound Sterling | 1 USD = 0.701 GBP | 1 GBP = 1.426 USD |
US Dollar | Australian Dollar | 1 USD = 1.459 AUD | 1 AUD = 0.686 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1.457 CAD | 1 CAD = 0.687 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1.001 CHF | 1 CHF = 0.999 USD |
US Dollar | Mexican Peso | 1 USD = 18.280 MXN | 1 MXN = 0.055 USD |
US Dollar | Swidish Krona | 1 USD = 8.585 SEK | 1 SEK = 0.116 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 127.546 JPY | 1 JPY = 0.008 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0.765 GBP | 1 GBP = 1.307 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1.592 AUD | 1 AUD = 0.628 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1.589 CAD | 1 CAD = 0.629 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1.093 CHF | 1 CHF = 0.915 EUR |
Euro | Chinese Yuan | 1 EUR = 7.184 CNY | 1 CNY = 0.139 EUR |
Euro | Mexican Peso | 1 EUR = 19.945 MXN | 1 MXN = 0.050 EUR |
Euro | Swidish Krona | 1 EUR = 9.366 SEK | 1 SEK = 0.107 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0.006 GBP | 1 GBP = 166.667 JPY |
Japanese Yen | Australian Dollar | 1 JPY = 0.013 AUD | 1 AUD = 80.000 JPY |
Japanese Yen | Canadian Dollar | 1 JPY = 0.013 CAD | 1 CAD = 80.000 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 0.009 CHF | 1 CHF = 116.279 JPY |
Japanese Yen | Chinese Yuan | 1 JPY = 0.056 CNY | 1 CNY = 17.762 JPY |
Japanese Yen | Mexican Peso | 1 JPY = 0.157 MXN | 1 MXN = 6.390 JPY |
Japanese Yen | Swidish Krona | 1 JPY = 0.073 SEK | 1 SEK = 13.624 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2.080 AUD | 1 AUD = 0.481 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2.076 CAD | 1 CAD = 0.482 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 1.428 CHF | 1 CHF = 0.700 GBP |
Pound Sterling | Chinese Yuan | 1 GBP = 9.386 CNY | 1 CNY = 0.107 GBP |
Pound Sterling | Mexican Peso | 1 GBP = 26.060 MXN | 1 MXN = 0.038 GBP |
Pound Sterling | Swidish Krona | 1 GBP = 12.237 SEK | 1 SEK = 0.082 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0.998 CAD | 1 CAD = 1.002 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0.686 CHF | 1 CHF = 1.457 AUD |
Australian Dollar | Chinese Yuan | 1 AUD = 4.514 CNY | 1 CNY = 0.222 AUD |
Australian Dollar | Mexican Peso | 1 AUD = 12.545 MXN | 1 MXN = 0.080 AUD |
Australian Dollar | Swidish Krona | 1 AUD = 5.877 SEK | 1 SEK = 0.170 AUD |
Canadian Dollar | Swiss Franc | 1 CAD = 0.687 CHF | 1 CHF = 1.455 CAD |
Canadian Dollar | Chinese Yuan | 1 CAD = 4.518 CNY | 1 CNY = 0.221 CAD |
Canadian Dollar | Mexican Peso | 1 CAD = 12.556 MXN | 1 MXN = 0.080 CAD |
Canadian Dollar | Swidish Krona | 1 CAD = 5.889 SEK | 1 SEK = 0.170 CAD |
Swiss Franc | Chinese Yuan | 1 CHF = 6.573 CNY | 1 CNY = 0.152 CHF |
Swiss Franc | Mexican Peso | 1 CHF = 18.269 MXN | 1 MXN = 0.055 CHF |
Swiss Franc | Swidish Krona | 1 CHF = 8.560 SEK | 1 SEK = 0.117 CHF |
See what else happened on January 17th, 2016