Financial news on June 20th, 2002
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Intel | INTC | 20,12 | 20,60 | 19,22 | 19,24 | 76.7M |
Oracle Corp. | ORCL | 8,65 | 8,80 | 8,37 | 8,46 | 56.8M |
Cisco Systems | CSCO | 14,42 | 14,65 | 14,02 | 14,08 | 53.3M |
Microsoft | MSFT | 54,37 | 55,10 | 53,90 | 54,10 | 43.2M |
General Electric | GE | 30,25 | 30,54 | 29,60 | 29,70 | 20.8M |
Amgen | AMGN | 42,41 | 42,84 | 40,76 | 41,32 | 19.2M |
Pfizer | PFE | 35,52 | 36,50 | 35,51 | 36,08 | 12.6M |
ExxonMobil | XOM | 39,41 | 40,08 | 39,41 | 39,74 | 12.2M |
Walt Disney & Co. | DIS | 20,75 | 20,76 | 19,49 | 19,56 | 11.8M |
Abbott Laboratories | ABT | 37,25 | 38,20 | 37,15 | 37,67 | 11.4M |
International Business Machines | IBM | 74,00 | 74,09 | 71,43 | 71,58 | 11.1M |
Johnson & Johnson | JNJ | 55,90 | 56,25 | 54,93 | 55,04 | 10.1M |
Verizon Communications | VZ | 39,78 | 40,65 | 39,28 | 39,94 | 9.12M |
Amazon | AMZN | 18,32 | 18,38 | 17,34 | 17,55 | 8.7M |
AT&T Inc. | T | 31,00 | 31,52 | 30,26 | 30,95 | 8.62M |
JPMorgan Chase | JPM | 34,60 | 34,60 | 33,01 | 33,38 | 8.56M |
Home Depot | HD | 37,60 | 38,25 | 36,50 | 36,51 | 8.26M |
Wal-Mart Stores | WMT | 57,35 | 57,90 | 56,20 | 56,50 | 7.16M |
Apple | AAPL | 17,17 | 17,60 | 16,85 | 17,11 | 7.08M |
HP Inc. | HPQ | 16,90 | 17,06 | 16,45 | 16,65 | 6.88M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 26,34 | 26,66 | 25,65 | 25,90 | 6.74M |
Altria | MO | 54,96 | 55,06 | 54,80 | 54,80 | 5.3M |
Coca-Cola | KO | 55,15 | 56,35 | 55,11 | 55,72 | 5.13M |
Merck | MRK | 52,05 | 52,57 | 52,00 | 52,20 | 4.64M |
Pepsico | PEP | 51,63 | 52,00 | 51,12 | 51,25 | 4.38M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 51,10 | 51,59 | 50,92 | 51,00 | 4.29M |
McDonald's | MCD | 29,95 | 30,02 | 29,42 | 29,52 | 4.13M |
Gilead Sciences | GILD | 34,63 | 34,67 | 32,64 | 32,79 | 3.69M |
Schlumberger | SLB | 49,20 | 50,25 | 48,77 | 49,66 | 3.67M |
Procter & Gamble | PG | 94,00 | 94,75 | 93,60 | 93,85 | 3.47M |
Chevron | CVX | 87,70 | 88,55 | 87,30 | 87,33 | 2.89M |
Boeing | BA | 43,13 | 44,49 | 43,02 | 43,77 | 2.67M |
UnitedHealth Group | UNH | 96,71 | 97,09 | 95,70 | 96,14 | 2.33M |
United Technologies | UTX | 69,95 | 70,65 | 68,80 | 68,80 | 2.11M |
ConocoPhillips | COP | 57,25 | 57,60 | 56,81 | 57,02 | 1.59M |
3M | MMM | 127,40 | 128,90 | 126,40 | 126,80 | 1.58M |
Union Pacific | UNP | 64,30 | 64,84 | 63,88 | 64,57 | 1.23M |
Comcast | CMCSA | 27,10 | 27,29 | 24,47 | 25,48 | 563K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2408,00 | 2426,00 | 2406,00 | 2412,00 | 4.4K |
Exchange Rates of June 20th, 2002
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 123,400 JPY | 1 JPY = 0,008 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,529 CAD | 1 CAD = 0,654 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,526 CHF | 1 CHF = 0,655 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 118,940 JPY | 1 JPY = 0,008 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,643 GBP | 1 GBP = 1,555 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,689 AUD | 1 AUD = 0,592 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,474 CAD | 1 CAD = 0,678 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,471 CHF | 1 CHF = 0,680 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,540 GBP | 1 GBP = 1,852 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,240 CHF | 1 CHF = 0,806 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,626 AUD | 1 AUD = 0,381 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,293 CAD | 1 CAD = 0,436 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,287 CHF | 1 CHF = 0,437 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,873 CAD | 1 CAD = 1,145 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,871 CHF | 1 CHF = 1,148 AUD |
See what else happened on June 20th, 2002