Financial news on July 01, 2002
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Cisco Systems | CSCO | 13,84 | 14,00 | 13,05 | 13,09 | 60.3M |
Intel | INTC | 18,35 | 18,77 | 17,49 | 17,54 | 48.7M |
Oracle Corp. | ORCL | 9,30 | 9,37 | 8,93 | 9,00 | 42.5M |
Microsoft | MSFT | 54,12 | 54,39 | 52,58 | 52,66 | 33.2M |
General Electric | GE | 29,06 | 29,54 | 28,25 | 28,45 | 27M |
Altria | MO | 43,55 | 45,49 | 43,55 | 44,96 | 16.7M |
Pfizer | PFE | 35,00 | 35,23 | 33,80 | 33,90 | 16.1M |
Amgen | AMGN | 41,45 | 41,57 | 38,34 | 38,36 | 16M |
Amazon | AMZN | 16,17 | 16,17 | 13,52 | 13,55 | 13.5M |
International Business Machines | IBM | 72,01 | 72,41 | 67,16 | 67,60 | 12.1M |
Johnson & Johnson | JNJ | 51,70 | 52,25 | 50,26 | 50,50 | 11.2M |
Abbott Laboratories | ABT | 38,08 | 38,70 | 37,10 | 37,30 | 10.6M |
ExxonMobil | XOM | 40,77 | 41,10 | 40,48 | 40,65 | 10.5M |
Wal-Mart Stores | WMT | 55,30 | 55,83 | 54,40 | 54,40 | 10.2M |
JPMorgan Chase | JPM | 33,59 | 33,68 | 31,35 | 31,36 | 10.1M |
HP Inc. | HPQ | 15,25 | 15,47 | 14,98 | 15,10 | 9.42M |
Home Depot | HD | 36,75 | 37,48 | 35,47 | 35,55 | 9M |
AT&T Inc. | T | 30,55 | 31,63 | 29,95 | 29,96 | 8.63M |
Walt Disney & Co. | DIS | 18,90 | 19,09 | 18,24 | 18,36 | 7.89M |
Verizon Communications | VZ | 39,65 | 40,20 | 38,21 | 38,24 | 7M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 25,90 | 26,09 | 25,52 | 25,79 | 6.6M |
Merck | MRK | 50,89 | 51,09 | 48,50 | 48,75 | 6.48M |
Gilead Sciences | GILD | 32,80 | 32,90 | 30,12 | 30,30 | 5.22M |
Coca-Cola | KO | 56,25 | 57,10 | 56,25 | 56,35 | 5.13M |
Pepsico | PEP | 48,29 | 49,10 | 48,15 | 49,02 | 5.06M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 49,90 | 50,13 | 49,31 | 49,33 | 4.88M |
McDonald's | MCD | 28,46 | 28,62 | 28,02 | 28,10 | 4.42M |
Apple | AAPL | 17,71 | 17,88 | 17,05 | 17,06 | 3.98M |
Procter & Gamble | PG | 89,34 | 90,95 | 89,06 | 90,03 | 3.95M |
3M | MMM | 125,80 | 128,70 | 125,50 | 127,40 | 3.74M |
Boeing | BA | 44,97 | 45,28 | 44,56 | 44,60 | 3.51M |
Schlumberger | SLB | 45,30 | 47,40 | 45,30 | 46,56 | 2.99M |
Chevron | CVX | 88,50 | 88,77 | 87,76 | 88,60 | 2.86M |
ConocoPhillips | COP | 58,85 | 59,21 | 58,35 | 59,00 | 2.74M |
UnitedHealth Group | UNH | 92,80 | 93,00 | 90,80 | 92,35 | 2.66M |
United Technologies | UTX | 67,75 | 67,79 | 66,00 | 66,32 | 1.96M |
Union Pacific | UNP | 63,35 | 64,87 | 63,18 | 64,61 | 1.25M |
Comcast | CMCSA | 24,60 | 25,30 | 23,67 | 23,81 | 238K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2261,00 | 2275,00 | 2206,00 | 2220,00 | 11.5K |
Exchange Rates of July 01, 2002
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 120,030 JPY | 1 JPY = 0,008 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,518 CAD | 1 CAD = 0,659 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,488 CHF | 1 CHF = 0,672 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 118,510 JPY | 1 JPY = 0,008 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,645 GBP | 1 GBP = 1,551 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,761 AUD | 1 AUD = 0,568 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,498 CAD | 1 CAD = 0,668 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,469 CHF | 1 CHF = 0,681 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,540 GBP | 1 GBP = 1,852 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,240 CHF | 1 CHF = 0,806 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,726 AUD | 1 AUD = 0,367 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,325 CAD | 1 CAD = 0,430 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,277 CHF | 1 CHF = 0,439 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,853 CAD | 1 CAD = 1,173 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,835 CHF | 1 CHF = 1,197 AUD |
See what else happened on July 01, 2002