Financial news on November 02, 2000
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Oracle Corp. | ORCL | 32,44 | 32,50 | 27,25 | 29,56 | 150M |
Intel | INTC | 46,50 | 47,88 | 46,38 | 46,69 | 65.5M |
Cisco Systems | CSCO | 52,81 | 56,00 | 52,63 | 55,75 | 57.7M |
Microsoft | MSFT | 70,37 | 70,84 | 69,62 | 70,31 | 39M |
Wal-Mart Stores | WMT | 46,00 | 50,00 | 45,50 | 48,44 | 20.9M |
General Electric | GE | 54,25 | 55,00 | 53,50 | 53,69 | 14.3M |
Pfizer | PFE | 43,75 | 43,88 | 42,68 | 43,19 | 12.2M |
Apple | AAPL | 21,12 | 22,44 | 21,06 | 22,31 | 10.5M |
Home Depot | HD | 43,75 | 43,81 | 42,13 | 42,75 | 8.27M |
Verizon Communications | VZ | 56,25 | 57,75 | 54,50 | 57,75 | 8.14M |
Amgen | AMGN | 60,56 | 61,75 | 60,06 | 61,44 | 7.78M |
ExxonMobil | XOM | 90,94 | 91,00 | 88,13 | 88,19 | 7.48M |
International Business Machines | IBM | 99,00 | 102,31 | 98,50 | 101,94 | 7.45M |
AT&T Inc. | T | 55,94 | 56,75 | 54,56 | 56,00 | 7.07M |
Amazon | AMZN | 38,06 | 39,88 | 37,50 | 39,75 | 6.99M |
Altria | MO | 35,75 | 36,25 | 35,69 | 36,19 | 6.75M |
HP Inc. | HPQ | 45,25 | 46,81 | 44,50 | 45,06 | 6.5M |
JPMorgan Chase | JPM | 45,69 | 46,50 | 45,38 | 45,50 | 6.44M |
Merck | MRK | 89,19 | 89,31 | 87,88 | 89,13 | 6.41M |
Abbott Laboratories | ABT | 52,50 | 53,81 | 51,81 | 53,50 | 6.26M |
Boeing | BA | 65,38 | 67,00 | 63,81 | 66,13 | 5.11M |
Pepsico | PEP | 47,75 | 48,50 | 46,13 | 47,06 | 5.02M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 63,31 | 63,50 | 62,13 | 63,50 | 4.81M |
Johnson & Johnson | JNJ | 91,50 | 91,56 | 89,19 | 89,88 | 4.69M |
Coca-Cola | KO | 60,94 | 61,44 | 60,06 | 60,75 | 4.55M |
Procter & Gamble | PG | 68,75 | 69,38 | 67,31 | 67,94 | 4.51M |
Walt Disney & Co. | DIS | 37,19 | 37,63 | 36,63 | 37,31 | 4.41M |
Schlumberger | SLB | 79,88 | 79,94 | 78,19 | 78,69 | 3.11M |
McDonald's | MCD | 31,44 | 32,00 | 31,31 | 31,94 | 3.07M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 46,38 | 46,88 | 46,06 | 46,50 | 2.25M |
Chevron | CVX | 82,88 | 82,88 | 80,50 | 80,50 | 2.22M |
3M | MMM | 95,19 | 95,94 | 94,44 | 94,94 | 1.39M |
UnitedHealth Group | UNH | 107,62 | 108,00 | 104,25 | 104,25 | 1.16M |
ConocoPhillips | COP | 61,69 | 61,69 | 60,13 | 60,44 | 1.1M |
Union Pacific | UNP | 47,38 | 48,31 | 47,06 | 47,88 | 880K |
United Technologies | UTX | 68,88 | 69,56 | 68,00 | 68,75 | 862K |
Gilead Sciences | GILD | 85,38 | 88,88 | 84,38 | 88,06 | 857K |
Comcast | CMCSA | 40,50 | 40,50 | 39,13 | 39,38 | 112K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2100,00 | 2118,00 | 2081,00 | 2114,00 | 13.9K |
Exchange Rates of November 02, 2000
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 108,140 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 93,060 JPY | 1 JPY = 0,011 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,595 GBP | 1 GBP = 1,682 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,527 CHF | 1 CHF = 0,655 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,640 GBP | 1 GBP = 1,563 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,640 CHF | 1 CHF = 0,610 JPY |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,564 CHF | 1 CHF = 0,390 GBP |
See what else happened on November 02, 2000