Financial news on September 03, 2002
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Cisco Systems | CSCO | 13,60 | 13,62 | 13,05 | 13,07 | 68.4M |
Intel | INTC | 16,47 | 16,50 | 15,85 | 15,86 | 58.1M |
Oracle Corp. | ORCL | 9,51 | 9,57 | 9,00 | 9,06 | 43.7M |
Microsoft | MSFT | 48,52 | 48,52 | 47,00 | 47,02 | 37.2M |
General Electric | GE | 29,50 | 29,52 | 28,44 | 28,46 | 30.2M |
Pfizer | PFE | 32,03 | 32,90 | 31,25 | 31,28 | 15.6M |
Amgen | AMGN | 44,94 | 45,02 | 42,92 | 42,94 | 14.7M |
ExxonMobil | XOM | 34,25 | 34,70 | 33,41 | 33,62 | 14.5M |
Home Depot | HD | 32,63 | 32,85 | 31,70 | 31,86 | 11.8M |
JPMorgan Chase | JPM | 25,65 | 25,66 | 24,75 | 24,75 | 11M |
HP Inc. | HPQ | 13,02 | 13,03 | 12,50 | 12,55 | 9.39M |
Walt Disney & Co. | DIS | 15,58 | 15,58 | 14,67 | 14,73 | 9.29M |
Wal-Mart Stores | WMT | 52,85 | 53,15 | 51,49 | 51,87 | 9.27M |
AT&T Inc. | T | 24,25 | 24,40 | 23,00 | 23,10 | 8.92M |
Verizon Communications | VZ | 30,25 | 30,36 | 29,35 | 29,36 | 8.41M |
Abbott Laboratories | ABT | 39,50 | 39,63 | 38,06 | 38,28 | 8.4M |
Johnson & Johnson | JNJ | 53,88 | 54,15 | 52,52 | 52,68 | 8.36M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 24,95 | 25,00 | 23,51 | 24,00 | 7.99M |
Altria | MO | 50,00 | 50,40 | 49,47 | 49,51 | 7.43M |
International Business Machines | IBM | 74,20 | 75,00 | 72,30 | 72,35 | 6.85M |
Pepsico | PEP | 39,55 | 39,55 | 38,27 | 38,42 | 6.82M |
Merck | MRK | 49,45 | 49,75 | 47,75 | 47,87 | 6.41M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 51,80 | 51,80 | 50,75 | 51,10 | 5.88M |
ConocoPhillips | COP | 52,58 | 53,20 | 51,86 | 52,70 | 5.71M |
Coca-Cola | KO | 50,40 | 50,69 | 49,48 | 49,92 | 5.34M |
Apple | AAPL | 14,49 | 14,55 | 14,05 | 14,05 | 4.95M |
Amazon | AMZN | 14,71 | 15,03 | 14,49 | 14,60 | 4.68M |
Gilead Sciences | GILD | 31,38 | 31,47 | 30,45 | 30,50 | 4.23M |
Procter & Gamble | PG | 88,66 | 88,66 | 86,36 | 86,54 | 4.07M |
Chevron | CVX | 75,25 | 75,29 | 72,15 | 72,40 | 3.97M |
McDonald's | MCD | 23,57 | 23,59 | 22,93 | 23,03 | 3.97M |
Boeing | BA | 36,80 | 36,85 | 35,23 | 35,46 | 3.57M |
Schlumberger | SLB | 42,04 | 42,19 | 40,16 | 40,33 | 3.18M |
United Technologies | UTX | 58,90 | 58,90 | 56,50 | 56,68 | 2.94M |
3M | MMM | 123,70 | 123,80 | 119,90 | 120,00 | 2.54M |
UnitedHealth Group | UNH | 87,97 | 87,98 | 84,26 | 84,52 | 1.65M |
Union Pacific | UNP | 60,45 | 61,00 | 59,65 | 60,35 | 1.17M |
Comcast | CMCSA | 24,44 | 24,44 | 22,09 | 22,20 | 251K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2426,00 | 2439,00 | 2400,00 | 2408,00 | 13K |
Exchange Rates of September 03, 2002
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 117,070 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,552 CAD | 1 CAD = 0,645 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,472 CHF | 1 CHF = 0,679 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 116,620 JPY | 1 JPY = 0,009 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,637 GBP | 1 GBP = 1,569 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,818 AUD | 1 AUD = 0,550 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,547 CAD | 1 CAD = 0,647 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,467 CHF | 1 CHF = 0,682 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,550 GBP | 1 GBP = 1,818 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,260 CHF | 1 CHF = 0,794 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,850 AUD | 1 AUD = 0,351 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,425 CAD | 1 CAD = 0,412 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,303 CHF | 1 CHF = 0,434 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,851 CAD | 1 CAD = 1,175 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,807 CHF | 1 CHF = 1,239 AUD |
See what else happened on September 03, 2002