Financial news on June 08, 2005
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Alphabet | GOOGL | 292,85 | 293,19 | 278,00 | 279,56 | 51.4M |
Cisco Systems | CSCO | 19,52 | 19,74 | 19,31 | 19,41 | 48.7M |
Microsoft | MSFT | 25,55 | 25,62 | 25,34 | 25,40 | 45.4M |
Intel | INTC | 27,10 | 27,20 | 26,95 | 27,10 | 42.5M |
Oracle Corp. | ORCL | 12,61 | 12,75 | 12,60 | 12,67 | 35.9M |
ExxonMobil | XOM | 57,36 | 57,99 | 56,70 | 56,73 | 20.9M |
Pfizer | PFE | 28,10 | 28,10 | 27,60 | 27,65 | 18.6M |
Apple | AAPL | 36,63 | 37,25 | 36,57 | 36,92 | 14.4M |
General Electric | GE | 36,98 | 37,05 | 36,80 | 36,80 | 12.8M |
McDonald's | MCD | 29,57 | 29,66 | 29,18 | 29,23 | 11.3M |
ConocoPhillips | COP | 54,59 | 56,00 | 54,10 | 54,50 | 9.22M |
Altria | MO | 68,70 | 69,03 | 68,00 | 68,75 | 8.75M |
Wal-Mart Stores | WMT | 47,88 | 47,88 | 47,30 | 47,57 | 8.33M |
JPMorgan Chase | JPM | 35,55 | 35,81 | 35,48 | 35,67 | 7.72M |
Merck | MRK | 32,17 | 32,17 | 31,58 | 31,63 | 7.68M |
Chevron | CVX | 54,80 | 55,68 | 54,37 | 54,83 | 7.38M |
Verizon Communications | VZ | 35,33 | 35,40 | 34,95 | 35,07 | 7.22M |
Comcast | CMCSA | 31,82 | 31,88 | 31,55 | 31,64 | 7.09M |
Home Depot | HD | 40,00 | 40,42 | 39,60 | 39,67 | 7.03M |
Abbott Laboratories | ABT | 49,00 | 49,01 | 48,46 | 48,66 | 6.26M |
UnitedHealth Group | UNH | 52,00 | 52,10 | 50,70 | 51,18 | 6.12M |
HP Inc. | HPQ | 22,60 | 22,64 | 22,39 | 22,43 | 5.94M |
Walt Disney & Co. | DIS | 27,40 | 27,62 | 27,36 | 27,41 | 5.92M |
AT&T Inc. | T | 23,49 | 23,59 | 23,37 | 23,54 | 5.58M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 25,31 | 25,36 | 24,96 | 25,05 | 5.37M |
Amazon | AMZN | 35,40 | 35,48 | 34,80 | 34,83 | 5.31M |
Johnson & Johnson | JNJ | 66,85 | 66,85 | 66,25 | 66,36 | 5.3M |
Procter & Gamble | PG | 55,85 | 55,85 | 55,28 | 55,31 | 4.9M |
Amgen | AMGN | 60,18 | 60,62 | 59,90 | 60,05 | 4.84M |
Coca-Cola | KO | 44,13 | 44,22 | 43,76 | 43,90 | 4.45M |
Schlumberger | SLB | 69,95 | 71,89 | 69,91 | 71,03 | 4.39M |
International Business Machines | IBM | 75,15 | 75,40 | 74,63 | 74,80 | 4.28M |
Boeing | BA | 65,07 | 65,45 | 64,24 | 64,47 | 4.19M |
Pepsico | PEP | 55,92 | 55,94 | 55,24 | 55,48 | 3.65M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 61,68 | 61,83 | 61,35 | 61,50 | 3.15M |
Gilead Sciences | GILD | 42,46 | 42,62 | 41,89 | 42,12 | 2.98M |
United Technologies | UTX | 107,30 | 107,35 | 105,86 | 106,22 | 2.05M |
3M | MMM | 76,92 | 76,97 | 76,36 | 76,56 | 2.04M |
Union Pacific | UNP | 66,10 | 66,19 | 64,91 | 64,95 | 1.12M |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2783,00 | 2783,00 | 2761,00 | 2766,00 | 7.5K |
Exchange Rates of June 08, 2005
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 107,200 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,251 CAD | 1 CAD = 0,799 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,254 CHF | 1 CHF = 0,797 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 131,190 JPY | 1 JPY = 0,008 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,670 GBP | 1 GBP = 1,492 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,598 AUD | 1 AUD = 0,626 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,529 CAD | 1 CAD = 0,654 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,535 CHF | 1 CHF = 0,652 EUR |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,384 AUD | 1 AUD = 0,419 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,282 CAD | 1 CAD = 0,438 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,286 CHF | 1 CHF = 0,437 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,957 CAD | 1 CAD = 1,045 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,960 CHF | 1 CHF = 1,042 AUD |
See what else happened on June 08, 2005