Financial news on December 10, 2004
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Intel | INTC | 22,67 | 22,90 | 22,50 | 22,56 | 73.5M |
Microsoft | MSFT | 27,08 | 27,18 | 27,04 | 27,08 | 70.9M |
Cisco Systems | CSCO | 19,35 | 19,72 | 19,32 | 19,42 | 44.1M |
General Electric | GE | 36,15 | 36,81 | 36,00 | 36,69 | 32M |
Oracle Corp. | ORCL | 13,16 | 13,45 | 13,14 | 13,28 | 32M |
Pfizer | PFE | 27,21 | 27,35 | 27,05 | 27,09 | 28.5M |
Apple | AAPL | 65,03 | 66,05 | 64,70 | 65,15 | 13.9M |
ExxonMobil | XOM | 50,30 | 50,45 | 49,89 | 50,15 | 10.9M |
AT&T Inc. | T | 25,30 | 25,68 | 24,95 | 25,31 | 9.69M |
Merck | MRK | 29,01 | 29,25 | 28,32 | 28,74 | 8.96M |
Johnson & Johnson | JNJ | 61,49 | 62,59 | 60,25 | 60,25 | 8.73M |
Alphabet | GOOGL | 173,43 | 174,88 | 171,29 | 171,65 | 8.63M |
JPMorgan Chase | JPM | 37,66 | 37,86 | 37,49 | 37,63 | 8.58M |
Wal-Mart Stores | WMT | 52,45 | 53,08 | 52,43 | 52,71 | 8.44M |
Altria | MO | 59,50 | 60,12 | 58,46 | 59,14 | 8.29M |
Verizon Communications | VZ | 40,95 | 41,19 | 40,64 | 40,80 | 7.97M |
HP Inc. | HPQ | 20,92 | 21,03 | 20,50 | 20,81 | 7.88M |
Abbott Laboratories | ABT | 42,97 | 44,92 | 42,97 | 43,74 | 6.11M |
Comcast | CMCSA | 30,35 | 30,94 | 30,29 | 30,75 | 5.9M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 24,04 | 24,31 | 23,47 | 23,81 | 5.68M |
Amazon | AMZN | 39,69 | 40,10 | 39,00 | 39,05 | 5.51M |
Coca-Cola | KO | 40,25 | 40,74 | 40,25 | 40,53 | 5.39M |
Amgen | AMGN | 63,65 | 64,36 | 63,50 | 63,95 | 5.11M |
Procter & Gamble | PG | 57,40 | 57,40 | 55,52 | 56,44 | 5.08M |
Chevron | CVX | 52,78 | 53,88 | 52,52 | 52,60 | 4.8M |
Home Depot | HD | 42,95 | 43,03 | 42,53 | 42,64 | 4.62M |
International Business Machines | IBM | 96,10 | 97,99 | 96,10 | 96,67 | 4.19M |
Boeing | BA | 52,63 | 52,99 | 52,33 | 52,42 | 4.11M |
Walt Disney & Co. | DIS | 27,01 | 27,98 | 27,01 | 27,63 | 4.06M |
McDonald's | MCD | 31,88 | 31,88 | 31,40 | 31,65 | 4.02M |
ConocoPhillips | COP | 85,64 | 86,25 | 84,54 | 84,75 | 3.59M |
Schlumberger | SLB | 64,55 | 64,55 | 62,56 | 62,99 | 3.13M |
Pepsico | PEP | 51,65 | 51,70 | 50,82 | 51,22 | 2.99M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 64,04 | 64,04 | 62,58 | 63,02 | 2.87M |
3M | MMM | 78,60 | 79,18 | 78,55 | 78,80 | 2.67M |
UnitedHealth Group | UNH | 84,55 | 84,95 | 83,61 | 84,77 | 2.59M |
United Technologies | UTX | 100,25 | 101,26 | 99,99 | 101,03 | 2.48M |
Gilead Sciences | GILD | 36,52 | 36,96 | 36,27 | 36,38 | 1.79M |
Union Pacific | UNP | 63,79 | 63,79 | 61,29 | 61,46 | 1.17M |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2800,00 | 2800,00 | 2778,00 | 2792,00 | 14.4K |
Exchange Rates of December 10, 2004
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 105,120 JPY | 1 JPY = 0,010 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,225 CAD | 1 CAD = 0,816 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,160 CHF | 1 CHF = 0,862 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 139,160 JPY | 1 JPY = 0,007 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,691 GBP | 1 GBP = 1,448 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,760 AUD | 1 AUD = 0,568 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,622 CAD | 1 CAD = 0,616 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,535 CHF | 1 CHF = 0,651 EUR |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,548 AUD | 1 AUD = 0,392 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,348 CAD | 1 CAD = 0,426 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,221 CHF | 1 CHF = 0,450 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,921 CAD | 1 CAD = 1,086 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,872 CHF | 1 CHF = 1,147 AUD |
See what else happened on December 10, 2004