Financial news on July 16th, 2002
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Intel | INTC | 18,56 | 19,45 | 18,14 | 18,36 | 98.9M |
Cisco Systems | CSCO | 14,23 | 14,80 | 14,09 | 14,27 | 80.1M |
Oracle Corp. | ORCL | 9,96 | 10,48 | 9,88 | 9,99 | 79.2M |
Pfizer | PFE | 28,30 | 29,30 | 28,10 | 28,55 | 61M |
Microsoft | MSFT | 51,31 | 52,80 | 50,64 | 51,25 | 48.6M |
Amgen | AMGN | 31,21 | 34,63 | 31,18 | 32,87 | 37.4M |
General Electric | GE | 27,32 | 28,15 | 27,32 | 27,55 | 35.8M |
Home Depot | HD | 30,45 | 31,65 | 29,95 | 30,54 | 21.2M |
ExxonMobil | XOM | 35,01 | 35,94 | 34,52 | 35,20 | 19.7M |
JPMorgan Chase | JPM | 28,90 | 33,73 | 27,20 | 28,50 | 14.9M |
Wal-Mart Stores | WMT | 52,25 | 52,57 | 49,88 | 49,88 | 14.5M |
Johnson & Johnson | JNJ | 49,40 | 51,85 | 48,80 | 50,10 | 13.8M |
Abbott Laboratories | ABT | 34,45 | 35,82 | 33,50 | 33,60 | 13.1M |
HP Inc. | HPQ | 14,99 | 15,17 | 14,20 | 14,26 | 12.9M |
Amazon | AMZN | 15,69 | 17,08 | 15,66 | 16,29 | 10.8M |
International Business Machines | IBM | 69,51 | 71,39 | 68,48 | 69,01 | 10.5M |
Altria | MO | 42,21 | 42,97 | 41,50 | 42,49 | 10.1M |
Verizon Communications | VZ | 34,15 | 35,21 | 33,52 | 35,00 | 10M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 23,60 | 24,48 | 23,60 | 23,98 | 9.66M |
Walt Disney & Co. | DIS | 17,25 | 18,13 | 17,20 | 17,65 | 9.29M |
Merck | MRK | 44,75 | 45,70 | 43,75 | 44,01 | 8.76M |
Apple | AAPL | 18,15 | 18,57 | 17,61 | 17,86 | 7.98M |
AT&T Inc. | T | 28,95 | 30,24 | 28,95 | 29,57 | 7.75M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 47,15 | 47,90 | 38,10 | 47,20 | 7.39M |
Pepsico | PEP | 41,65 | 42,00 | 40,21 | 40,50 | 6.98M |
Coca-Cola | KO | 51,05 | 51,70 | 50,09 | 50,37 | 6.88M |
Boeing | BA | 40,05 | 41,80 | 40,05 | 40,87 | 5.45M |
Procter & Gamble | PG | 81,50 | 81,99 | 79,35 | 81,25 | 5.31M |
McDonald's | MCD | 26,18 | 26,50 | 25,95 | 26,05 | 4.51M |
Gilead Sciences | GILD | 28,99 | 31,73 | 28,98 | 31,52 | 4.45M |
Chevron | CVX | 79,75 | 80,89 | 78,21 | 79,38 | 4.29M |
Schlumberger | SLB | 41,50 | 43,20 | 40,83 | 42,45 | 3.75M |
ConocoPhillips | COP | 51,35 | 52,11 | 50,46 | 51,25 | 3.42M |
3M | MMM | 117,50 | 118,90 | 115,00 | 115,90 | 3.22M |
United Technologies | UTX | 62,00 | 62,90 | 60,60 | 61,90 | 3M |
UnitedHealth Group | UNH | 90,50 | 91,93 | 89,50 | 89,75 | 2.88M |
Union Pacific | UNP | 58,05 | 59,20 | 57,35 | 58,15 | 1.74M |
Comcast | CMCSA | 24,69 | 25,20 | 22,90 | 23,35 | 197K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2170,00 | 2232,00 | 2160,00 | 2196,00 | 22.2K |
Exchange Rates of July 16th, 2002
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 116,020 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,535 CAD | 1 CAD = 0,651 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,456 CHF | 1 CHF = 0,687 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 116,960 JPY | 1 JPY = 0,009 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,640 GBP | 1 GBP = 1,563 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,818 AUD | 1 AUD = 0,550 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,547 CAD | 1 CAD = 0,646 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,467 CHF | 1 CHF = 0,682 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,550 GBP | 1 GBP = 1,818 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,250 CHF | 1 CHF = 0,800 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,822 AUD | 1 AUD = 0,354 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,412 CAD | 1 CAD = 0,415 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,282 CHF | 1 CHF = 0,438 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,855 CAD | 1 CAD = 1,170 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,811 CHF | 1 CHF = 1,234 AUD |
See what else happened on July 16th, 2002