Financial news on January 27th, 2004
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Microsoft | MSFT | 28,60 | 28,72 | 28,22 | 28,25 | 63.2M |
Intel | INTC | 32,30 | 32,35 | 31,60 | 31,63 | 51.4M |
Cisco Systems | CSCO | 28,24 | 28,50 | 26,66 | 27,50 | 49.3M |
Oracle Corp. | ORCL | 14,42 | 14,68 | 14,18 | 14,20 | 32.5M |
General Electric | GE | 34,25 | 34,46 | 34,03 | 34,19 | 20.3M |
AT&T Inc. | T | 26,28 | 26,73 | 25,80 | 25,95 | 18.8M |
Pfizer | PFE | 36,84 | 36,87 | 36,15 | 36,20 | 16M |
Amazon | AMZN | 56,75 | 57,74 | 55,66 | 55,74 | 13M |
HP Inc. | HPQ | 25,97 | 26,28 | 25,54 | 25,62 | 11.3M |
ExxonMobil | XOM | 41,43 | 41,77 | 41,11 | 41,19 | 10.4M |
Merck | MRK | 47,75 | 47,80 | 47,26 | 47,36 | 9.72M |
Schlumberger | SLB | 61,06 | 62,85 | 61,06 | 62,00 | 9.66M |
Wal-Mart Stores | WMT | 54,50 | 54,95 | 54,36 | 54,43 | 9.53M |
Abbott Laboratories | ABT | 43,57 | 43,90 | 43,25 | 43,39 | 9.32M |
JPMorgan Chase | JPM | 40,15 | 40,22 | 39,89 | 40,03 | 9.14M |
Johnson & Johnson | JNJ | 53,35 | 53,70 | 53,28 | 53,28 | 8.9M |
Verizon Communications | VZ | 37,77 | 37,77 | 37,00 | 37,08 | 8.58M |
Amgen | AMGN | 64,82 | 65,20 | 64,44 | 64,50 | 7.47M |
Gilead Sciences | GILD | 64,31 | 64,42 | 61,06 | 61,06 | 7.28M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 29,96 | 30,10 | 29,80 | 29,91 | 6.73M |
Comcast | CMCSA | 35,85 | 36,13 | 35,04 | 35,21 | 6.42M |
Altria | MO | 54,88 | 55,00 | 54,61 | 55,00 | 6.22M |
Home Depot | HD | 35,92 | 36,40 | 35,92 | 35,94 | 6.16M |
Apple | AAPL | 23,03 | 23,25 | 22,80 | 23,07 | 5.48M |
International Business Machines | IBM | 99,40 | 99,67 | 98,70 | 98,80 | 5.35M |
Pepsico | PEP | 47,03 | 47,03 | 46,41 | 46,45 | 5.16M |
McDonald's | MCD | 25,52 | 25,65 | 25,40 | 25,45 | 4.91M |
Walt Disney & Co. | DIS | 24,43 | 24,48 | 24,07 | 24,16 | 4.78M |
Coca-Cola | KO | 50,04 | 50,58 | 49,98 | 49,99 | 4.26M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 58,04 | 58,40 | 57,33 | 57,41 | 4.15M |
3M | MMM | 82,67 | 83,11 | 82,00 | 82,10 | 2.88M |
Chevron | CVX | 87,61 | 88,52 | 87,50 | 87,70 | 2.76M |
Procter & Gamble | PG | 99,55 | 99,82 | 99,10 | 99,18 | 2.72M |
ConocoPhillips | COP | 67,80 | 68,16 | 67,64 | 67,71 | 2.31M |
United Technologies | UTX | 95,11 | 96,14 | 94,66 | 95,88 | 2.18M |
Boeing | BA | 42,30 | 42,60 | 41,65 | 41,94 | 2.11M |
UnitedHealth Group | UNH | 59,97 | 59,99 | 59,19 | 59,46 | 1.8M |
Union Pacific | UNP | 66,33 | 66,69 | 65,92 | 66,29 | 947K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 3016,50 | 3016,50 | 2992,00 | 3002,00 | 18.9K |
Exchange Rates of January 27th, 2004
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 105,580 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,304 CAD | 1 CAD = 0,767 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,239 CHF | 1 CHF = 0,807 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 133,350 JPY | 1 JPY = 0,007 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,692 GBP | 1 GBP = 1,446 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,620 AUD | 1 AUD = 0,617 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,647 CAD | 1 CAD = 0,607 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,567 CHF | 1 CHF = 0,638 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,520 GBP | 1 GBP = 1,923 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,170 CHF | 1 CHF = 0,855 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,342 AUD | 1 AUD = 0,427 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,381 CAD | 1 CAD = 0,420 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,266 CHF | 1 CHF = 0,441 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 1,016 CAD | 1 CAD = 0,984 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,966 CHF | 1 CHF = 1,035 AUD |
See what else happened on January 27th, 2004