Financial news on January 2nd, 2004
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Microsoft | MSFT | 27,58 | 27,77 | 27,33 | 27,45 | 44.5M |
Intel | INTC | 32,36 | 32,60 | 32,03 | 32,16 | 37.3M |
Cisco Systems | CSCO | 24,36 | 24,53 | 24,16 | 24,25 | 30M |
Oracle Corp. | ORCL | 13,25 | 13,31 | 13,11 | 13,14 | 20.7M |
General Electric | GE | 31,00 | 31,58 | 30,92 | 31,12 | 18.3M |
Pfizer | PFE | 35,43 | 35,95 | 35,35 | 35,55 | 16.6M |
ExxonMobil | XOM | 41,02 | 41,22 | 40,40 | 40,63 | 12.2M |
Merck | MRK | 48,88 | 48,88 | 46,66 | 47,05 | 11.1M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 28,90 | 29,64 | 28,81 | 29,35 | 10.2M |
HP Inc. | HPQ | 22,99 | 23,26 | 22,86 | 23,16 | 9.47M |
JPMorgan Chase | JPM | 36,56 | 37,07 | 36,53 | 36,62 | 9.28M |
Wal-Mart Stores | WMT | 53,35 | 53,40 | 52,13 | 52,30 | 8.79M |
AT&T Inc. | T | 26,07 | 26,44 | 25,94 | 26,14 | 8.29M |
Verizon Communications | VZ | 35,10 | 35,47 | 35,08 | 35,25 | 8.1M |
Home Depot | HD | 35,75 | 35,94 | 34,81 | 35,02 | 7.18M |
Abbott Laboratories | ABT | 46,60 | 47,15 | 46,34 | 46,75 | 6.89M |
Walt Disney & Co. | DIS | 23,49 | 23,92 | 23,46 | 23,67 | 6.76M |
Amazon | AMZN | 52,76 | 53,13 | 51,43 | 51,90 | 6.64M |
Johnson & Johnson | JNJ | 51,66 | 52,09 | 51,40 | 51,66 | 6.46M |
Amgen | AMGN | 62,07 | 62,80 | 62,03 | 62,35 | 5.93M |
Altria | MO | 54,67 | 55,00 | 54,53 | 54,65 | 5.93M |
Comcast | CMCSA | 32,91 | 33,42 | 32,64 | 32,96 | 5.74M |
International Business Machines | IBM | 92,86 | 93,05 | 91,20 | 91,55 | 5.33M |
McDonald's | MCD | 24,95 | 25,03 | 24,66 | 24,79 | 4.58M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 58,50 | 58,89 | 57,95 | 58,17 | 4.12M |
Pepsico | PEP | 46,94 | 47,20 | 46,25 | 46,46 | 3.82M |
Coca-Cola | KO | 50,80 | 50,99 | 50,01 | 50,35 | 3.61M |
Boeing | BA | 42,50 | 42,70 | 41,71 | 41,99 | 3.15M |
UnitedHealth Group | UNH | 59,05 | 59,32 | 58,42 | 59,04 | 3.12M |
Procter & Gamble | PG | 99,65 | 100,00 | 98,88 | 98,99 | 2.77M |
Gilead Sciences | GILD | 58,39 | 59,24 | 57,99 | 58,02 | 2.71M |
3M | MMM | 85,00 | 85,19 | 83,11 | 83,37 | 2.59M |
Apple | AAPL | 21,55 | 21,75 | 21,18 | 21,28 | 2.58M |
ConocoPhillips | COP | 65,47 | 65,79 | 65,35 | 65,48 | 2.46M |
Chevron | CVX | 86,48 | 86,95 | 85,52 | 85,89 | 2.43M |
Schlumberger | SLB | 54,72 | 55,10 | 54,46 | 54,66 | 1.83M |
United Technologies | UTX | 94,83 | 95,89 | 94,01 | 94,36 | 1.61M |
Union Pacific | UNP | 69,38 | 69,56 | 68,68 | 69,09 | 1.04M |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2815,00 | 2815,00 | 2795,00 | 2803,00 | 13K |
Exchange Rates of January 2nd, 2004
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 106,940 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,288 CAD | 1 CAD = 0,776 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,238 CHF | 1 CHF = 0,808 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 134,670 JPY | 1 JPY = 0,007 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,702 GBP | 1 GBP = 1,424 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,661 AUD | 1 AUD = 0,602 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,621 CAD | 1 CAD = 0,617 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,559 CHF | 1 CHF = 0,642 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,520 GBP | 1 GBP = 1,923 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,160 CHF | 1 CHF = 0,862 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,365 AUD | 1 AUD = 0,423 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,310 CAD | 1 CAD = 0,433 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,219 CHF | 1 CHF = 0,451 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,976 CAD | 1 CAD = 1,024 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,939 CHF | 1 CHF = 1,065 AUD |
See what else happened on January 2nd, 2004