Financial news on December 9th, 2004
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Intel | INTC | 22,82 | 23,11 | 22,55 | 22,76 | 112M |
Microsoft | MSFT | 27,12 | 27,36 | 26,94 | 27,23 | 83M |
Cisco Systems | CSCO | 19,50 | 19,77 | 19,29 | 19,40 | 67.7M |
Oracle Corp. | ORCL | 13,06 | 13,40 | 13,01 | 13,29 | 36M |
Pfizer | PFE | 27,53 | 27,57 | 27,15 | 27,37 | 29.3M |
General Electric | GE | 35,58 | 36,09 | 35,50 | 36,02 | 15.9M |
Alphabet | GOOGL | 170,25 | 173,50 | 168,47 | 173,43 | 15.3M |
ExxonMobil | XOM | 49,90 | 50,32 | 49,35 | 50,32 | 14.6M |
Apple | AAPL | 62,75 | 64,40 | 62,07 | 63,99 | 13.2M |
Merck | MRK | 28,69 | 28,85 | 28,49 | 28,73 | 12.4M |
HP Inc. | HPQ | 21,20 | 21,20 | 20,42 | 20,87 | 11.6M |
Wal-Mart Stores | WMT | 52,12 | 52,89 | 52,12 | 52,77 | 11.6M |
Comcast | CMCSA | 29,70 | 30,85 | 29,50 | 30,62 | 10.4M |
JPMorgan Chase | JPM | 37,25 | 37,89 | 37,25 | 37,69 | 10.4M |
Procter & Gamble | PG | 55,07 | 56,48 | 55,01 | 56,38 | 9.41M |
AT&T Inc. | T | 25,00 | 25,25 | 24,98 | 25,02 | 9.12M |
Amgen | AMGN | 62,86 | 64,34 | 62,50 | 64,33 | 8.03M |
Coca-Cola | KO | 40,14 | 40,92 | 40,07 | 40,81 | 7.86M |
McDonald's | MCD | 31,20 | 31,85 | 31,14 | 31,78 | 7.72M |
Johnson & Johnson | JNJ | 61,15 | 61,50 | 60,75 | 61,31 | 7.54M |
Amazon | AMZN | 38,40 | 39,95 | 38,17 | 39,82 | 7.45M |
Walt Disney & Co. | DIS | 27,20 | 27,64 | 27,15 | 27,62 | 7.45M |
Abbott Laboratories | ABT | 42,63 | 44,08 | 42,63 | 43,97 | 6.91M |
Altria | MO | 57,90 | 58,86 | 57,54 | 58,85 | 5.99M |
Verizon Communications | VZ | 41,10 | 41,33 | 40,55 | 41,20 | 5.87M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 23,77 | 23,78 | 23,44 | 23,65 | 5.86M |
Home Depot | HD | 42,56 | 42,99 | 42,20 | 42,89 | 5.86M |
International Business Machines | IBM | 96,20 | 97,60 | 95,71 | 97,51 | 5.71M |
Chevron | CVX | 52,70 | 52,81 | 52,03 | 52,78 | 4.57M |
Boeing | BA | 52,68 | 52,99 | 52,20 | 52,78 | 4.35M |
Schlumberger | SLB | 62,45 | 63,32 | 62,14 | 63,30 | 3.89M |
3M | MMM | 79,06 | 79,29 | 78,53 | 78,97 | 3.86M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 62,20 | 62,98 | 62,10 | 62,96 | 3.77M |
Pepsico | PEP | 50,85 | 51,74 | 50,85 | 51,59 | 3.65M |
ConocoPhillips | COP | 85,50 | 85,86 | 84,25 | 85,64 | 3.63M |
UnitedHealth Group | UNH | 82,35 | 84,82 | 81,82 | 84,75 | 3.59M |
Gilead Sciences | GILD | 36,19 | 37,10 | 35,80 | 36,84 | 3.23M |
United Technologies | UTX | 98,19 | 99,70 | 97,52 | 99,45 | 2.76M |
Union Pacific | UNP | 61,85 | 62,34 | 61,61 | 62,25 | 1.51M |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2810,00 | 2812,00 | 2796,00 | 2802,00 | 7.6K |
Exchange Rates of December 9th, 2004
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 104,620 JPY | 1 JPY = 0,010 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,222 CAD | 1 CAD = 0,818 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,150 CHF | 1 CHF = 0,870 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 138,630 JPY | 1 JPY = 0,007 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,691 GBP | 1 GBP = 1,447 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,761 AUD | 1 AUD = 0,568 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,627 CAD | 1 CAD = 0,614 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,530 CHF | 1 CHF = 0,654 EUR |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,548 AUD | 1 AUD = 0,393 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,354 CAD | 1 CAD = 0,425 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,214 CHF | 1 CHF = 0,452 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,924 CAD | 1 CAD = 1,083 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,869 CHF | 1 CHF = 1,150 AUD |
See what else happened on December 9th, 2004