Financial news on October 09, 2002
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Cisco Systems | CSCO | 8,45 | 9,46 | 8,36 | 9,23 | 174M |
Intel | INTC | 13,00 | 13,81 | 12,95 | 13,46 | 81.8M |
Microsoft | MSFT | 44,23 | 45,45 | 43,81 | 43,99 | 61.6M |
Oracle Corp. | ORCL | 7,91 | 8,25 | 7,80 | 8,07 | 55.5M |
General Electric | GE | 22,55 | 22,56 | 21,90 | 22,00 | 48.2M |
JPMorgan Chase | JPM | 16,05 | 16,61 | 15,26 | 15,45 | 27.9M |
Pfizer | PFE | 29,71 | 29,80 | 28,89 | 29,25 | 20.8M |
Abbott Laboratories | ABT | 38,85 | 41,85 | 38,60 | 40,30 | 18.2M |
ExxonMobil | XOM | 32,10 | 33,50 | 32,07 | 32,83 | 17.8M |
Amgen | AMGN | 45,34 | 46,39 | 45,25 | 45,62 | 17.8M |
Home Depot | HD | 24,77 | 25,25 | 23,60 | 23,66 | 16.4M |
Altria | MO | 36,55 | 37,43 | 36,40 | 36,63 | 14.9M |
Johnson & Johnson | JNJ | 57,50 | 57,75 | 55,66 | 56,20 | 13.6M |
HP Inc. | HPQ | 11,07 | 11,29 | 10,92 | 11,16 | 13.5M |
Wal-Mart Stores | WMT | 52,61 | 52,70 | 50,70 | 50,74 | 13.3M |
Pepsico | PEP | 40,39 | 41,88 | 40,26 | 41,61 | 12.5M |
Merck | MRK | 46,01 | 46,94 | 43,35 | 45,63 | 12.2M |
International Business Machines | IBM | 56,05 | 56,70 | 54,81 | 55,07 | 12.2M |
AT&T Inc. | T | 20,48 | 20,98 | 19,97 | 20,36 | 12.1M |
Verizon Communications | VZ | 32,00 | 32,90 | 31,65 | 32,15 | 9.29M |
Walt Disney & Co. | DIS | 14,32 | 14,69 | 14,00 | 14,20 | 7.98M |
McDonald's | MCD | 17,35 | 17,56 | 16,40 | 16,56 | 7.75M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 44,42 | 45,50 | 44,23 | 44,60 | 7.74M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 21,85 | 22,07 | 20,80 | 21,63 | 7.26M |
Apple | AAPL | 13,54 | 13,85 | 13,41 | 13,60 | 6.37M |
Boeing | BA | 31,40 | 31,75 | 29,95 | 30,44 | 6.32M |
Amazon | AMZN | 16,70 | 17,13 | 16,60 | 16,86 | 6.08M |
Coca-Cola | KO | 51,50 | 52,50 | 51,01 | 51,63 | 5.83M |
Procter & Gamble | PG | 89,30 | 89,99 | 87,91 | 88,19 | 5.23M |
3M | MMM | 112,80 | 114,40 | 111,40 | 112,30 | 4.13M |
Schlumberger | SLB | 35,44 | 36,60 | 34,10 | 34,27 | 3.99M |
Gilead Sciences | GILD | 31,87 | 33,75 | 31,40 | 32,79 | 3.92M |
United Technologies | UTX | 50,50 | 51,10 | 48,83 | 49,19 | 3.18M |
Chevron | CVX | 68,91 | 69,80 | 68,13 | 68,45 | 3.03M |
ConocoPhillips | COP | 45,95 | 46,45 | 44,60 | 44,66 | 2.48M |
UnitedHealth Group | UNH | 91,15 | 92,75 | 90,70 | 90,98 | 2.46M |
Union Pacific | UNP | 57,30 | 57,30 | 54,95 | 55,29 | 1.12M |
Comcast | CMCSA | 17,86 | 18,24 | 17,25 | 17,40 | 470K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2290,00 | 2294,00 | 2245,00 | 2264,00 | 16.8K |
Exchange Rates of October 09, 2002
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 123,230 JPY | 1 JPY = 0,008 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,598 CAD | 1 CAD = 0,626 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,478 CHF | 1 CHF = 0,677 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 122,020 JPY | 1 JPY = 0,008 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,633 GBP | 1 GBP = 1,580 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,805 AUD | 1 AUD = 0,554 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,583 CAD | 1 CAD = 0,632 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,464 CHF | 1 CHF = 0,683 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,520 GBP | 1 GBP = 1,923 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,200 CHF | 1 CHF = 0,833 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,854 AUD | 1 AUD = 0,350 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,502 CAD | 1 CAD = 0,400 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,314 CHF | 1 CHF = 0,432 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,877 CAD | 1 CAD = 1,141 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,811 CHF | 1 CHF = 1,233 AUD |
See what else happened on October 09, 2002