Financial news on May 13th, 2004
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Microsoft | MSFT | 25,82 | 26,19 | 25,79 | 26,10 | 63.9M |
Intel | INTC | 27,47 | 27,61 | 27,10 | 27,44 | 60M |
Cisco Systems | CSCO | 21,77 | 21,95 | 21,51 | 21,76 | 52.7M |
Oracle Corp. | ORCL | 11,52 | 11,85 | 11,50 | 11,80 | 34.1M |
Altria | MO | 48,71 | 49,45 | 48,00 | 48,90 | 18.5M |
Walt Disney & Co. | DIS | 23,38 | 23,58 | 23,10 | 23,30 | 18.1M |
General Electric | GE | 30,15 | 30,48 | 30,12 | 30,35 | 18.1M |
Wal-Mart Stores | WMT | 55,06 | 55,62 | 53,80 | 55,25 | 13.2M |
Pfizer | PFE | 35,25 | 35,62 | 35,05 | 35,40 | 12.8M |
JPMorgan Chase | JPM | 35,55 | 36,39 | 35,48 | 35,75 | 11.9M |
Comcast | CMCSA | 28,27 | 28,36 | 27,82 | 27,93 | 11.5M |
HP Inc. | HPQ | 19,92 | 20,45 | 19,86 | 20,03 | 10.8M |
ExxonMobil | XOM | 42,65 | 43,22 | 42,55 | 42,73 | 10.3M |
Home Depot | HD | 33,25 | 34,06 | 33,12 | 33,72 | 8.98M |
AT&T Inc. | T | 24,40 | 24,94 | 24,32 | 24,68 | 8.92M |
Amazon | AMZN | 42,46 | 44,13 | 42,25 | 43,61 | 8.26M |
Amgen | AMGN | 56,94 | 57,80 | 56,78 | 57,20 | 6.81M |
Johnson & Johnson | JNJ | 55,24 | 55,25 | 54,57 | 54,93 | 6.62M |
Verizon Communications | VZ | 36,15 | 36,75 | 35,98 | 36,25 | 6.36M |
Abbott Laboratories | ABT | 40,82 | 41,30 | 40,74 | 41,00 | 6.11M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 55,65 | 56,49 | 55,61 | 56,10 | 5.99M |
Merck | MRK | 46,40 | 46,78 | 46,06 | 46,10 | 5.12M |
International Business Machines | IBM | 86,79 | 87,41 | 86,26 | 87,19 | 4.71M |
Schlumberger | SLB | 56,71 | 57,86 | 56,71 | 57,37 | 4.24M |
Apple | AAPL | 27,13 | 27,72 | 26,90 | 27,19 | 4.1M |
Pepsico | PEP | 53,20 | 53,50 | 52,63 | 53,15 | 3.96M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 25,57 | 25,65 | 25,36 | 25,48 | 3.94M |
McDonald's | MCD | 26,14 | 26,25 | 25,80 | 26,09 | 3.76M |
Chevron | CVX | 91,54 | 92,66 | 91,47 | 91,87 | 3.71M |
Coca-Cola | KO | 49,67 | 49,89 | 49,25 | 49,61 | 3.54M |
ConocoPhillips | COP | 72,25 | 72,95 | 71,76 | 71,95 | 3.47M |
Procter & Gamble | PG | 106,15 | 106,49 | 104,85 | 105,31 | 2.96M |
UnitedHealth Group | UNH | 61,80 | 62,67 | 61,71 | 62,31 | 2.94M |
United Technologies | UTX | 84,00 | 84,20 | 83,00 | 83,46 | 2.88M |
3M | MMM | 85,00 | 85,50 | 84,24 | 84,51 | 2.51M |
Gilead Sciences | GILD | 56,18 | 57,15 | 55,96 | 56,66 | 2.12M |
Boeing | BA | 43,63 | 43,84 | 43,18 | 43,62 | 2.01M |
Union Pacific | UNP | 56,65 | 57,77 | 56,51 | 57,52 | 1.49M |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2889,50 | 2897,00 | 2830,00 | 2851,00 | 14.7K |
Exchange Rates of May 13th, 2004
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 114,490 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,392 CAD | 1 CAD = 0,718 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,303 CHF | 1 CHF = 0,768 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 135,300 JPY | 1 JPY = 0,007 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,671 GBP | 1 GBP = 1,491 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,716 AUD | 1 AUD = 0,583 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,647 CAD | 1 CAD = 0,607 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,539 CHF | 1 CHF = 0,650 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,490 GBP | 1 GBP = 2,041 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,140 CHF | 1 CHF = 0,877 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,555 AUD | 1 AUD = 0,391 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,456 CAD | 1 CAD = 0,407 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,296 CHF | 1 CHF = 0,436 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,959 CAD | 1 CAD = 1,043 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,898 CHF | 1 CHF = 1,114 AUD |
See what else happened on May 13th, 2004