Financial news on March 18, 2004
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Microsoft | MSFT | 24,96 | 25,03 | 24,58 | 24,89 | 123M |
Intel | INTC | 27,75 | 27,81 | 27,11 | 27,20 | 70.7M |
Oracle Corp. | ORCL | 11,80 | 11,83 | 11,56 | 11,61 | 59.1M |
Cisco Systems | CSCO | 23,40 | 23,43 | 23,05 | 23,17 | 56M |
General Electric | GE | 30,63 | 30,78 | 30,30 | 30,72 | 26.7M |
Pfizer | PFE | 34,76 | 35,03 | 34,34 | 34,70 | 21.8M |
Abbott Laboratories | ABT | 40,38 | 40,64 | 39,82 | 40,09 | 20.1M |
ExxonMobil | XOM | 42,10 | 42,55 | 41,96 | 42,46 | 10.6M |
JPMorgan Chase | JPM | 41,80 | 42,12 | 41,70 | 42,02 | 10.2M |
HP Inc. | HPQ | 21,92 | 22,21 | 21,82 | 22,07 | 9.39M |
Wal-Mart Stores | WMT | 58,15 | 59,19 | 57,96 | 58,94 | 9.07M |
Amgen | AMGN | 61,14 | 61,81 | 60,80 | 61,18 | 8.67M |
Home Depot | HD | 36,50 | 37,15 | 36,40 | 36,99 | 8.35M |
AT&T Inc. | T | 24,51 | 24,92 | 24,40 | 24,70 | 8.18M |
Merck | MRK | 44,35 | 44,75 | 44,07 | 44,57 | 7.63M |
Walt Disney & Co. | DIS | 25,85 | 26,06 | 25,58 | 25,73 | 7.42M |
McDonald's | MCD | 28,48 | 28,57 | 27,78 | 28,02 | 6.67M |
Johnson & Johnson | JNJ | 50,92 | 51,37 | 50,89 | 50,98 | 6.2M |
Verizon Communications | VZ | 36,95 | 37,61 | 36,93 | 37,37 | 5.99M |
Comcast | CMCSA | 28,94 | 29,30 | 28,85 | 28,93 | 5.86M |
Apple | AAPL | 25,94 | 26,06 | 25,59 | 25,67 | 5.73M |
Amazon | AMZN | 42,53 | 43,20 | 42,21 | 43,01 | 5.72M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 25,50 | 25,91 | 25,36 | 25,50 | 5.14M |
International Business Machines | IBM | 93,05 | 93,18 | 91,90 | 92,85 | 4.61M |
Coca-Cola | KO | 48,87 | 49,50 | 48,87 | 49,04 | 4.55M |
Altria | MO | 54,65 | 55,19 | 54,62 | 55,04 | 4.41M |
3M | MMM | 79,22 | 80,25 | 78,70 | 79,88 | 3.55M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 58,33 | 58,80 | 58,02 | 58,31 | 3.5M |
Schlumberger | SLB | 64,60 | 65,50 | 64,35 | 64,98 | 3.41M |
Pepsico | PEP | 51,42 | 51,73 | 51,09 | 51,42 | 3.31M |
ConocoPhillips | COP | 68,90 | 70,70 | 68,78 | 70,35 | 3.21M |
Procter & Gamble | PG | 103,62 | 105,25 | 103,62 | 104,43 | 3.1M |
Chevron | CVX | 88,27 | 89,95 | 88,27 | 89,75 | 2.47M |
United Technologies | UTX | 88,10 | 88,77 | 87,64 | 87,83 | 2.46M |
Boeing | BA | 39,75 | 39,93 | 39,30 | 39,72 | 2.35M |
UnitedHealth Group | UNH | 63,34 | 64,20 | 63,32 | 64,08 | 2.04M |
Gilead Sciences | GILD | 56,12 | 57,19 | 55,38 | 56,71 | 1.65M |
Union Pacific | UNP | 61,80 | 62,25 | 61,40 | 61,97 | 846K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 3060,00 | 3078,00 | 3051,00 | 3063,50 | 5.6K |
Exchange Rates of March 18, 2004
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 106,830 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,329 CAD | 1 CAD = 0,753 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,257 CHF | 1 CHF = 0,796 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 132,140 JPY | 1 JPY = 0,008 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,675 GBP | 1 GBP = 1,481 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,646 AUD | 1 AUD = 0,607 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,644 CAD | 1 CAD = 0,608 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,557 CHF | 1 CHF = 0,642 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,510 GBP | 1 GBP = 1,961 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,180 CHF | 1 CHF = 0,847 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,438 AUD | 1 AUD = 0,410 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,435 CAD | 1 CAD = 0,411 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,307 CHF | 1 CHF = 0,433 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,999 CAD | 1 CAD = 1,001 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,946 CHF | 1 CHF = 1,057 AUD |
See what else happened on March 18, 2004