Financial news on December 20, 2004
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Pfizer | PFE | 25,45 | 25,60 | 24,20 | 24,29 | 133M |
Microsoft | MSFT | 27,02 | 27,15 | 26,89 | 26,95 | 85.6M |
Cisco Systems | CSCO | 19,11 | 19,33 | 19,00 | 19,05 | 57M |
Oracle Corp. | ORCL | 14,00 | 14,10 | 13,55 | 13,58 | 53.5M |
Intel | INTC | 22,81 | 23,08 | 22,66 | 22,70 | 50.7M |
Apple | AAPL | 65,48 | 66,00 | 61,76 | 62,72 | 20.9M |
Alphabet | GOOGL | 182,00 | 188,46 | 181,87 | 185,02 | 19.6M |
Merck | MRK | 31,27 | 31,69 | 31,26 | 31,51 | 18.2M |
General Electric | GE | 36,92 | 37,20 | 36,92 | 37,11 | 17.1M |
ExxonMobil | XOM | 50,05 | 51,16 | 50,00 | 51,06 | 16.3M |
Abbott Laboratories | ABT | 46,90 | 47,01 | 46,17 | 46,42 | 10.3M |
Wal-Mart Stores | WMT | 52,29 | 52,70 | 52,13 | 52,20 | 9.48M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 25,24 | 25,44 | 25,00 | 25,17 | 9.05M |
JPMorgan Chase | JPM | 38,60 | 38,88 | 38,52 | 38,60 | 8.84M |
Johnson & Johnson | JNJ | 63,58 | 63,90 | 62,92 | 63,07 | 8.65M |
AT&T Inc. | T | 25,85 | 26,04 | 25,76 | 25,81 | 8.63M |
HP Inc. | HPQ | 20,96 | 21,17 | 20,91 | 20,98 | 7.37M |
Amazon | AMZN | 39,87 | 40,49 | 38,81 | 38,95 | 7.22M |
Altria | MO | 60,35 | 60,79 | 59,98 | 60,25 | 7.03M |
Comcast | CMCSA | 30,74 | 31,34 | 30,70 | 31,13 | 6.19M |
Coca-Cola | KO | 41,20 | 41,21 | 40,80 | 40,95 | 5.88M |
Home Depot | HD | 42,55 | 42,55 | 41,71 | 41,73 | 5.61M |
Verizon Communications | VZ | 40,21 | 41,44 | 40,21 | 40,74 | 5.35M |
Chevron | CVX | 51,94 | 52,62 | 51,94 | 52,56 | 5.04M |
International Business Machines | IBM | 96,35 | 97,57 | 96,35 | 96,55 | 4.77M |
Amgen | AMGN | 63,28 | 63,79 | 62,85 | 62,95 | 4.7M |
Walt Disney & Co. | DIS | 27,43 | 27,63 | 27,23 | 27,42 | 4.62M |
McDonald's | MCD | 32,55 | 32,79 | 32,19 | 32,39 | 4.48M |
Procter & Gamble | PG | 55,70 | 56,24 | 55,35 | 55,59 | 4.37M |
Gilead Sciences | GILD | 35,35 | 36,35 | 34,95 | 35,01 | 4.07M |
3M | MMM | 80,21 | 81,33 | 80,21 | 80,75 | 3.54M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 62,35 | 62,38 | 61,95 | 62,08 | 3.38M |
Pepsico | PEP | 52,12 | 52,40 | 51,70 | 51,72 | 3.05M |
UnitedHealth Group | UNH | 85,80 | 86,48 | 84,53 | 84,75 | 2.63M |
Schlumberger | SLB | 65,39 | 66,44 | 65,39 | 66,25 | 2.61M |
ConocoPhillips | COP | 87,50 | 88,77 | 87,26 | 88,00 | 2.58M |
Boeing | BA | 53,10 | 53,76 | 53,09 | 53,22 | 2.35M |
United Technologies | UTX | 104,50 | 104,95 | 103,52 | 103,64 | 1.8M |
Union Pacific | UNP | 62,44 | 62,72 | 62,05 | 62,25 | 967K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2858,00 | 2875,00 | 2855,00 | 2874,00 | 9.7K |
Exchange Rates of December 20, 2004
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 104,080 JPY | 1 JPY = 0,010 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,227 CAD | 1 CAD = 0,815 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,148 CHF | 1 CHF = 0,871 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 139,410 JPY | 1 JPY = 0,007 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,688 GBP | 1 GBP = 1,453 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,754 AUD | 1 AUD = 0,570 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,646 CAD | 1 CAD = 0,608 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,538 CHF | 1 CHF = 0,650 EUR |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,551 AUD | 1 AUD = 0,392 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,393 CAD | 1 CAD = 0,418 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,235 CHF | 1 CHF = 0,447 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,938 CAD | 1 CAD = 1,066 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,877 CHF | 1 CHF = 1,141 AUD |
See what else happened on December 20, 2004