Financial news on October 4th, 2000
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Oracle Corp. | ORCL | 66,00 | 70,75 | 60,50 | 68,13 | 102M |
Microsoft | MSFT | 56,38 | 56,56 | 54,50 | 55,44 | 68.2M |
Intel | INTC | 41,00 | 42,75 | 40,75 | 42,00 | 63.7M |
Cisco Systems | CSCO | 56,56 | 59,06 | 55,25 | 58,56 | 56.9M |
Apple | AAPL | 22,37 | 23,75 | 21,87 | 23,62 | 26.2M |
Pfizer | PFE | 43,38 | 44,31 | 42,25 | 42,75 | 12.7M |
International Business Machines | IBM | 110,37 | 114,87 | 108,56 | 114,37 | 11.7M |
General Electric | GE | 58,88 | 59,75 | 58,63 | 58,88 | 11.4M |
Wal-Mart Stores | WMT | 45,69 | 47,88 | 45,50 | 46,13 | 11.1M |
AT&T Inc. | T | 50,56 | 52,88 | 50,44 | 51,75 | 9.01M |
Amgen | AMGN | 67,25 | 67,31 | 63,50 | 64,44 | 8.18M |
Amazon | AMZN | 33,44 | 37,06 | 32,50 | 36,00 | 7.84M |
Altria | MO | 30,00 | 31,38 | 29,88 | 31,06 | 7.4M |
ExxonMobil | XOM | 90,19 | 90,31 | 88,75 | 89,25 | 6.87M |
Verizon Communications | VZ | 47,75 | 49,88 | 47,63 | 49,44 | 6.66M |
JPMorgan Chase | JPM | 46,38 | 46,69 | 45,44 | 45,56 | 6.36M |
Home Depot | HD | 53,81 | 56,81 | 53,81 | 55,56 | 5.75M |
Procter & Gamble | PG | 68,63 | 70,69 | 68,56 | 70,13 | 5.19M |
Merck | MRK | 74,88 | 75,00 | 73,50 | 73,56 | 5.07M |
Boeing | BA | 59,50 | 62,44 | 59,50 | 61,13 | 5.02M |
HP Inc. | HPQ | 95,63 | 98,00 | 93,50 | 95,63 | 4.96M |
Abbott Laboratories | ABT | 48,25 | 48,38 | 47,25 | 47,38 | 4.9M |
Pepsico | PEP | 45,31 | 45,69 | 44,44 | 45,13 | 4.72M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 56,44 | 57,50 | 55,25 | 55,50 | 4.48M |
Walt Disney & Co. | DIS | 39,75 | 40,19 | 39,63 | 39,88 | 4.14M |
Coca-Cola | KO | 56,56 | 57,25 | 56,00 | 57,25 | 4.14M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 48,00 | 48,31 | 46,69 | 47,13 | 4.07M |
Johnson & Johnson | JNJ | 92,00 | 93,75 | 90,31 | 90,31 | 3.42M |
Schlumberger | SLB | 83,00 | 83,38 | 80,94 | 81,69 | 2.46M |
McDonald's | MCD | 30,31 | 30,50 | 29,88 | 30,00 | 2.2M |
3M | MMM | 93,31 | 96,00 | 93,31 | 95,50 | 2.02M |
United Technologies | UTX | 70,75 | 72,00 | 70,19 | 70,56 | 1.68M |
Chevron | CVX | 87,50 | 87,56 | 84,50 | 84,81 | 1.45M |
ConocoPhillips | COP | 64,00 | 64,06 | 62,00 | 62,31 | 1.16M |
UnitedHealth Group | UNH | 103,88 | 106,75 | 102,25 | 102,56 | 925K |
Union Pacific | UNP | 39,25 | 41,44 | 39,13 | 41,00 | 919K |
Gilead Sciences | GILD | 103,90 | 104,00 | 96,56 | 98,00 | 692K |
Comcast | CMCSA | 41,50 | 43,56 | 41,25 | 41,38 | 221K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2005,00 | 2008,00 | 1943,00 | 1969,00 | 5.9K |
Exchange Rates of October 4th, 2000
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 109,300 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,599 GBP | 1 GBP = 1,670 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,518 CHF | 1 CHF = 0,659 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,630 GBP | 1 GBP = 1,587 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,590 CHF | 1 CHF = 0,629 JPY |
See what else happened on October 4th, 2000