Financial news on November 12, 2001
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Cisco Systems | CSCO | 19,18 | 19,35 | 18,50 | 19,26 | 71.4M |
Intel | INTC | 27,61 | 28,77 | 26,77 | 28,38 | 47.9M |
Microsoft | MSFT | 64,70 | 66,44 | 63,65 | 65,79 | 28.9M |
Oracle Corp. | ORCL | 15,25 | 15,53 | 14,64 | 15,40 | 27.9M |
General Electric | GE | 39,90 | 40,15 | 38,61 | 39,43 | 19.9M |
Walt Disney & Co. | DIS | 19,00 | 19,00 | 18,20 | 18,71 | 16M |
Amgen | AMGN | 56,94 | 57,41 | 55,26 | 56,27 | 7.18M |
Pfizer | PFE | 42,13 | 42,42 | 41,62 | 42,06 | 7.1M |
HP Inc. | HPQ | 18,90 | 19,40 | 18,45 | 19,30 | 6.88M |
ExxonMobil | XOM | 39,40 | 40,22 | 39,40 | 40,06 | 6.83M |
Home Depot | HD | 40,50 | 41,60 | 40,00 | 41,12 | 6.56M |
Wal-Mart Stores | WMT | 54,55 | 55,68 | 54,00 | 55,58 | 6.5M |
Boeing | BA | 32,00 | 33,28 | 31,58 | 33,06 | 6.36M |
International Business Machines | IBM | 113,00 | 114,90 | 112,05 | 114,86 | 5.61M |
JPMorgan Chase | JPM | 38,76 | 39,00 | 37,25 | 38,80 | 5.31M |
AT&T Inc. | T | 38,50 | 38,50 | 37,55 | 37,94 | 4.82M |
Altria | MO | 46,43 | 47,30 | 46,15 | 46,86 | 4.62M |
Johnson & Johnson | JNJ | 59,10 | 59,79 | 58,84 | 59,02 | 4.37M |
United Technologies | UTX | 56,00 | 56,01 | 53,40 | 55,30 | 4.35M |
Abbott Laboratories | ABT | 52,95 | 53,84 | 52,50 | 53,61 | 4.32M |
Merck | MRK | 64,10 | 64,80 | 63,50 | 64,38 | 4.32M |
Amazon | AMZN | 7,16 | 7,24 | 6,80 | 7,05 | 3.83M |
Apple | AAPL | 18,66 | 19,17 | 17,96 | 18,75 | 3.6M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 54,00 | 55,00 | 53,55 | 54,59 | 3.37M |
Verizon Communications | VZ | 49,95 | 50,39 | 49,39 | 49,50 | 3.33M |
McDonald's | MCD | 26,78 | 26,95 | 26,12 | 26,76 | 3.27M |
Pepsico | PEP | 49,10 | 49,35 | 48,65 | 49,02 | 2.97M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 41,98 | 42,93 | 41,71 | 42,62 | 2.65M |
Schlumberger | SLB | 47,80 | 49,83 | 47,32 | 49,42 | 2.36M |
Chevron | CVX | 88,90 | 89,60 | 88,00 | 89,23 | 2.28M |
Coca-Cola | KO | 48,96 | 49,50 | 48,73 | 49,32 | 2.05M |
3M | MMM | 111,00 | 112,20 | 109,70 | 111,00 | 1.96M |
Procter & Gamble | PG | 76,65 | 77,43 | 76,47 | 77,27 | 1.93M |
Gilead Sciences | GILD | 64,10 | 64,35 | 62,29 | 63,69 | 1.73M |
UnitedHealth Group | UNH | 63,90 | 64,68 | 62,42 | 64,42 | 1.46M |
ConocoPhillips | COP | 55,80 | 57,00 | 55,21 | 56,10 | 1.11M |
Union Pacific | UNP | 53,80 | 54,10 | 52,41 | 53,50 | 613K |
Comcast | CMCSA | 36,50 | 36,81 | 35,86 | 36,48 | 39.4K |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2280,00 | 2328,00 | 2240,00 | 2280,00 | 14.9K |
Exchange Rates of November 12, 2001
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 120,410 JPY | 1 JPY = 0,008 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,602 CAD | 1 CAD = 0,624 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,636 CHF | 1 CHF = 0,611 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 107,730 JPY | 1 JPY = 0,009 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,615 GBP | 1 GBP = 1,626 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,717 AUD | 1 AUD = 0,583 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,434 CAD | 1 CAD = 0,697 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,464 CHF | 1 CHF = 0,683 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,570 GBP | 1 GBP = 1,754 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,360 CHF | 1 CHF = 0,735 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,805 AUD | 1 AUD = 0,357 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,336 CAD | 1 CAD = 0,428 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,377 CHF | 1 CHF = 0,421 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,833 CAD | 1 CAD = 1,200 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,851 CHF | 1 CHF = 1,175 AUD |
See what else happened on November 12, 2001