Financial news on March 17th, 2004
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Oracle Corp. | ORCL | 11,85 | 11,93 | 11,68 | 11,85 | 59.6M |
Microsoft | MSFT | 25,25 | 25,46 | 25,11 | 25,13 | 56.2M |
Intel | INTC | 27,40 | 27,90 | 27,33 | 27,79 | 55.5M |
Cisco Systems | CSCO | 23,36 | 23,62 | 23,19 | 23,50 | 52.6M |
General Electric | GE | 30,60 | 30,85 | 30,51 | 30,76 | 24.3M |
Pfizer | PFE | 35,40 | 35,60 | 34,74 | 34,90 | 24M |
Abbott Laboratories | ABT | 41,60 | 41,65 | 40,00 | 40,63 | 20.3M |
Amgen | AMGN | 59,22 | 61,57 | 59,16 | 61,30 | 13.3M |
HP Inc. | HPQ | 21,80 | 22,20 | 21,79 | 22,12 | 11.5M |
Merck | MRK | 45,30 | 45,38 | 44,10 | 44,39 | 11.4M |
ExxonMobil | XOM | 42,24 | 42,63 | 42,16 | 42,24 | 9.08M |
JPMorgan Chase | JPM | 41,69 | 42,45 | 41,69 | 42,28 | 8.75M |
Wal-Mart Stores | WMT | 57,97 | 59,13 | 57,97 | 58,35 | 7.98M |
Johnson & Johnson | JNJ | 51,30 | 51,64 | 50,62 | 50,88 | 7.6M |
Apple | AAPL | 25,96 | 26,38 | 25,78 | 26,19 | 7.35M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 25,45 | 25,73 | 25,40 | 25,53 | 6.94M |
Altria | MO | 54,25 | 54,96 | 54,06 | 54,78 | 6.78M |
Walt Disney & Co. | DIS | 25,46 | 25,95 | 25,36 | 25,80 | 6.61M |
Verizon Communications | VZ | 37,22 | 37,48 | 36,96 | 37,34 | 6.28M |
Home Depot | HD | 36,19 | 36,58 | 36,00 | 36,50 | 5.75M |
AT&T Inc. | T | 24,33 | 24,60 | 24,20 | 24,53 | 5.72M |
Comcast | CMCSA | 29,27 | 29,56 | 28,55 | 29,03 | 5.55M |
Amazon | AMZN | 43,00 | 43,45 | 42,59 | 42,80 | 5.11M |
Coca-Cola | KO | 48,38 | 49,01 | 48,20 | 48,88 | 4.84M |
International Business Machines | IBM | 92,57 | 93,79 | 92,45 | 93,39 | 4.66M |
McDonald's | MCD | 28,73 | 28,84 | 28,50 | 28,70 | 4.02M |
3M | MMM | 79,45 | 79,78 | 78,82 | 79,56 | 3.71M |
Pepsico | PEP | 51,29 | 51,60 | 51,10 | 51,42 | 3.41M |
ConocoPhillips | COP | 68,65 | 70,29 | 68,62 | 68,90 | 3.21M |
Procter & Gamble | PG | 103,09 | 104,65 | 103,05 | 104,22 | 3.02M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 58,25 | 58,73 | 58,20 | 58,37 | 2.88M |
Schlumberger | SLB | 62,51 | 64,95 | 62,51 | 64,77 | 2.82M |
Boeing | BA | 39,55 | 39,89 | 39,48 | 39,80 | 2.58M |
Gilead Sciences | GILD | 56,01 | 56,59 | 55,50 | 56,30 | 2.23M |
UnitedHealth Group | UNH | 62,35 | 63,70 | 62,32 | 63,34 | 1.91M |
Chevron | CVX | 88,08 | 89,39 | 88,03 | 88,92 | 1.8M |
United Technologies | UTX | 88,65 | 89,33 | 88,00 | 88,80 | 1.6M |
Union Pacific | UNP | 62,20 | 62,27 | 61,90 | 61,95 | 1.01M |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 3073,00 | 3078,00 | 3040,00 | 3068,00 | 16.2K |
Exchange Rates of March 17th, 2004
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 108,160 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,337 CAD | 1 CAD = 0,748 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,278 CHF | 1 CHF = 0,783 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 132,400 JPY | 1 JPY = 0,008 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,674 GBP | 1 GBP = 1,484 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,651 AUD | 1 AUD = 0,606 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,637 CAD | 1 CAD = 0,611 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,562 CHF | 1 CHF = 0,640 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,510 GBP | 1 GBP = 1,961 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,180 CHF | 1 CHF = 0,847 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,450 AUD | 1 AUD = 0,408 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,428 CAD | 1 CAD = 0,412 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,318 CHF | 1 CHF = 0,431 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,992 CAD | 1 CAD = 1,008 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,946 CHF | 1 CHF = 1,057 AUD |
See what else happened on March 17th, 2004