Financial news on April 1st, 2004
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Microsoft | MSFT | 24,95 | 25,11 | 24,85 | 25,08 | 69.1M |
Oracle Corp. | ORCL | 11,99 | 12,36 | 11,96 | 12,29 | 60.5M |
Intel | INTC | 27,37 | 27,78 | 27,28 | 27,38 | 55.1M |
General Electric | GE | 30,42 | 30,97 | 30,33 | 30,62 | 47.6M |
Cisco Systems | CSCO | 23,68 | 23,98 | 23,52 | 23,74 | 44.9M |
Pfizer | PFE | 35,70 | 35,81 | 35,50 | 35,59 | 22.5M |
Verizon Communications | VZ | 37,25 | 37,59 | 36,85 | 36,90 | 15.7M |
Wal-Mart Stores | WMT | 58,75 | 59,69 | 58,10 | 58,35 | 14.5M |
ExxonMobil | XOM | 41,90 | 41,99 | 41,43 | 41,52 | 11.4M |
Abbott Laboratories | ABT | 41,25 | 42,15 | 41,20 | 41,85 | 10.5M |
HP Inc. | HPQ | 22,95 | 23,15 | 22,86 | 22,93 | 10.5M |
JPMorgan Chase | JPM | 41,95 | 42,40 | 41,94 | 42,26 | 10.3M |
Amgen | AMGN | 58,19 | 58,90 | 58,15 | 58,64 | 8.85M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 24,17 | 24,50 | 24,17 | 24,31 | 8.58M |
AT&T Inc. | T | 24,72 | 24,82 | 24,54 | 24,73 | 8.57M |
Walt Disney & Co. | DIS | 25,10 | 25,38 | 24,29 | 25,35 | 8.35M |
Comcast | CMCSA | 28,71 | 29,49 | 28,46 | 29,17 | 8.02M |
Amazon | AMZN | 43,44 | 44,84 | 43,30 | 44,74 | 6.51M |
Johnson & Johnson | JNJ | 51,05 | 51,23 | 50,37 | 50,52 | 6.38M |
Merck | MRK | 44,55 | 45,25 | 44,45 | 44,79 | 5.78M |
Apple | AAPL | 26,90 | 27,27 | 26,62 | 27,11 | 5.68M |
Home Depot | HD | 37,30 | 37,34 | 37,00 | 37,08 | 5.47M |
Altria | MO | 54,65 | 55,29 | 54,25 | 55,10 | 5.22M |
Schlumberger | SLB | 63,85 | 63,89 | 61,44 | 61,90 | 4.74M |
Chevron | CVX | 87,95 | 88,95 | 87,90 | 87,96 | 4.63M |
Coca-Cola | KO | 50,48 | 50,66 | 50,23 | 50,58 | 4.49M |
Pepsico | PEP | 53,71 | 54,37 | 53,69 | 54,15 | 4.34M |
International Business Machines | IBM | 91,67 | 92,68 | 91,62 | 92,37 | 4.25M |
ConocoPhillips | COP | 70,00 | 70,44 | 68,66 | 68,69 | 4.24M |
McDonald's | MCD | 28,75 | 29,02 | 28,66 | 28,91 | 3.7M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 56,72 | 57,46 | 56,71 | 57,25 | 3.51M |
Procter & Gamble | PG | 104,95 | 106,03 | 104,80 | 105,98 | 3.2M |
3M | MMM | 81,87 | 82,00 | 80,90 | 81,05 | 2.87M |
Union Pacific | UNP | 59,70 | 59,93 | 59,34 | 59,76 | 2.54M |
Boeing | BA | 41,07 | 41,27 | 40,60 | 40,77 | 2.32M |
UnitedHealth Group | UNH | 64,35 | 65,00 | 64,32 | 64,97 | 2.21M |
United Technologies | UTX | 86,40 | 87,20 | 86,20 | 86,58 | 2M |
Gilead Sciences | GILD | 55,56 | 56,69 | 55,38 | 55,81 | 1.92M |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 3110,00 | 3135,00 | 3110,00 | 3129,00 | 15.1K |
Exchange Rates of April 1st, 2004
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 103,810 JPY | 1 JPY = 0,010 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,307 CAD | 1 CAD = 0,765 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,264 CHF | 1 CHF = 0,791 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 128,170 JPY | 1 JPY = 0,008 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,666 GBP | 1 GBP = 1,502 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,606 AUD | 1 AUD = 0,623 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,613 CAD | 1 CAD = 0,620 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,561 CHF | 1 CHF = 0,641 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,520 GBP | 1 GBP = 1,923 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,220 CHF | 1 CHF = 0,820 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,413 AUD | 1 AUD = 0,414 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,423 CAD | 1 CAD = 0,413 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,346 CHF | 1 CHF = 0,426 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 1,005 CAD | 1 CAD = 0,996 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,972 CHF | 1 CHF = 1,029 AUD |
See what else happened on April 1st, 2004