Financial news on April 12th, 2004
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Intel | INTC | 27,70 | 27,77 | 27,23 | 27,60 | 51M |
Microsoft | MSFT | 25,48 | 25,74 | 25,43 | 25,61 | 38.8M |
Oracle Corp. | ORCL | 12,34 | 12,57 | 12,32 | 12,41 | 38M |
Cisco Systems | CSCO | 24,21 | 24,33 | 24,04 | 24,13 | 24.7M |
Abbott Laboratories | ABT | 41,25 | 41,64 | 40,80 | 41,20 | 19.8M |
General Electric | GE | 31,55 | 31,74 | 31,45 | 31,62 | 17.2M |
Pfizer | PFE | 35,60 | 35,68 | 35,15 | 35,67 | 11.8M |
ExxonMobil | XOM | 42,70 | 43,37 | 42,60 | 43,11 | 9.95M |
AT&T Inc. | T | 24,60 | 24,70 | 24,40 | 24,47 | 9.67M |
Comcast | CMCSA | 29,76 | 30,53 | 29,57 | 30,34 | 9.18M |
HP Inc. | HPQ | 22,87 | 23,00 | 22,52 | 22,63 | 8.35M |
Wal-Mart Stores | WMT | 56,80 | 57,43 | 56,80 | 57,34 | 7.16M |
Walt Disney & Co. | DIS | 25,85 | 25,90 | 25,51 | 25,70 | 6.51M |
Pepsico | PEP | 54,70 | 55,11 | 54,67 | 55,01 | 5.43M |
Johnson & Johnson | JNJ | 50,86 | 51,25 | 50,81 | 51,20 | 5.35M |
Merck | MRK | 44,63 | 45,00 | 44,40 | 44,89 | 5.2M |
Verizon Communications | VZ | 37,50 | 37,65 | 37,31 | 37,57 | 5.13M |
Coca-Cola | KO | 51,05 | 51,22 | 50,77 | 50,85 | 4.99M |
JPMorgan Chase | JPM | 41,16 | 41,57 | 41,11 | 41,56 | 4.99M |
Amgen | AMGN | 58,49 | 58,98 | 58,32 | 58,85 | 4.78M |
Amazon | AMZN | 48,05 | 48,37 | 47,57 | 47,96 | 4.35M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 24,25 | 24,40 | 24,06 | 24,37 | 4.21M |
Apple | AAPL | 27,50 | 28,10 | 27,49 | 28,04 | 4.12M |
ConocoPhillips | COP | 71,50 | 73,30 | 71,50 | 72,36 | 4.03M |
Home Depot | HD | 36,26 | 36,49 | 36,20 | 36,46 | 3.91M |
Altria | MO | 55,85 | 55,90 | 55,53 | 55,61 | 3.38M |
Schlumberger | SLB | 61,42 | 62,81 | 61,34 | 62,76 | 3.18M |
McDonald's | MCD | 28,82 | 29,16 | 28,78 | 29,02 | 3.12M |
International Business Machines | IBM | 93,50 | 94,36 | 93,40 | 93,74 | 3.11M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 57,17 | 57,58 | 56,82 | 57,03 | 3.08M |
Chevron | CVX | 90,05 | 91,97 | 90,05 | 91,47 | 2.76M |
Procter & Gamble | PG | 106,88 | 107,39 | 106,65 | 107,12 | 2.31M |
United Technologies | UTX | 89,95 | 90,06 | 89,15 | 89,19 | 2.1M |
UnitedHealth Group | UNH | 66,95 | 68,21 | 66,76 | 68,08 | 1.65M |
Union Pacific | UNP | 57,07 | 57,23 | 56,70 | 57,06 | 1.62M |
Boeing | BA | 41,70 | 42,19 | 41,60 | 42,15 | 1.61M |
3M | MMM | 82,63 | 83,62 | 82,60 | 83,62 | 1.51M |
Gilead Sciences | GILD | 57,31 | 58,27 | 56,60 | 57,05 | 1.48M |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 3160,00 | 3184,00 | 3141,00 | 3184,00 | 14K |
Exchange Rates of April 12th, 2004
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 105,370 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,336 CAD | 1 CAD = 0,749 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,283 CHF | 1 CHF = 0,779 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 127,230 JPY | 1 JPY = 0,008 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,656 GBP | 1 GBP = 1,524 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,576 AUD | 1 AUD = 0,635 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,614 CAD | 1 CAD = 0,619 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,547 CHF | 1 CHF = 0,646 EUR |
Japanese Yen | Pound Sterling | 1 JPY = 0,520 GBP | 1 GBP = 1,923 JPY |
Japanese Yen | Swiss Franc | 1 JPY = 1,220 CHF | 1 CHF = 0,820 JPY |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,400 AUD | 1 AUD = 0,417 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,459 CAD | 1 CAD = 0,407 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,358 CHF | 1 CHF = 0,424 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 1,025 CAD | 1 CAD = 0,976 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,982 CHF | 1 CHF = 1,018 AUD |
See what else happened on April 12th, 2004