Financial news on October 13th, 2004
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Intel | INTC | 21,37 | 21,53 | 20,86 | 20,99 | 149M |
Cisco Systems | CSCO | 19,46 | 19,50 | 18,62 | 18,86 | 72.7M |
Microsoft | MSFT | 28,19 | 28,27 | 27,94 | 28,03 | 49.5M |
Oracle Corp. | ORCL | 12,15 | 12,17 | 11,93 | 11,99 | 40.6M |
Pfizer | PFE | 29,87 | 29,95 | 29,32 | 29,55 | 29.3M |
Merck | MRK | 31,18 | 31,20 | 29,93 | 30,07 | 24M |
Apple | AAPL | 38,86 | 39,76 | 38,74 | 39,75 | 20.8M |
Alphabet | GOOGL | 143,24 | 143,55 | 140,08 | 140,90 | 19.8M |
General Electric | GE | 34,25 | 34,28 | 33,55 | 33,71 | 15.3M |
ExxonMobil | XOM | 48,95 | 48,96 | 48,18 | 48,48 | 14.7M |
McDonald's | MCD | 28,30 | 28,88 | 28,05 | 28,86 | 12.2M |
HP Inc. | HPQ | 18,75 | 18,99 | 18,65 | 18,90 | 11.3M |
Walt Disney & Co. | DIS | 24,83 | 25,10 | 24,83 | 25,01 | 9.93M |
Amazon | AMZN | 41,43 | 41,55 | 39,75 | 39,98 | 9.22M |
Verizon Communications | VZ | 41,50 | 41,90 | 40,93 | 41,07 | 8.52M |
Amgen | AMGN | 55,75 | 55,78 | 54,44 | 54,99 | 8.01M |
Wal-Mart Stores | WMT | 53,00 | 53,32 | 52,35 | 52,55 | 8M |
Abbott Laboratories | ABT | 41,70 | 41,70 | 40,94 | 41,15 | 7.76M |
JPMorgan Chase | JPM | 39,60 | 39,69 | 38,95 | 39,24 | 7.6M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 23,24 | 23,40 | 22,83 | 23,06 | 7.36M |
Chevron | CVX | 54,00 | 54,15 | 53,13 | 53,31 | 7.24M |
Johnson & Johnson | JNJ | 56,92 | 57,20 | 56,31 | 56,51 | 7.02M |
International Business Machines | IBM | 86,26 | 86,48 | 84,43 | 84,98 | 6.65M |
ConocoPhillips | COP | 84,30 | 84,49 | 82,19 | 83,01 | 6.55M |
Altria | MO | 47,15 | 47,52 | 47,10 | 47,16 | 6.16M |
Coca-Cola | KO | 39,78 | 39,89 | 39,25 | 39,39 | 6.11M |
AT&T Inc. | T | 26,95 | 27,11 | 26,55 | 26,63 | 6.04M |
Schlumberger | SLB | 66,00 | 66,04 | 64,81 | 65,22 | 5.62M |
Home Depot | HD | 40,00 | 40,03 | 39,59 | 39,79 | 5.37M |
Comcast | CMCSA | 29,46 | 29,55 | 29,20 | 29,37 | 5.32M |
Procter & Gamble | PG | 53,50 | 53,54 | 52,77 | 53,02 | 4.95M |
Pepsico | PEP | 48,37 | 48,51 | 47,65 | 48,05 | 3.8M |
3M | MMM | 79,45 | 79,60 | 77,09 | 77,98 | 3.75M |
UnitedHealth Group | UNH | 72,92 | 72,93 | 71,60 | 72,01 | 3.62M |
Gilead Sciences | GILD | 37,92 | 38,42 | 36,89 | 37,55 | 3.33M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 60,65 | 60,65 | 59,94 | 60,24 | 3.17M |
Boeing | BA | 50,71 | 51,09 | 49,92 | 50,23 | 2.27M |
United Technologies | UTX | 92,80 | 93,43 | 89,60 | 90,50 | 2.23M |
Union Pacific | UNP | 61,60 | 61,75 | 60,31 | 60,33 | 1.76M |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2843,00 | 2845,00 | 2838,00 | 2840,50 | 7.8K |
Exchange Rates of October 13th, 2004
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 109,690 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,257 CAD | 1 CAD = 0,796 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,252 CHF | 1 CHF = 0,799 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 135,470 JPY | 1 JPY = 0,007 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,688 GBP | 1 GBP = 1,453 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,698 AUD | 1 AUD = 0,589 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,551 CAD | 1 CAD = 0,645 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,545 CHF | 1 CHF = 0,647 EUR |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,468 AUD | 1 AUD = 0,405 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,255 CAD | 1 CAD = 0,443 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,246 CHF | 1 CHF = 0,445 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,913 CAD | 1 CAD = 1,096 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,909 CHF | 1 CHF = 1,100 AUD |
See what else happened on October 13th, 2004