Financial news on September 01, 2005
Stock Markets
Values are reported in US Dollars
Stock | Ticker symbol | Open | High | Low | Close | Volume |
Microsoft | MSFT | 27,38 | 27,39 | 27,15 | 27,20 | 76M |
Intel | INTC | 25,58 | 25,63 | 25,24 | 25,26 | 49.5M |
Oracle Corp. | ORCL | 12,94 | 13,40 | 12,92 | 13,31 | 48M |
Cisco Systems | CSCO | 17,52 | 17,80 | 17,46 | 17,65 | 41.3M |
ExxonMobil | XOM | 60,10 | 62,04 | 60,10 | 61,68 | 32.6M |
General Electric | GE | 33,43 | 33,53 | 33,00 | 33,14 | 26.9M |
Pfizer | PFE | 25,46 | 25,60 | 25,16 | 25,30 | 21.6M |
ConocoPhillips | COP | 67,53 | 70,00 | 67,52 | 69,00 | 17.5M |
Wal-Mart Stores | WMT | 44,95 | 45,14 | 44,72 | 45,00 | 16.9M |
Apple | AAPL | 47,00 | 47,17 | 46,09 | 46,26 | 12.7M |
HP Inc. | HPQ | 27,65 | 27,90 | 27,37 | 27,90 | 11.2M |
Home Depot | HD | 40,70 | 40,99 | 40,15 | 40,61 | 11M |
Chevron | CVX | 63,00 | 63,12 | 61,70 | 62,71 | 11M |
Walt Disney & Co. | DIS | 25,09 | 25,17 | 24,65 | 24,69 | 10.3M |
JPMorgan Chase | JPM | 33,75 | 34,28 | 33,72 | 34,06 | 9.77M |
Verizon Communications | VZ | 32,65 | 32,87 | 32,45 | 32,62 | 9.37M |
Comcast | CMCSA | 30,69 | 30,75 | 30,31 | 30,36 | 9.21M |
Merck | MRK | 28,32 | 28,54 | 28,23 | 28,41 | 9.05M |
AT&T Inc. | T | 24,03 | 24,16 | 23,90 | 24,02 | 8.93M |
McDonald's | MCD | 32,30 | 32,37 | 31,53 | 31,55 | 8.61M |
Procter & Gamble | PG | 55,40 | 55,94 | 55,25 | 55,76 | 7.78M |
Abbott Laboratories | ABT | 45,32 | 45,61 | 44,84 | 45,14 | 7.04M |
Altria | MO | 70,71 | 70,91 | 69,99 | 70,05 | 6.83M |
International Business Machines | IBM | 80,16 | 80,32 | 79,34 | 79,54 | 6.39M |
Amgen | AMGN | 79,64 | 80,75 | 79,61 | 80,07 | 6.18M |
Johnson & Johnson | JNJ | 63,18 | 63,73 | 62,89 | 63,13 | 6.16M |
UnitedHealth Group | UNH | 51,50 | 52,35 | 50,58 | 52,05 | 5.6M |
Wells Fargo & Co. | WFC | 59,62 | 60,23 | 59,03 | 59,73 | 5.59M |
Alphabet | GOOGL | 285,91 | 287,50 | 285,00 | 286,25 | 5.48M |
Coca-Cola | KO | 43,81 | 44,31 | 43,62 | 43,88 | 4.98M |
Schlumberger | SLB | 86,23 | 87,68 | 85,06 | 86,86 | 4.82M |
Amazon | AMZN | 42,52 | 42,97 | 41,75 | 41,84 | 4.43M |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 24,47 | 24,62 | 24,29 | 24,41 | 4.39M |
Boeing | BA | 66,65 | 66,85 | 65,87 | 65,99 | 4.07M |
Pepsico | PEP | 54,70 | 55,30 | 54,55 | 54,95 | 3.83M |
Gilead Sciences | GILD | 43,06 | 43,25 | 42,44 | 42,97 | 3.18M |
United Technologies | UTX | 49,75 | 50,59 | 49,72 | 50,02 | 3.07M |
3M | MMM | 71,40 | 71,74 | 70,61 | 70,86 | 3M |
Union Pacific | UNP | 68,40 | 68,78 | 67,91 | 68,16 | 1.36M |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 2768,00 | 2772,00 | 2750,00 | 2753,00 | 16.8K |
Exchange Rates of September 01, 2005
Currencies | Exchange Rates | ||
US Dollar | Japanese Yen | 1 USD = 109,830 JPY | 1 JPY = 0,009 USD |
US Dollar | Canadian Dollar | 1 USD = 1,183 CAD | 1 CAD = 0,845 USD |
US Dollar | Swiss Franc | 1 USD = 1,235 CHF | 1 CHF = 0,810 USD |
Euro | Japanese Yen | 1 EUR = 137,190 JPY | 1 JPY = 0,007 EUR |
Euro | Pound Sterling | 1 EUR = 0,681 GBP | 1 GBP = 1,468 EUR |
Euro | Australian Dollar | 1 EUR = 1,639 AUD | 1 AUD = 0,610 EUR |
Euro | Canadian Dollar | 1 EUR = 1,478 CAD | 1 CAD = 0,677 EUR |
Euro | Swiss Franc | 1 EUR = 1,542 CHF | 1 CHF = 0,648 EUR |
Pound Sterling | Australian Dollar | 1 GBP = 2,405 AUD | 1 AUD = 0,416 GBP |
Pound Sterling | Canadian Dollar | 1 GBP = 2,169 CAD | 1 CAD = 0,461 GBP |
Pound Sterling | Swiss Franc | 1 GBP = 2,264 CHF | 1 CHF = 0,442 GBP |
Australian Dollar | Canadian Dollar | 1 AUD = 0,901 CAD | 1 CAD = 1,110 AUD |
Australian Dollar | Swiss Franc | 1 AUD = 0,941 CHF | 1 CHF = 1,063 AUD |
See what else happened on September 01, 2005